Mo, 06.10. | Di, 07.10. | Mi, 08.10. | Do, 09.10. | Fr, 10.10. | Sa, 11.10. | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
Mo, 13.10. | Di, 14.10. | Mi, 15.10. | Do, 16.10. | Fr, 17.10. | Sa, 18.10. | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
Mo, 20.10. | Di, 21.10. | Mi, 22.10. | Do, 23.10. | Fr, 24.10. | Sa, 25.10. | ||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 17:00 Uhr V Internationales Marketing (AWPM) Prof. Dr. Wang-Nastansky Hörsaal 20-E14 AWPM, IO_WS | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V Kreditgeschäft (AWPM) Prof. Dr. Kolb Hörsaal 20-E12 aufsteigend AWPM | 14:00 - 15:30 Uhr V Journalistisches Arbeiten (AWPM) Schwarzkopf Hörsaal 41-E06 AWPM | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V Datenanalyse in der Praxis Prof. Dr. Radke Rechnerraum - Labor 26-318 (IWIN) AWPM, WF_WiSe | 15:45 - 17:15 Uhr V Internationales Marketing (AWPM) Prof. Dr. Wang-Nastansky Hörsaal 20-211 AWPM, IO_WS | 15:45 - 17:15 Uhr V Audiovisuelle Kommunikation (AWPM) Gruber Rechnerraum 48-102 (58-WR) AWPM | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 - 18:30 Uhr V Ringvorlesung - Transformation Prof. Dr. Hofmann G.R., Prof. Dr. Rock 02-Aula (WR) AWPM | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr V Angewandte Genderforschung Prof. Dr. Balleis, Prof. Dr. Oetzel Hörsaal 40-220 (IWIN) AWPM, WF_WiSe | 17:30 - 19:00 Uhr V Psychiatrie und Psychosomatik Prof. Dr. Hildenbrand Hörsaal 40-220 (IWIN) AWPM, WF_WiSe | ||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Mo, 27.10. | Di, 28.10. | Mi, 29.10. | Do, 30.10. | Fr, 31.10. | Sa, 01.11. | ||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr V Internationales Marketing (AWPM) Prof. Dr. Wang-Nastansky Hörsaal 20-E11 AWPM, IO_WS | |||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V Kreditgeschäft (AWPM) Prof. Dr. Kolb Hörsaal 20-E12 aufsteigend AWPM | 14:00 - 15:30 Uhr V Journalistisches Arbeiten (AWPM) Schwarzkopf Hörsaal 41-E06 AWPM | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V Datenanalyse in der Praxis Prof. Dr. Radke Rechnerraum - Labor 26-318 (IWIN) AWPM, WF_WiSe | 15:45 - 18:00 Uhr V Internationales Marketing (AWPM) Prof. Dr. Wang-Nastansky Hörsaal 20-111 AWPM, IO_WS | 15:45 - 19:00 Uhr V Digitale Marketing- und Vertriebsstrategien am Beispiel des Hochschulmarketings Eckert-Rinallo Hörsaal 41-105 AWPM [1] | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 - 18:30 Uhr V Ringvorlesung - Transformation Prof. Dr. Hofmann G.R., Prof. Dr. Rock 02-Aula (WR) AWPM | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr V Psychiatrie und Psychosomatik Prof. Dr. Hildenbrand Hörsaal 40-220 (IWIN) AWPM, WF_WiSe | |||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
01.11. Allerheiligen | |||||||||||||||||||||||||||
[1] Auftaktveranstaltung |
Mo, 03.11. | Di, 04.11. | Mi, 05.11. | Do, 06.11. | Fr, 07.11. | Sa, 08.11. | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 16:00 Uhr V Audiovisuelle Kommunikation (AWPM) Gruber Rechnerraum 48-102 (58-WR) AWPM | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
12:30 - 18:00 Uhr V Internationales Marketing (AWPM) Prof. Dr. Wang-Nastansky Hörsaal 20-116 AWPM, IO_WS | 12:30 - 18:30 Uhr V Sales management in an international context Kolb Hörsaal 20-E11 AWPM, IO_WS | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V Kreditgeschäft (AWPM) Prof. Dr. Kolb Hörsaal 20-E12 aufsteigend AWPM | 14:00 - 15:30 Uhr V Journalistisches Arbeiten (AWPM) Schwarzkopf Hörsaal 41-E06 AWPM | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V Datenanalyse in der Praxis Prof. Dr. Radke Rechnerraum - Labor 26-318 (IWIN) AWPM, WF_WiSe | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 - 18:30 Uhr V Ringvorlesung - Transformation Prof. Dr. Hofmann G.R., Prof. Dr. Rock 02-Aula (WR) AWPM | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr V Psychiatrie und Psychosomatik Prof. Dr. Hildenbrand Hörsaal 40-220 (IWIN) AWPM, WF_WiSe | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mo, 10.11. | Di, 11.11. | Mi, 12.11. | Do, 13.11. | Fr, 14.11. | Sa, 15.11. | ||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V Kreditgeschäft (AWPM) Prof. Dr. Kolb Hörsaal 20-E12 aufsteigend AWPM | 14:00 - 15:30 Uhr V Journalistisches Arbeiten (AWPM) Schwarzkopf Hörsaal 41-E06 AWPM | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V Datenanalyse in der Praxis Prof. Dr. Radke Rechnerraum - Labor 26-318 (IWIN) AWPM, WF_WiSe | |||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 - 18:30 Uhr V Ringvorlesung - Transformation Prof. Dr. Hofmann G.R., Prof. Dr. Rock 02-Aula (WR) AWPM | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr V Angewandte Genderforschung Prof. Dr. Balleis, Prof. Dr. Oetzel Hörsaal 40-220 (IWIN) AWPM, WF_WiSe | 17:30 - 19:00 Uhr V Psychiatrie und Psychosomatik Prof. Dr. Hildenbrand Hörsaal 40-220 (IWIN) AWPM, WF_WiSe | ||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Mo, 17.11. | Di, 18.11. | Mi, 19.11. | Do, 20.11. | Fr, 21.11. | Sa, 22.11. | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 16:00 Uhr V Audiovisuelle Kommunikation (AWPM) Gruber Rechnerraum 48-102 (58-WR) AWPM | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
12:30 - 18:30 Uhr V Sales management in an international context Kolb Hörsaal 20-E11 AWPM, IO_WS | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V Kreditgeschäft (AWPM) Prof. Dr. Kolb Hörsaal 20-E12 aufsteigend AWPM | 14:00 - 15:30 Uhr V Internationales Marketing (AWPM) Prof. Dr. Wang-Nastansky Hörsaal 20-116 AWPM, IO_WS | 14:00 - 15:30 Uhr V Journalistisches Arbeiten (AWPM) Schwarzkopf Hörsaal 41-E06 AWPM | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V Datenanalyse in der Praxis Prof. Dr. Radke Rechnerraum - Labor 26-318 (IWIN) AWPM, WF_WiSe | 15:45 - 17:15 Uhr V Internationales Marketing (AWPM) Prof. Dr. Wang-Nastansky Hörsaal 20-116 AWPM, IO_WS | ||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 - 18:30 Uhr V Ringvorlesung - Transformation Prof. Dr. Hofmann G.R., Prof. Dr. Rock 02-Aula (WR) AWPM | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr V Internationales Marketing (AWPM) Prof. Dr. Wang-Nastansky Hörsaal 20-116 AWPM, IO_WS | 17:30 - 19:00 Uhr V Psychiatrie und Psychosomatik Prof. Dr. Hildenbrand Hörsaal 40-220 (IWIN) AWPM, WF_WiSe | ||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mo, 24.11. | Di, 25.11. | Mi, 26.11. | Do, 27.11. | Fr, 28.11. | Sa, 29.11. | ||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V Kreditgeschäft (AWPM) Prof. Dr. Kolb Hörsaal 20-E12 aufsteigend AWPM | 14:00 - 15:30 Uhr V Journalistisches Arbeiten (AWPM) Schwarzkopf Hörsaal 41-E06 AWPM | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V Datenanalyse in der Praxis Prof. Dr. Radke Rechnerraum - Labor 26-318 (IWIN) AWPM, WF_WiSe | |||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 - 18:30 Uhr V Ringvorlesung - Transformation Prof. Dr. Hofmann G.R., Prof. Dr. Rock 02-Aula (WR) AWPM | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr V Psychiatrie und Psychosomatik Prof. Dr. Hildenbrand Hörsaal 40-220 (IWIN) AWPM, WF_WiSe | |||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Mo, 01.12. | Di, 02.12. | Mi, 03.12. | Do, 04.12. | Fr, 05.12. | Sa, 06.12. | |||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||
12:30 - 18:30 Uhr V Sales management in an international context Kolb Hörsaal 20-E11 AWPM, IO_WS | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V Kreditgeschäft (AWPM) Prof. Dr. Kolb Hörsaal 20-E12 aufsteigend AWPM | 14:00 - 15:30 Uhr V Journalistisches Arbeiten (AWPM) Schwarzkopf Hörsaal 41-E06 AWPM | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V Datenanalyse in der Praxis Prof. Dr. Radke Rechnerraum - Labor 26-318 (IWIN) AWPM, WF_WiSe | ||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 - 18:30 Uhr V Ringvorlesung - Transformation Prof. Dr. Hofmann G.R., Prof. Dr. Rock 02-Aula (WR) AWPM | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr V Angewandte Genderforschung Prof. Dr. Balleis, Prof. Dr. Oetzel Hörsaal 40-220 (IWIN) AWPM, WF_WiSe | 17:30 - 19:00 Uhr V Psychiatrie und Psychosomatik Prof. Dr. Hildenbrand Hörsaal 40-220 (IWIN) AWPM, WF_WiSe | |||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||
Mo, 08.12. | Di, 09.12. | Mi, 10.12. | Do, 11.12. | Fr, 12.12. | Sa, 13.12. | ||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V Kreditgeschäft (AWPM) Prof. Dr. Kolb Hörsaal 20-E12 aufsteigend AWPM | 14:00 - 15:30 Uhr V Journalistisches Arbeiten (AWPM) Schwarzkopf Hörsaal 41-E06 AWPM | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V Datenanalyse in der Praxis Prof. Dr. Radke Rechnerraum - Labor 26-318 (IWIN) AWPM, WF_WiSe | |||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 - 18:30 Uhr V Ringvorlesung - Transformation Prof. Dr. Hofmann G.R., Prof. Dr. Rock 02-Aula (WR) AWPM | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr V Psychiatrie und Psychosomatik Prof. Dr. Hildenbrand Hörsaal 40-220 (IWIN) AWPM, WF_WiSe | |||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Mo, 15.12. | Di, 16.12. | Mi, 17.12. | Do, 18.12. | Fr, 19.12. | Sa, 20.12. | ||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V Kreditgeschäft (AWPM) Prof. Dr. Kolb Hörsaal 20-E12 aufsteigend AWPM | 14:00 - 15:30 Uhr V Journalistisches Arbeiten (AWPM) Schwarzkopf Hörsaal 41-E06 AWPM | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V Datenanalyse in der Praxis Prof. Dr. Radke Rechnerraum - Labor 26-318 (IWIN) AWPM, WF_WiSe | |||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 - 18:30 Uhr V Ringvorlesung - Transformation Prof. Dr. Hofmann G.R., Prof. Dr. Rock 02-Aula (WR) AWPM | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr V Angewandte Genderforschung Prof. Dr. Balleis, Prof. Dr. Oetzel Hörsaal 40-220 (IWIN) AWPM, WF_WiSe | 17:30 - 19:00 Uhr V Psychiatrie und Psychosomatik Prof. Dr. Hildenbrand Hörsaal 40-220 (IWIN) AWPM, WF_WiSe | ||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Mo, 22.12. | Di, 23.12. | Mi, 24.12. | Do, 25.12. | Fr, 26.12. | Sa, 27.12. | ||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V Datenanalyse in der Praxis Prof. Dr. Radke Rechnerraum - Labor 26-318 (IWIN) AWPM, WF_WiSe | |||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 - 18:30 Uhr V Ringvorlesung - Transformation Prof. Dr. Hofmann G.R., Prof. Dr. Rock 02-Aula (WR) AWPM | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
23.12. Weihnachtsferien, 24.12. Heiligabend, 25.12. 1. Weihnachtstag, 26.12. 2. Weihnachtstag, 27.12. Weihnachtsferien |
Mo, 29.12. | Di, 30.12. | Mi, 31.12. | Do, 01.01. | Fr, 02.01. | Sa, 03.01. | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
29.12. Weihnachtsferien, 30.12. Weihnachtsferien, 31.12. Silvester, 01.01. Neujahr, 02.01. Weihnachtsferien, 03.01. Weihnachtsferien |
Mo, 05.01. | Di, 06.01. | Mi, 07.01. | Do, 08.01. | Fr, 09.01. | Sa, 10.01. | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:30 - 18:00 Uhr V Sales management in an international context Kolb Hörsaal 20-E11 AWPM, IO_WS [1] | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V Journalistisches Arbeiten (AWPM) Schwarzkopf Hörsaal 41-E06 AWPM | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr V Psychiatrie und Psychosomatik Prof. Dr. Hildenbrand Hörsaal 40-220 (IWIN) AWPM, WF_WiSe | ||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
05.01. Weihnachtsferien, 06.01. Heilige Drei Könige | ||||||||||||||||||||||||||
[1] Präsentationen |
Mo, 12.01. | Di, 13.01. | Mi, 14.01. | Do, 15.01. | Fr, 16.01. | Sa, 17.01. | ||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 16:00 Uhr V Audiovisuelle Kommunikation (AWPM) Gruber Rechnerraum 48-102 (58-WR) AWPM | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V Kreditgeschäft (AWPM) Prof. Dr. Kolb Hörsaal 20-E12 aufsteigend AWPM | 14:00 - 15:30 Uhr V Journalistisches Arbeiten (AWPM) Schwarzkopf Hörsaal 41-E06 AWPM | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V Datenanalyse in der Praxis Prof. Dr. Radke Rechnerraum - Labor 26-318 (IWIN) AWPM, WF_WiSe | |||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 - 18:30 Uhr V Ringvorlesung - Transformation Prof. Dr. Hofmann G.R., Prof. Dr. Rock 02-Aula (WR) AWPM | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr V Angewandte Genderforschung Prof. Dr. Balleis, Prof. Dr. Oetzel Hörsaal 40-220 (IWIN) AWPM, WF_WiSe | 17:30 - 19:00 Uhr V Psychiatrie und Psychosomatik Prof. Dr. Hildenbrand Hörsaal 40-220 (IWIN) AWPM, WF_WiSe | ||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Mo, 19.01. | Di, 20.01. | Mi, 21.01. | Do, 22.01. | Fr, 23.01. | Sa, 24.01. | ||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V Kreditgeschäft (AWPM) Prof. Dr. Kolb 02-Aula (WR) AWPM | 14:00 - 15:30 Uhr V Journalistisches Arbeiten (AWPM) Schwarzkopf Hörsaal 41-E06 AWPM | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V Datenanalyse in der Praxis Prof. Dr. Radke Rechnerraum - Labor 26-318 (IWIN) AWPM, WF_WiSe | |||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 - 18:30 Uhr V Ringvorlesung - Transformation Prof. Dr. Hofmann G.R., Prof. Dr. Rock 02-Aula (WR) AWPM | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 20:30 Uhr V Angewandte Genderforschung Prof. Dr. Balleis, Prof. Dr. Oetzel Hörsaal 40-220 (IWIN) AWPM, WF_WiSe | 17:30 - 20:30 Uhr V Angewandte Genderforschung Prof. Dr. Oetzel Hörsaal 40-220 (IWIN) AWPM, WF_WiSe | 17:30 - 19:00 Uhr V Psychiatrie und Psychosomatik Prof. Dr. Hildenbrand Hörsaal 40-220 (IWIN) AWPM, WF_WiSe | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||