Mo, 07.07. | Di, 08.07. | Mi, 09.07. | Do, 10.07. | Fr, 11.07. | Sa, 12.07. | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr V Immoblien Asset- und Property Management Prof. Dr. Hofmann Ph. Verwaltung 4. Sem_DIM | 9:45 - 11:15 Uhr V Immobilienportfoliomanagement_DIM Prof. Dr. Rock Online 4. Sem_DIM [1] | 9:45 - 11:15 Uhr V Immobilienfinanzierung und -steuern Mühlfried Hörsaal 20-113 4. Sem_DIM | ||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr V Gebäudeautomation und -betrieb Prof. Dr. Hofmann Ph. Verwaltung 4. Sem_DIM | 11:30 - 13:00 Uhr V Immobilienfinanzierung und -steuern Prof. Dr. Prömpers Hörsaal 20-114 4. Sem_DIM | 11:30 - 13:00 Uhr V Immobilien und Kapitalmärkte_DIM Prof. Dr. Rock Hörsaal 20-113 4. Sem_DIM | ||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V Immobilienfinanzierung und -steuern Prof. Dr. Prömpers Hörsaal 41-E06 4. Sem_DIM | 14:00 - 15:30 Uhr V Neue Technologien, Daten und Prozesse Prof. Dr. Morawski Hörsaal 20-115 4. Sem_DIM | 14:00 | |||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 - 20:30 Uhr V FuP Digital Real Estate Tools vom Berge Online 4. Sem_DIM [2] | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||
[1] Vorlesung findet online statt | ||||||||||||||||||||||||||
[2] Einwahl-Link über Moodle |