Mo, 07.07. | Di, 08.07. | Mi, 09.07. | Do, 10.07. | Fr, 11.07. | Sa, 12.07. | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr V Intelligentes Bauen_DIM Prof. Dr. Alm Hörsaal 20-114 2. Sem_DIM | 8:00 - 9:30 Uhr V Managementimmobilien_DIM 2. Sem_DIM [1] | 8:00 | |||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr V Statistik_DIM Friedel Hörsaal 42-106 2. Sem_DIM [2] | 9:45 - 13:00 Uhr V Statistik_DIM Friedel Hörsaal 20-111 2. Sem_DIM | 9:45 - 11:15 Uhr V Wohn- und Gewerbeimmobilien_DIM Prof. Dr. Knippenberger Hörsaal 01-E04 2. Sem_DIM | ||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr V Statistik_DIM Friedel Hörsaal 42-106 2. Sem_DIM [2] | 11:30 - 13:00 Uhr V Internationale Immobilienbewertung_DIM Prof. Dr. Focke Hörsaal 01-E04 2. Sem_DIM | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V Internationale Immobilienbewertung_DIM Prof. Dr. Focke Hörsaal 20-116 2. Sem_DIM | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
[1] Vorlesung findet nicht statt | ||||||||||||||||||||||||||
[2] NHT für den 11.06.2025 |