Mo, 23.01. | Di, 24.01. | Mi, 25.01. | Do, 26.01. | Fr, 27.01. | Sa, 28.01. | ||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr Ü Physik E3 Prof. Dr.-Ing Steurer Hörsaal C2-225 (IW), Labor für thermische Energiesysteme C2-227 E3-1 Gr. 2 | 8:00 - 9:30 Uhr V Selbstorganisation und Zeitmanagement E3 Prof. Dr.-Ing Steurer Hörsaal C2-225 (IW) E3-1 Gr. 1, E3-1 Gr. 2 | 8:00 - 9:30 Uhr Ü Angewandte Mathematik und Informatik I E3 Prof. Dr. Sautter Labor für Scientific Computing und Simulation 26-222 E3-1 Gr. 2 [1] | 8:00 | |||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr Ü Physik E3 Prof. Dr.-Ing Steurer Hörsaal C2-225 (IW), Labor für thermische Energiesysteme C2-227 E3-1 Gr. 1 | 9:45 - 11:15 Uhr V Thermodynamik E3 Prof. Dr.-Ing Steurer Hörsaal C2-225 (IW) E3-1 Gr. 1, E3-1 Gr. 2 | 9:45 - 11:15 Uhr Ü Angewandte Mathematik und Informatik I E3 Prof. Dr. Sautter Labor für Scientific Computing und Simulation 26-222 E3-1 Gr. 1 [1] | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr V Energiewirtschaft E3 Prof. Dr. Hartmann Hörsaal 43-106 E3-1 Gr. 1, E3-1 Gr. 2 | 11:30 - 13:00 Uhr V Angewandte Mathematik und Informatik I E3 Süß Hörsaal 02-213 aufsteigend E3-1 Gr. 1, E3-1 Gr. 2 | 11:30 - 13:00 Uhr V Angewandte Mathematik und Informatik I E3 Süß Hörsaal 40-230 E3-1 Gr. 1, E3-1 Gr. 2 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V Elektrische Energiesysteme I E3 Prof. Dr.-Ing Mann Hörsaal 43-106, Labor für regenerative elektrische Energiesysteme 43-E06 E3-1 Gr. 1, E3-1 Gr. 2 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr Ü Elektrische Energiesysteme I E3 Prof. Dr.-Ing Mann Hörsaal 43-106, Labor für regenerative elektrische Energiesysteme 43-E06 E3-1 Gr. 1 | |||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr V Englisch I E3 Carlson Online E3-1 Gr. 1 | 17:30 - 19:00 Uhr V Englisch I E3 Schubert Online E3-1 Gr. 2 | ||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
[1] Teil Informatik |