Mo, 30.06. | Di, 01.07. | Mi, 02.07. | Do, 03.07. | Fr, 04.07. | Sa, 05.07. | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr V Systeme erneuerbarer Gase E3 Prof. Dr. Hartmann Hörsaal 40-220 E3-2 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr V Systeme erneuerbarer Gase E3 Prof. Dr. Hartmann Hörsaal 40-220 E3-2 | 9:45 - 11:15 Uhr V Grundlagen der BWL & Investitionsrechnung E3 Prof. Dr. Hartmann Hörsaal 02-106 aufsteigend E3-2 | 9:45 - 11:15 Uhr V Grundlagen der BWL & Investitionsrechnung E3 Prof. Dr. Hartmann Hörsaal 40-230 E3-2 | ||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr V Angewandte Mathematik II E3 Süß Labor für Scientific Computing und Simulation 26-222 E3-2 | 11:30 - 13:00 Uhr SU Angewandte Informatik E3 Prof. Dr. Sautter Labor für Scientific Computing und Simulation 26-222 E3-2 | 11:30 - 13:00 Uhr Ü Angewandte Mathematik II E3 Süß Labor für Scientific Computing und Simulation 26-222 E3-2 | ||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V Wechselstromlehreund Photovoltaik E3 Prof. Dr.-Ing Mann Hörsaal 40-230, Labor für regenerative elektrische Energiesysteme 43-E06 E3-2 | 14:00 - 15:30 Uhr V Thermodynamik E3 Prof. Dr.-Ing Steurer Hörsaal C2-225 (IW) E3-2 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr Ü Wechselstromlehreund Photovoltaik E3 Prof. Dr.-Ing Mann Hörsaal 40-230, Labor für regenerative elektrische Energiesysteme 43-E06 E3-2 | 15:45 - 17:15 Uhr Ü Thermodynamik E3 Prof. Dr.-Ing Steurer Hörsaal C2-225 (IW), Labor für thermische Energiesysteme C2-227 E3-2 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:30 - 18:15 Uhr PR Wechselstromlehreund Photovoltaik E3 Prof. Dr.-Ing Mann Hörsaal 40-230, Labor für regenerative elektrische Energiesysteme 43-E06 E3-2 | ||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:15 - 19:00 Uhr PR Thermodynamik E3 Prof. Dr.-Ing Steurer Labor für thermische Energiesysteme C2-227 E3-2 | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Änderung |
Do, 03.07. | 09:45 - 11:15 Uhr | V Grundlagen der BWL & Investitionsrechnung E3 | C3\Hörsaal C3-103 ersetzt durch C\Hörsaal 40-230. |
Mo, 07.07. | Di, 08.07. | Mi, 09.07. | Do, 10.07. | Fr, 11.07. | Sa, 12.07. | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr V Systeme erneuerbarer Gase E3 Prof. Dr. Hartmann Hörsaal 40-220 E3-2 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr V Systeme erneuerbarer Gase E3 Prof. Dr. Hartmann Hörsaal 40-220 E3-2 | 9:45 - 11:15 Uhr V Grundlagen der BWL & Investitionsrechnung E3 Prof. Dr. Hartmann Hörsaal 02-106 aufsteigend E3-2 | 9:45 - 11:15 Uhr V Grundlagen der BWL & Investitionsrechnung E3 Prof. Dr. Hartmann Hörsaal C3-103 E3-2 | ||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr V Angewandte Mathematik II E3 Süß Labor für Scientific Computing und Simulation 26-222 E3-2 | 11:30 - 13:00 Uhr SU Angewandte Informatik E3 Prof. Dr. Sautter Labor für Scientific Computing und Simulation 26-222 E3-2 | 11:30 - 13:00 Uhr Ü Angewandte Mathematik II E3 Süß Labor für Scientific Computing und Simulation 26-222 E3-2 | ||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V Wechselstromlehreund Photovoltaik E3 Prof. Dr.-Ing Mann Hörsaal 40-230, Labor für regenerative elektrische Energiesysteme 43-E06 E3-2 | 14:00 - 15:30 Uhr V Thermodynamik E3 Prof. Dr.-Ing Steurer Hörsaal C2-225 (IW) E3-2 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr Ü Wechselstromlehreund Photovoltaik E3 Prof. Dr.-Ing Mann Hörsaal 40-230, Labor für regenerative elektrische Energiesysteme 43-E06 E3-2 | 15:45 - 17:15 Uhr Ü Thermodynamik E3 Prof. Dr.-Ing Steurer Hörsaal C2-225 (IW), Labor für thermische Energiesysteme C2-227 E3-2 | 15:45 - 17:15 Uhr Ü Angewandte Mathematik II E3 Süß Labor für Scientific Computing und Simulation 26-222 E3-2 [1] | ||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:30 - 18:15 Uhr PR Wechselstromlehreund Photovoltaik E3 Prof. Dr.-Ing Mann Hörsaal 40-230, Labor für regenerative elektrische Energiesysteme 43-E06 E3-2 | ||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:15 - 19:00 Uhr PR Thermodynamik E3 Prof. Dr.-Ing Steurer Labor für thermische Energiesysteme C2-227 E3-2 | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
[1] Zusatz-Übung Klausurvorbereitung |
Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Änderung |
Mi, 09.07. | 15:45 - 17:15 Uhr | Ü Angewandte Mathematik II E3 | Neu. |