Mo, 06.10. | Di, 07.10. | Mi, 08.10. | Do, 09.10. | Fr, 10.10. | Sa, 11.10. | |||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr V Energiewirtschaft und Energiepolitik E3 Prof. Dr. Hartmann Hörsaal 40-220 (IWIN) E3-1 Gr. 1, E3-1 Gr. 2 | 8:00 - 9:30 Uhr V Gleichstromlehre E3 Prof. Dr.-Ing Mann Hörsaal 40-220 (IWIN) E3-1 Gr. 1, E3-1 Gr. 2 | 8:00 - 9:30 Uhr Projekt Ökologie und Klimawandel E3 Prof. Dr. Hartmann Hörsaal 40-220 (IWIN) E3-1 Gr. 1, E3-1 Gr. 2 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr V Energiewirtschaft und Energiepolitik E3 Prof. Dr. Hartmann Hörsaal 40-220 (IWIN) E3-1 Gr. 1, E3-1 Gr. 2 | 9:45 - 11:15 Uhr Ü Gleichstromlehre E3 Prof. Dr.-Ing Mann Hörsaal 40-220 (IWIN) E3-1 Gr. 1, E3-1 Gr. 2 | 9:45 - 11:15 Uhr Projekt Ökologie und Klimawandel E3 Prof. Dr. Hartmann Hörsaal 40-220 (IWIN) E3-1 Gr. 1, E3-1 Gr. 2 | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr V Angewandte Mathematik I E3 Süß Labor für Scientific Computing und Simulation 26-222 E3-1 Gr. 1, E3-1 Gr. 2 | 11:30 - 13:00 Uhr V Mechanik und Werkstoffkunde E3 Prof. Dr.-Ing Steurer Rechnerraum - Labor 26-318 (IWIN) E3-1 Gr. 1, E3-1 Gr. 2 [1] | 11:30 - 13:00 Uhr Projekt Einstiegsprojekt Erneuerbare Energien E3 Prof. Dr. Pietruschka Hörsaal 40-220 (IWIN) E3-1 Gr. 1, E3-1 Gr. 2 | 11:30 - 13:00 Uhr V Angewandte Mathematik I E3 Süß Labor für Scientific Computing und Simulation 26-222 E3-1 Gr. 1, E3-1 Gr. 2 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr SU Angewandte Informatik E3 Prof. Dr. Sautter Labor für Scientific Computing und Simulation 26-222 E3-1 Gr. 1 | 14:00 - 15:30 Uhr SU Angewandte Informatik E3 Prof. Dr. Sautter Labor für Scientific Computing und Simulation 26-222 E3-1 Gr. 2 | 14:00 - 15:30 Uhr Ü Mechanik und Werkstoffkunde E3 Prof. Dr.-Ing Steurer Labor Studiengang E3 49-01-E-02 (IWIN), Rechnerraum - Labor 26-318 (IWIN) E3-1 Gr. 1, E3-1 Gr. 2 | 14:00 - 15:30 Uhr SU Angewandte Informatik E3 Prof. Dr. Sautter Labor für Scientific Computing und Simulation 26-222 E3-1 Gr. 1 | 14:00 - 15:30 Uhr SU Angewandte Informatik E3 Prof. Dr. Sautter Labor für Scientific Computing und Simulation 26-222 E3-1 Gr. 2 | 14:00 - 15:30 Uhr Ü Angewandte Mathematik I E3 Süß Labor für Scientific Computing und Simulation 26-222 E3-1 Gr. 1, E3-1 Gr. 2 | 14:00 | |||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr SU Angewandte Informatik E3 Prof. Dr. Sautter Labor für Scientific Computing und Simulation 26-222 E3-1 Gr. 1 | 15:45 - 17:15 Uhr SU Angewandte Informatik E3 Prof. Dr. Sautter Labor für Scientific Computing und Simulation 26-222 E3-1 Gr. 2 | 15:45 - 17:15 Uhr PR Mechanik und Werkstoffkunde E3 Prof. Dr.-Ing Steurer Labor Studiengang E3 49-01-E-02 (IWIN), Labor Studiengang E3 49-01-E-03 (IWIN) E3-1 Gr. 1, E3-1 Gr. 2 | ||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||
[1] Achtung: Einmalige Raumänderung wegen Installation der Medientechnik im Geb. 49 |
Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Änderung |
Mo, 06.10. | 14:00 - 15:30 Uhr | SU Angewandte Informatik E3 | Neu. |
Mo, 06.10. | 15:45 - 17:15 Uhr | SU Angewandte Informatik E3 | Neu. |
Mi, 08.10. | 14:00 - 15:30 Uhr | SU Angewandte Informatik E3 | Alter Termin: Mo, 03.11., 14:00 - 15:30 Uhr. |
Mi, 08.10. | 14:00 - 15:30 Uhr | SU Angewandte Informatik E3 | Alter Termin: Mo, 03.11., 15:45 - 17:15 Uhr. |
Mo, 13.10. | Di, 14.10. | Mi, 15.10. | Do, 16.10. | Fr, 17.10. | Sa, 18.10. | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr V Energiewirtschaft und Energiepolitik E3 Prof. Dr. Hartmann Hörsaal 40-220 (IWIN) E3-1 Gr. 1, E3-1 Gr. 2 | 8:00 - 9:30 Uhr V Gleichstromlehre E3 Prof. Dr.-Ing Mann Hörsaal 40-220 (IWIN) E3-1 Gr. 1, E3-1 Gr. 2 | 8:00 - 9:30 Uhr Projekt Ökologie und Klimawandel E3 Prof. Dr. Hartmann Hörsaal 40-220 (IWIN) E3-1 Gr. 1, E3-1 Gr. 2 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr V Energiewirtschaft und Energiepolitik E3 Prof. Dr. Hartmann Hörsaal 40-220 (IWIN) E3-1 Gr. 1, E3-1 Gr. 2 | 9:45 - 11:15 Uhr Ü Gleichstromlehre E3 Prof. Dr.-Ing Mann Hörsaal 40-220 (IWIN) E3-1 Gr. 1, E3-1 Gr. 2 | 9:45 - 11:15 Uhr Projekt Ökologie und Klimawandel E3 Prof. Dr. Hartmann Hörsaal 40-220 (IWIN) E3-1 Gr. 1, E3-1 Gr. 2 | ||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr V Angewandte Mathematik I E3 Süß Labor für Scientific Computing und Simulation 26-222 E3-1 Gr. 1, E3-1 Gr. 2 | 11:30 - 13:00 Uhr V Mechanik und Werkstoffkunde E3 Prof. Dr.-Ing Steurer Hörsaal 49-118 (IWIN) E3-1 Gr. 1, E3-1 Gr. 2 | 11:30 - 13:00 Uhr Projekt Einstiegsprojekt Erneuerbare Energien E3 Prof. Dr. Pietruschka E3-1 Gr. 1, E3-1 Gr. 2 | 11:30 - 13:00 Uhr V Angewandte Mathematik I E3 Süß Labor für Scientific Computing und Simulation 26-222 E3-1 Gr. 1, E3-1 Gr. 2 | |||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr SU Angewandte Informatik E3 Prof. Dr. Sautter Labor für Scientific Computing und Simulation 26-222 E3-1 Gr. 1 | 14:00 - 15:30 Uhr Ü Mechanik und Werkstoffkunde E3 Prof. Dr.-Ing Steurer Hörsaal 49-118 (IWIN), Labor Studiengang E3 49-01-E-02 (IWIN) E3-1 Gr. 1, E3-1 Gr. 2 | 14:00 - 15:30 Uhr Ü Angewandte Mathematik I E3 Süß Labor für Scientific Computing und Simulation 26-222 E3-1 Gr. 1, E3-1 Gr. 2 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr SU Angewandte Informatik E3 Prof. Dr. Sautter Labor für Scientific Computing und Simulation 26-222 E3-1 Gr. 2 | 15:45 - 17:15 Uhr PR Gleichstromlehre E3 Prof. Dr.-Ing Mann E3-1 Gr. 1, E3-1 Gr. 2 [1] | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
[1] Labor für regenerative elektrische Energiesysteme, 49-E25+E28 |
Mo, 20.10. | Di, 21.10. | Mi, 22.10. | Do, 23.10. | Fr, 24.10. | Sa, 25.10. | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr V Energiewirtschaft und Energiepolitik E3 Prof. Dr. Hartmann Hörsaal 40-220 (IWIN) E3-1 Gr. 1, E3-1 Gr. 2 | 8:00 - 9:30 Uhr V Gleichstromlehre E3 Prof. Dr.-Ing Mann Hörsaal 40-220 (IWIN) E3-1 Gr. 1, E3-1 Gr. 2 | 8:00 - 9:30 Uhr Projekt Ökologie und Klimawandel E3 Prof. Dr. Hartmann Hörsaal 40-220 (IWIN) E3-1 Gr. 1, E3-1 Gr. 2 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr V Energiewirtschaft und Energiepolitik E3 Prof. Dr. Hartmann Hörsaal 40-220 (IWIN) E3-1 Gr. 1, E3-1 Gr. 2 | 9:45 - 11:15 Uhr Ü Gleichstromlehre E3 Prof. Dr.-Ing Mann Hörsaal 40-220 (IWIN) E3-1 Gr. 1, E3-1 Gr. 2 | 9:45 - 11:15 Uhr Projekt Ökologie und Klimawandel E3 Prof. Dr. Hartmann Hörsaal 40-220 (IWIN) E3-1 Gr. 1, E3-1 Gr. 2 | ||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr V Angewandte Mathematik I E3 Süß Labor für Scientific Computing und Simulation 26-222 E3-1 Gr. 1, E3-1 Gr. 2 | 11:30 - 13:00 Uhr V Mechanik und Werkstoffkunde E3 Prof. Dr.-Ing Steurer Hörsaal 49-118 (IWIN) E3-1 Gr. 1, E3-1 Gr. 2 | 11:30 - 13:00 Uhr Projekt Einstiegsprojekt Erneuerbare Energien E3 Prof. Dr. Pietruschka E3-1 Gr. 1, E3-1 Gr. 2 | 11:30 - 13:00 Uhr V Angewandte Mathematik I E3 Süß Labor für Scientific Computing und Simulation 26-222 E3-1 Gr. 1, E3-1 Gr. 2 | |||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr SU Angewandte Informatik E3 Prof. Dr. Sautter Labor für Scientific Computing und Simulation 26-222 E3-1 Gr. 1 | 14:00 - 15:30 Uhr Ü Mechanik und Werkstoffkunde E3 Prof. Dr.-Ing Steurer Hörsaal 49-118 (IWIN), Labor Studiengang E3 49-01-E-02 (IWIN) E3-1 Gr. 1, E3-1 Gr. 2 | 14:00 - 15:30 Uhr Ü Angewandte Mathematik I E3 Süß Labor für Scientific Computing und Simulation 26-222 E3-1 Gr. 1, E3-1 Gr. 2 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr SU Angewandte Informatik E3 Prof. Dr. Sautter Labor für Scientific Computing und Simulation 26-222 E3-1 Gr. 2 | 15:45 - 17:15 Uhr PR Mechanik und Werkstoffkunde E3 Prof. Dr.-Ing Steurer Labor Studiengang E3 49-01-E-02 (IWIN), Labor Studiengang E3 49-01-E-03 (IWIN) E3-1 Gr. 1, E3-1 Gr. 2 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
Mo, 27.10. | Di, 28.10. | Mi, 29.10. | Do, 30.10. | Fr, 31.10. | Sa, 01.11. | ||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr V Energiewirtschaft und Energiepolitik E3 Prof. Dr. Hartmann Hörsaal 40-220 (IWIN) E3-1 Gr. 1, E3-1 Gr. 2 | 8:00 - 9:30 Uhr V Gleichstromlehre E3 Prof. Dr.-Ing Mann Hörsaal 40-220 (IWIN) E3-1 Gr. 1, E3-1 Gr. 2 | 8:00 - 9:30 Uhr Projekt Ökologie und Klimawandel E3 Prof. Dr. Hartmann Hörsaal 40-220 (IWIN) E3-1 Gr. 1, E3-1 Gr. 2 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr V Energiewirtschaft und Energiepolitik E3 Prof. Dr. Hartmann Hörsaal 40-220 (IWIN) E3-1 Gr. 1, E3-1 Gr. 2 | 9:45 - 11:15 Uhr Ü Gleichstromlehre E3 Prof. Dr.-Ing Mann Hörsaal 40-220 (IWIN) E3-1 Gr. 1, E3-1 Gr. 2 | 9:45 - 11:15 Uhr Projekt Ökologie und Klimawandel E3 Prof. Dr. Hartmann Hörsaal 40-220 (IWIN) E3-1 Gr. 1, E3-1 Gr. 2 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr V Angewandte Mathematik I E3 Süß Labor für Scientific Computing und Simulation 26-222 E3-1 Gr. 1, E3-1 Gr. 2 | 11:30 - 13:00 Uhr V Mechanik und Werkstoffkunde E3 Prof. Dr.-Ing Steurer Hörsaal 49-118 (IWIN) E3-1 Gr. 1, E3-1 Gr. 2 | 11:30 - 13:00 Uhr Projekt Einstiegsprojekt Erneuerbare Energien E3 Prof. Dr. Pietruschka E3-1 Gr. 1, E3-1 Gr. 2 | 11:30 - 13:00 Uhr V Angewandte Mathematik I E3 Süß Labor für Scientific Computing und Simulation 26-222 E3-1 Gr. 1, E3-1 Gr. 2 | ||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr SU Angewandte Informatik E3 Prof. Dr. Sautter Labor für Scientific Computing und Simulation 26-222 E3-1 Gr. 1 | 14:00 - 15:30 Uhr SU Angewandte Informatik E3 Prof. Dr. Sautter Labor für Scientific Computing und Simulation 26-222 E3-1 Gr. 2 | 14:00 - 15:30 Uhr Ü Mechanik und Werkstoffkunde E3 Prof. Dr.-Ing Steurer Hörsaal 49-118 (IWIN), Labor Studiengang E3 49-01-E-02 (IWIN) E3-1 Gr. 1, E3-1 Gr. 2 | 14:00 - 15:30 Uhr Ü Angewandte Mathematik I E3 Süß Labor für Scientific Computing und Simulation 26-222 E3-1 Gr. 1, E3-1 Gr. 2 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr SU Angewandte Informatik E3 Prof. Dr. Sautter Labor für Scientific Computing und Simulation 26-222 E3-1 Gr. 1 | 15:45 - 17:15 Uhr SU Angewandte Informatik E3 Prof. Dr. Sautter Labor für Scientific Computing und Simulation 26-222 E3-1 Gr. 2 | 15:45 - 17:15 Uhr PR Gleichstromlehre E3 Prof. Dr.-Ing Mann E3-1 Gr. 1, E3-1 Gr. 2 [1] | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
01.11. Allerheiligen | |||||||||||||||||||||||||||
[1] Labor für regenerative elektrische Energiesysteme, 49-E25+E28 |
Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Änderung |
Mo, 27.10. | 14:00 - 15:30 Uhr | SU Angewandte Informatik E3 | Alter Termin: Mo, 27.10., 15:45 - 17:15 Uhr. |
Mo, 27.10. | 15:45 - 17:15 Uhr | SU Angewandte Informatik E3 | Neu. |
Mo, 27.10. | 15:45 - 17:15 Uhr | SU Angewandte Informatik E3 | Neu. |
Mo, 03.11. | Di, 04.11. | Mi, 05.11. | Do, 06.11. | Fr, 07.11. | Sa, 08.11. | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr V Energiewirtschaft und Energiepolitik E3 Prof. Dr. Hartmann Hörsaal 40-220 (IWIN) E3-1 Gr. 1, E3-1 Gr. 2 | 8:00 - 9:30 Uhr V Gleichstromlehre E3 Prof. Dr.-Ing Mann Hörsaal 40-220 (IWIN) E3-1 Gr. 1, E3-1 Gr. 2 | 8:00 - 9:30 Uhr Projekt Ökologie und Klimawandel E3 Prof. Dr. Hartmann Hörsaal 40-220 (IWIN) E3-1 Gr. 1, E3-1 Gr. 2 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr V Energiewirtschaft und Energiepolitik E3 Prof. Dr. Hartmann Hörsaal 40-220 (IWIN) E3-1 Gr. 1, E3-1 Gr. 2 | 9:45 - 11:15 Uhr Ü Gleichstromlehre E3 Prof. Dr.-Ing Mann Hörsaal 40-220 (IWIN) E3-1 Gr. 1, E3-1 Gr. 2 | 9:45 - 11:15 Uhr Projekt Ökologie und Klimawandel E3 Prof. Dr. Hartmann Hörsaal 40-220 (IWIN) E3-1 Gr. 1, E3-1 Gr. 2 | ||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr V Angewandte Mathematik I E3 Süß Labor für Scientific Computing und Simulation 26-222 E3-1 Gr. 1, E3-1 Gr. 2 | 11:30 - 13:00 Uhr V Mechanik und Werkstoffkunde E3 Prof. Dr.-Ing Steurer Hörsaal 49-118 (IWIN) E3-1 Gr. 1, E3-1 Gr. 2 | 11:30 - 13:00 Uhr Projekt Einstiegsprojekt Erneuerbare Energien E3 Prof. Dr. Pietruschka E3-1 Gr. 1, E3-1 Gr. 2 | 11:30 - 13:00 Uhr V Angewandte Mathematik I E3 Süß Labor für Scientific Computing und Simulation 26-222 E3-1 Gr. 1, E3-1 Gr. 2 | |||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr Ü Mechanik und Werkstoffkunde E3 Prof. Dr.-Ing Steurer Hörsaal 49-118 (IWIN), Labor Studiengang E3 49-01-E-02 (IWIN) E3-1 Gr. 1, E3-1 Gr. 2 | 14:00 - 15:30 Uhr Ü Angewandte Mathematik I E3 Süß Labor für Scientific Computing und Simulation 26-222 E3-1 Gr. 1, E3-1 Gr. 2 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr PR Mechanik und Werkstoffkunde E3 Prof. Dr.-Ing Steurer Labor Studiengang E3 49-01-E-02 (IWIN), Labor Studiengang E3 49-01-E-03 (IWIN) E3-1 Gr. 1, E3-1 Gr. 2 | ||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Änderung |
Mo, 03.11. | 14:00 - 15:30 Uhr | SU Angewandte Informatik E3 | Verlegt auf Mi, 08.10., 14:00 - 15:30 Uhr. |
Mo, 03.11. | 15:45 - 17:15 Uhr | SU Angewandte Informatik E3 | Verlegt auf Mi, 08.10., 14:00 - 15:30 Uhr. |
Mo, 10.11. | Di, 11.11. | Mi, 12.11. | Do, 13.11. | Fr, 14.11. | Sa, 15.11. | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr V Energiewirtschaft und Energiepolitik E3 Prof. Dr. Hartmann Hörsaal 40-220 (IWIN) E3-1 Gr. 1, E3-1 Gr. 2 | 8:00 - 9:30 Uhr V Gleichstromlehre E3 Prof. Dr.-Ing Mann Hörsaal 20-215 E3-1 Gr. 1, E3-1 Gr. 2 | 8:00 - 9:30 Uhr Projekt Ökologie und Klimawandel E3 Prof. Dr. Hartmann Hörsaal 40-220 (IWIN) E3-1 Gr. 1, E3-1 Gr. 2 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr V Energiewirtschaft und Energiepolitik E3 Prof. Dr. Hartmann Hörsaal 40-220 (IWIN) E3-1 Gr. 1, E3-1 Gr. 2 | 9:45 - 11:15 Uhr Ü Gleichstromlehre E3 Prof. Dr.-Ing Mann Hörsaal 20-215 E3-1 Gr. 1, E3-1 Gr. 2 | 9:45 - 11:15 Uhr Projekt Ökologie und Klimawandel E3 Prof. Dr. Hartmann Hörsaal 40-220 (IWIN) E3-1 Gr. 1, E3-1 Gr. 2 | ||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr V Angewandte Mathematik I E3 Süß Labor für Scientific Computing und Simulation 26-222 E3-1 Gr. 1, E3-1 Gr. 2 | 11:30 - 13:00 Uhr V Mechanik und Werkstoffkunde E3 Prof. Dr.-Ing Steurer Hörsaal 49-118 (IWIN) E3-1 Gr. 1, E3-1 Gr. 2 | 11:30 - 13:00 Uhr Projekt Einstiegsprojekt Erneuerbare Energien E3 Prof. Dr. Pietruschka E3-1 Gr. 1, E3-1 Gr. 2 | 11:30 - 13:00 Uhr V Angewandte Mathematik I E3 Süß Labor für Scientific Computing und Simulation 26-222 E3-1 Gr. 1, E3-1 Gr. 2 | |||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr SU Angewandte Informatik E3 Prof. Dr. Sautter Labor für Scientific Computing und Simulation 26-222 E3-1 Gr. 1 | 14:00 - 15:30 Uhr Ü Mechanik und Werkstoffkunde E3 Prof. Dr.-Ing Steurer Hörsaal 49-118 (IWIN), Labor Studiengang E3 49-01-E-02 (IWIN) E3-1 Gr. 1, E3-1 Gr. 2 | 14:00 - 15:30 Uhr Ü Angewandte Mathematik I E3 Süß Labor für Scientific Computing und Simulation 26-222 E3-1 Gr. 1, E3-1 Gr. 2 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr SU Angewandte Informatik E3 Prof. Dr. Sautter Labor für Scientific Computing und Simulation 26-222 E3-1 Gr. 2 | 15:45 - 17:15 Uhr PR Gleichstromlehre E3 Prof. Dr.-Ing Mann E3-1 Gr. 1, E3-1 Gr. 2 [1] | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
[1] Labor für regenerative elektrische Energiesysteme, 49-E25+E28 |
Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Änderung |
Mi, 12.11. | 08:00 - 09:30 Uhr | V Gleichstromlehre E3 | C\Hörsaal 40-220 (IWIN) ersetzt durch C\Hörsaal 20-215. |
Mi, 12.11. | 09:45 - 11:15 Uhr | Ü Gleichstromlehre E3 | C\Hörsaal 40-220 (IWIN) ersetzt durch C\Hörsaal 20-215. |
Mo, 17.11. | Di, 18.11. | Mi, 19.11. | Do, 20.11. | Fr, 21.11. | Sa, 22.11. | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr V Energiewirtschaft und Energiepolitik E3 Prof. Dr. Hartmann Hörsaal 40-220 (IWIN) E3-1 Gr. 1, E3-1 Gr. 2 | 8:00 - 9:30 Uhr V Gleichstromlehre E3 Prof. Dr.-Ing Mann Hörsaal 40-220 (IWIN) E3-1 Gr. 1, E3-1 Gr. 2 | 8:00 - 9:30 Uhr Projekt Ökologie und Klimawandel E3 Prof. Dr. Hartmann Hörsaal 40-220 (IWIN) E3-1 Gr. 1, E3-1 Gr. 2 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr V Energiewirtschaft und Energiepolitik E3 Prof. Dr. Hartmann Hörsaal 40-220 (IWIN) E3-1 Gr. 1, E3-1 Gr. 2 | 9:45 - 11:15 Uhr Ü Gleichstromlehre E3 Prof. Dr.-Ing Mann Hörsaal 40-220 (IWIN) E3-1 Gr. 1, E3-1 Gr. 2 | 9:45 - 11:15 Uhr Projekt Ökologie und Klimawandel E3 Prof. Dr. Hartmann Hörsaal 40-220 (IWIN) E3-1 Gr. 1, E3-1 Gr. 2 | ||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr V Angewandte Mathematik I E3 Süß Labor für Scientific Computing und Simulation 26-222 E3-1 Gr. 1, E3-1 Gr. 2 | 11:30 - 13:00 Uhr V Mechanik und Werkstoffkunde E3 Prof. Dr.-Ing Steurer Hörsaal 49-118 (IWIN) E3-1 Gr. 1, E3-1 Gr. 2 | 11:30 - 13:00 Uhr Projekt Einstiegsprojekt Erneuerbare Energien E3 Prof. Dr. Pietruschka E3-1 Gr. 1, E3-1 Gr. 2 | 11:30 - 13:00 Uhr V Angewandte Mathematik I E3 Süß Labor für Scientific Computing und Simulation 26-222 E3-1 Gr. 1, E3-1 Gr. 2 | |||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr SU Angewandte Informatik E3 Prof. Dr. Sautter Labor für Scientific Computing und Simulation 26-222 E3-1 Gr. 1 | 14:00 - 15:30 Uhr Ü Mechanik und Werkstoffkunde E3 Prof. Dr.-Ing Steurer Hörsaal 49-118 (IWIN), Labor Studiengang E3 49-01-E-02 (IWIN) E3-1 Gr. 1, E3-1 Gr. 2 | 14:00 - 15:30 Uhr Ü Angewandte Mathematik I E3 Süß Labor für Scientific Computing und Simulation 26-222 E3-1 Gr. 1, E3-1 Gr. 2 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr SU Angewandte Informatik E3 Prof. Dr. Sautter Labor für Scientific Computing und Simulation 26-222 E3-1 Gr. 2 | 15:45 - 17:15 Uhr PR Mechanik und Werkstoffkunde E3 Prof. Dr.-Ing Steurer Labor Studiengang E3 49-01-E-02 (IWIN), Labor Studiengang E3 49-01-E-03 (IWIN) E3-1 Gr. 1, E3-1 Gr. 2 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
Mo, 24.11. | Di, 25.11. | Mi, 26.11. | Do, 27.11. | Fr, 28.11. | Sa, 29.11. | |||||||||||||||||||||
