Mo, 11.12. | Di, 12.12. | Mi, 13.12. | Do, 14.12. | Fr, 15.12. | Sa, 16.12. | ||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr Ü Informatik III EIT Prof. Dr.-Ing Biedermann Rechnerraum 40-140 EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 | 8:00 - 9:30 Uhr V Signale und Systeme EIT Prof. Dr.-Ing Doll, Prof. Dr.-Ing Mewes Hörsaal 40-240 EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr Ü Elektronische Bauelemente EIT Hitzinger Labor für Schaltungstechnik 26-119 EIT 3 Gr. 2 | 9:45 - 11:15 Uhr V Signale und Systeme EIT Prof. Dr.-Ing Doll, Prof. Dr.-Ing Mewes Hörsaal 40-230 EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 | 9:45 - 11:15 Uhr V Elektrische Messtechnik EIT Prof. Dr.-Ing Mewes Hörsaal 40-240 EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 | 9:45 - 11:15 Uhr V Elektrische Messtechnik EIT Prof. Dr.-Ing Mewes Hörsaal 02-203 aufsteigend EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 | ||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr V Elektronische Bauelemente EIT Prof. Dr.-Ing Volpe Hörsaal 06-104 EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 | 11:30 - 13:00 Uhr Ü Signale und Systeme EIT Prof. Dr.-Ing Doll Rechnerraum 26-413 (Doll) EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 | 11:30 - 13:00 Uhr V Signale und Systeme EIT Prof. Dr.-Ing Doll, Prof. Dr.-Ing Mewes Hörsaal 40-240 EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 | 11:30 - 13:00 Uhr V Informatik III EIT Prof. Dr.-Ing Biedermann Rechnerraum 40-140 EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 | ||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr Ü Elektronische Bauelemente EIT Hitzinger Labor für Schaltungstechnik 26-119 EIT 3 Gr. 1 [1] | 14:00 - 15:30 Uhr PR Elektrische Messtechnik EIT Schlotterbeck-Macht Labor für elektrische Messtechnik 02-117 EIT 3 Gr. 2 | 14:00 - 15:30 Uhr PR Interdisziplinäres Praktikum Elektro- und Informationstechnik I EIT Prof. Dr.-Ing Fischer Labor für Informations- und Automatisierungstechnik 26-417 EIT 3 Gr. 1 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr PR Elektrische Messtechnik EIT Schlotterbeck-Macht Labor für elektrische Messtechnik 02-117 EIT 3 Gr. 2 | 15:45 - 17:15 Uhr PR Interdisziplinäres Praktikum Elektro- und Informationstechnik I EIT Prof. Dr.-Ing Fischer Labor für Informations- und Automatisierungstechnik 26-417 EIT 3 Gr. 1 | ||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
[1] Gruppeneinteilung gemäß Terminplan im Moodle-Kurs |
Mo, 18.12. | Di, 19.12. | Mi, 20.12. | Do, 21.12. | Fr, 22.12. | Sa, 23.12. | ||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr Ü Informatik III EIT Prof. Dr.-Ing Biedermann Rechnerraum 40-140 EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 | 8:00 - 9:30 Uhr V Signale und Systeme EIT Prof. Dr.-Ing Doll, Prof. Dr.-Ing Mewes Hörsaal 40-240 EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr Ü Elektronische Bauelemente EIT Hitzinger Labor für Schaltungstechnik 26-119 EIT 3 Gr. 2 | 9:45 - 11:15 Uhr V Signale und Systeme EIT Prof. Dr.-Ing Doll, Prof. Dr.-Ing Mewes Hörsaal 40-230 EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 | 9:45 - 11:15 Uhr V Elektrische Messtechnik EIT Prof. Dr.-Ing Mewes Hörsaal 40-240 EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 | 9:45 - 11:15 Uhr V Elektrische Messtechnik EIT Prof. Dr.-Ing Mewes Hörsaal 02-203 aufsteigend EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 | ||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr V Elektronische Bauelemente EIT Prof. Dr.-Ing Volpe Hörsaal 06-104 EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 | 11:30 - 13:00 Uhr Ü Signale und Systeme EIT Prof. Dr.-Ing Doll Rechnerraum 26-413 (Doll) EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 | 11:30 - 13:00 Uhr V Signale und Systeme EIT Prof. Dr.-Ing Doll, Prof. Dr.-Ing Mewes Hörsaal 40-240 EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 | 11:30 - 13:00 Uhr V Informatik III EIT Prof. Dr.-Ing Biedermann Rechnerraum 40-140 EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 | ||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr Ü Elektronische Bauelemente EIT Hitzinger Labor für Schaltungstechnik 26-119 EIT 3 Gr. 1 [1] | 14:00 - 15:30 Uhr PR Elektrische Messtechnik EIT Schlotterbeck-Macht Labor für elektrische Messtechnik 02-117 EIT 3 Gr. 1 | 14:00 - 15:30 Uhr PR Interdisziplinäres Praktikum Elektro- und Informationstechnik I EIT Prof. Dr.-Ing Fischer Labor für Informations- und Automatisierungstechnik 26-417 EIT 3 Gr. 2 | 14:00 - 15:30 Uhr PR Interdisziplinäres Praktikum Elektro- und Informationstechnik I EIT Prof. Dr.-Ing Fischer Labor für Informations- und Automatisierungstechnik 26-417 EIT 3 Gr. 1 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr PR Elektrische Messtechnik EIT Schlotterbeck-Macht Labor für elektrische Messtechnik 02-117 EIT 3 Gr. 1 | 15:45 - 17:15 Uhr PR Interdisziplinäres Praktikum Elektro- und Informationstechnik I EIT Prof. Dr.-Ing Fischer Labor für Informations- und Automatisierungstechnik 26-417 EIT 3 Gr. 2 | 15:45 - 17:15 Uhr PR Interdisziplinäres Praktikum Elektro- und Informationstechnik I EIT Prof. Dr.-Ing Fischer Labor für Informations- und Automatisierungstechnik 26-417 EIT 3 Gr. 1 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
23.12. Weihnachtsferien | |||||||||||||||||||||||||||
[1] Gruppeneinteilung gemäß Terminplan im Moodle-Kurs |
Mo, 25.12. | Di, 26.12. | Mi, 27.12. | Do, 28.12. | Fr, 29.12. | Sa, 30.12. | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
25.12. 1. Weihnachtstag, 26.12. 2. Weihnachtstag, 27.12. Weihnachtsferien, 28.12. Weihnachtsferien, 29.12. Weihnachtsferien, 30.12. Weihnachtsferien |
Mo, 01.01. | Di, 02.01. | Mi, 03.01. | Do, 04.01. | Fr, 05.01. | Sa, 06.01. | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
01.01. Neujahr, 02.01. Weihnachtsferien, 03.01. Weihnachtsferien, 04.01. Weihnachtsferien, 05.01. Weihnachtsferien, 06.01. Heilige Drei Könige |
Mo, 08.01. | Di, 09.01. | Mi, 10.01. | Do, 11.01. | Fr, 12.01. | Sa, 13.01. | ||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr Ü Informatik III EIT Prof. Dr.-Ing Biedermann Rechnerraum 40-140 EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 | 8:00 - 9:30 Uhr V Signale und Systeme EIT Prof. Dr.-Ing Doll, Prof. Dr.-Ing Mewes Hörsaal 40-240 EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr Ü Elektronische Bauelemente EIT Hitzinger Labor für Schaltungstechnik 26-119 EIT 3 Gr. 2 | 9:45 - 11:15 Uhr V Signale und Systeme EIT Prof. Dr.-Ing Doll, Prof. Dr.-Ing Mewes Hörsaal 40-230 EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 | 9:45 - 11:15 Uhr V Elektrische Messtechnik EIT Prof. Dr.-Ing Mewes Hörsaal 40-240 EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 | 9:45 - 11:15 Uhr V Elektrische Messtechnik EIT Prof. Dr.-Ing Mewes Hörsaal 02-203 aufsteigend EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 | ||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr V Elektronische Bauelemente EIT Prof. Dr.-Ing Volpe Hörsaal 06-104 EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 | 11:30 - 13:00 Uhr Ü Signale und Systeme EIT Prof. Dr.-Ing Doll Rechnerraum 26-413 (Doll) EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 | 11:30 - 13:00 Uhr V Signale und Systeme EIT Prof. Dr.-Ing Doll, Prof. Dr.-Ing Mewes Hörsaal 40-240 EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 | 11:30 - 13:00 Uhr V Informatik III EIT Prof. Dr.-Ing Biedermann Rechnerraum 40-140 EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 | ||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr Ü Elektronische Bauelemente EIT Hitzinger Labor für Schaltungstechnik 26-119 EIT 3 Gr. 1 [1] | 14:00 - 15:30 Uhr PR Elektrische Messtechnik EIT Schlotterbeck-Macht Labor für elektrische Messtechnik 02-117 EIT 3 Gr. 2 | 14:00 - 15:30 Uhr PR Interdisziplinäres Praktikum Elektro- und Informationstechnik I EIT Prof. Dr.-Ing Fischer Labor für Informations- und Automatisierungstechnik 26-417 EIT 3 Gr. 1 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr PR Elektrische Messtechnik EIT Schlotterbeck-Macht Labor für elektrische Messtechnik 02-117 EIT 3 Gr. 2 | 15:45 - 17:15 Uhr PR Interdisziplinäres Praktikum Elektro- und Informationstechnik I EIT Prof. Dr.-Ing Fischer Labor für Informations- und Automatisierungstechnik 26-417 EIT 3 Gr. 1 | ||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
[1] Gruppeneinteilung gemäß Terminplan im Moodle-Kurs |
Mo, 15.01. | Di, 16.01. | Mi, 17.01. | Do, 18.01. | Fr, 19.01. | Sa, 20.01. | ||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr Ü Informatik III EIT Prof. Dr.-Ing Biedermann Rechnerraum 40-140 EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 | 8:00 - 9:30 Uhr V Signale und Systeme EIT Prof. Dr.-Ing Doll, Prof. Dr.-Ing Mewes Hörsaal 40-240 EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr Ü Elektronische Bauelemente EIT Hitzinger Labor für Schaltungstechnik 26-119 EIT 3 Gr. 2 | 9:45 - 11:15 Uhr V Signale und Systeme EIT Prof. Dr.-Ing Doll, Prof. Dr.-Ing Mewes Hörsaal 40-230 EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 | 9:45 - 11:15 Uhr V Elektrische Messtechnik EIT Prof. Dr.-Ing Mewes Hörsaal 40-240 EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 | 9:45 - 11:15 Uhr V Elektrische Messtechnik EIT Prof. Dr.-Ing Mewes Hörsaal 02-203 aufsteigend EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 | ||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr V Elektronische Bauelemente EIT Prof. Dr.-Ing Volpe Hörsaal 06-104 EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 | 11:30 - 13:00 Uhr Ü Signale und Systeme EIT Prof. Dr.-Ing Doll Rechnerraum 26-413 (Doll) EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 | 11:30 - 13:00 Uhr V Signale und Systeme EIT Prof. Dr.-Ing Doll, Prof. Dr.-Ing Mewes Hörsaal 40-240 EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 | 11:30 - 13:00 Uhr V Informatik III EIT Prof. Dr.-Ing Biedermann Rechnerraum 40-140 EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 | ||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr Ü Elektronische Bauelemente EIT Hitzinger Labor für Schaltungstechnik 26-119 EIT 3 Gr. 1 [1] | 14:00 - 15:30 Uhr PR Elektrische Messtechnik EIT Schlotterbeck-Macht Labor für elektrische Messtechnik 02-117 EIT 3 Gr. 1 | 14:00 - 15:30 Uhr PR Interdisziplinäres Praktikum Elektro- und Informationstechnik I EIT Prof. Dr.-Ing Fischer Labor für Informations- und Automatisierungstechnik 26-417 EIT 3 Gr. 2 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr PR Elektrische Messtechnik EIT Schlotterbeck-Macht Labor für elektrische Messtechnik 02-117 EIT 3 Gr. 1 | 15:45 - 17:15 Uhr PR Interdisziplinäres Praktikum Elektro- und Informationstechnik I EIT Prof. Dr.-Ing Fischer Labor für Informations- und Automatisierungstechnik 26-417 EIT 3 Gr. 2 | ||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
[1] Gruppeneinteilung gemäß Terminplan im Moodle-Kurs |
Mo, 22.01. | Di, 23.01. | Mi, 24.01. | Do, 25.01. | Fr, 26.01. | Sa, 27.01. | ||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr Ü Informatik III EIT Prof. Dr.-Ing Biedermann Rechnerraum 40-140 EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 | 8:00 - 9:30 Uhr V Signale und Systeme EIT Prof. Dr.-Ing Doll, Prof. Dr.-Ing Mewes Hörsaal 40-240 EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr Ü Elektronische Bauelemente EIT Hitzinger Labor für Schaltungstechnik 26-119 EIT 3 Gr. 2 | 9:45 - 11:15 Uhr V Signale und Systeme EIT Prof. Dr.-Ing Doll, Prof. Dr.-Ing Mewes Hörsaal 40-230 EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 | 9:45 - 11:15 Uhr V Elektrische Messtechnik EIT Prof. Dr.-Ing Mewes Hörsaal 40-240 EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 | 9:45 - 11:15 Uhr V Elektrische Messtechnik EIT Prof. Dr.-Ing Mewes Hörsaal 02-203 aufsteigend EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 | ||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr V Elektronische Bauelemente EIT Prof. Dr.-Ing Volpe Hörsaal 06-104 EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 | 11:30 - 13:00 Uhr Ü Signale und Systeme EIT Prof. Dr.-Ing Doll Rechnerraum 26-413 (Doll) EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 | 11:30 - 13:00 Uhr V Signale und Systeme EIT Prof. Dr.-Ing Doll, Prof. Dr.-Ing Mewes Hörsaal 40-240 EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 | 11:30 - 13:00 Uhr V Informatik III EIT Prof. Dr.-Ing Biedermann Rechnerraum 40-140 EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 | ||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr Ü Elektronische Bauelemente EIT Hitzinger Labor für Schaltungstechnik 26-119 EIT 3 Gr. 1 [1] | 14:00 - 15:30 Uhr PR Elektrische Messtechnik EIT Schlotterbeck-Macht Labor für elektrische Messtechnik 02-117 EIT 3 Gr. 2 | 14:00 - 15:30 Uhr PR Interdisziplinäres Praktikum Elektro- und Informationstechnik I EIT Prof. Dr.-Ing Fischer Labor für Informations- und Automatisierungstechnik 26-417 EIT 3 Gr. 1 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr PR Elektrische Messtechnik EIT Schlotterbeck-Macht Labor für elektrische Messtechnik 02-117 EIT 3 Gr. 2 | 15:45 - 17:15 Uhr PR Interdisziplinäres Praktikum Elektro- und Informationstechnik I EIT Prof. Dr.-Ing Fischer Labor für Informations- und Automatisierungstechnik 26-417 EIT 3 Gr. 1 | ||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
[1] Gruppeneinteilung gemäß Terminplan im Moodle-Kurs |