Mo, 06.10. | Di, 07.10. | Mi, 08.10. | Do, 09.10. | Fr, 10.10. | Sa, 11.10. | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr Ü Informatik III EIT Prof. Dr.-Ing Biedermann Rechnerraum 40-140 (IWIN) EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 (mit dual) | 8:00 - 9:30 Uhr V Elektrische Messtechnik EIT Prof. Dr.-Ing Mewes, Schlotterbeck-Macht Hörsaal 49-119 (IWIN) DD Tongji, EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 (mit dual) | 8:00 | |||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr V Elektrische Messtechnik EIT Prof. Dr.-Ing Mewes Hörsaal 06-104 (IWIN) DD Tongji, EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 (mit dual) [1] | 9:45 - 11:15 Uhr V Signale und Systeme EIT Prof. Dr.-Ing Doll, Prof. Dr.-Ing Mewes Hörsaal 26-214 (IWIN) EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 (mit dual) | 9:45 - 11:15 Uhr V Signale und Systeme EIT Prof. Dr.-Ing Doll, Prof. Dr.-Ing Mewes Hörsaal 26-214 (IWIN) EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 (mit dual) | ||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr V Signale und Systeme EIT Prof. Dr.-Ing Doll, Prof. Dr.-Ing Mewes Hörsaal 40-E50 (WR) aufsteigend EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 (mit dual) [2] | 11:30 - 13:00 Uhr V Informatik III EIT Prof. Dr.-Ing Biedermann Rechnerraum 40-140 (IWIN) EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 (mit dual) | 11:30 - 13:00 Uhr V Elektronische Bauelemente EIT Prof. Dr.-Ing Borgeest Hörsaal 26-216 (IWIN) EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 (mit dual) | 11:30 - 13:00 Uhr Ü Signale und Systeme EIT Prof. Dr.-Ing Doll Rechnerraum 26-413 (Doll) (IWIN) EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 (mit dual) | |||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr PR Elektrische Messtechnik EIT Schlotterbeck-Macht Labor für Elektrische Messtechnik 49-214 EIT 3 Gr. 1 | 14:00 - 15:30 Uhr PR Interdisziplinäres Praktikum Elektro- und Informationstechnik I EIT Prof. Dr.-Ing Fischer Labor für Informations- und Automatisierungstechnik 26-417 EIT 3 Gr. 2 (mit dual) [3] | 14:00 - 15:30 Uhr Ü Elektronische Bauelemente EIT Prof. Dr.-Ing Borgeest Hörsaal 26-214 (IWIN) EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 (mit dual) | 14:00 | ||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr PR Elektrische Messtechnik EIT Schlotterbeck-Macht Labor für Elektrische Messtechnik 49-214 EIT 3 Gr. 1 | 15:45 - 17:15 Uhr PR Interdisziplinäres Praktikum Elektro- und Informationstechnik I EIT Prof. Dr.-Ing Fischer Labor für Informations- und Automatisierungstechnik 26-417 EIT 3 Gr. 2 (mit dual) [3] | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
[1] Einmalige Raumänderung wegen Insatallation der Medientechnik in Geb 49 | ||||||||||||||||||||||||||
[2] Einmalige Raumänderung wegen Installation der Medientechnik im Geb. 49 | ||||||||||||||||||||||||||
[3] Labortermine und Gruppen können vom Vorlesungsplan abweichen |
Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Änderung |
Di, 07.10. | 09:45 - 11:15 Uhr | Ü Signale und Systeme EIT | Verlegt auf Do, 09.10., 11:30 - 13:00 Uhr. |
Mo, 13.10. | Di, 14.10. | Mi, 15.10. | Do, 16.10. | Fr, 17.10. | Sa, 18.10. | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr Ü Informatik III EIT Prof. Dr.-Ing Biedermann Rechnerraum 40-140 (IWIN) EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 (mit dual) | 8:00 - 9:30 Uhr V Elektrische Messtechnik EIT Prof. Dr.-Ing Mewes, Schlotterbeck-Macht Hörsaal 49-119 (IWIN) DD Tongji, EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 (mit dual) | 8:00 | |||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr V Elektrische Messtechnik EIT Prof. Dr.-Ing Mewes Hörsaal 49-119 (IWIN) DD Tongji, EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 (mit dual) | 9:45 - 11:15 Uhr V Signale und Systeme EIT Prof. Dr.-Ing Doll, Prof. Dr.-Ing Mewes Hörsaal 26-214 (IWIN) EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 (mit dual) | 9:45 - 11:15 Uhr V Signale und Systeme EIT Prof. Dr.-Ing Doll, Prof. Dr.-Ing Mewes Hörsaal 26-214 (IWIN) EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 (mit dual) | ||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr V Signale und Systeme EIT Prof. Dr.-Ing Doll, Prof. Dr.-Ing Mewes Hörsaal 49-119 (IWIN) EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 (mit dual) | 11:30 - 13:00 Uhr V Informatik III EIT Prof. Dr.-Ing Biedermann Rechnerraum 40-140 (IWIN) EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 (mit dual) | 11:30 - 13:00 Uhr V Elektronische Bauelemente EIT Prof. Dr.-Ing Borgeest Hörsaal 26-216 (IWIN) EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 (mit dual) | 11:30 - 13:00 Uhr Ü Signale und Systeme EIT Prof. Dr.-Ing Doll Rechnerraum 26-413 (Doll) (IWIN) EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 (mit dual) | |||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 - 14:30 Uhr PR Interdisziplinäres Praktikum Elektro- und Informationstechnik I EIT Prof. Dr.-Ing Fischer Labor für Informations- und Automatisierungstechnik 26-417 EIT 3 Gr. 1 [1] | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr PR Elektrische Messtechnik EIT Schlotterbeck-Macht Labor für Elektrische Messtechnik 49-214 DD Tongji, EIT 3 Gr. 2 (mit dual), IAS WiSe Deutsch | 14:00 - 15:30 Uhr PR Interdisziplinäres Praktikum Elektro- und Informationstechnik I EIT Prof. Dr.-Ing Fischer Labor für Informations- und Automatisierungstechnik 26-417 EIT 3 Gr. 1 [1] | 14:00 - 15:30 Uhr Ü Elektronische Bauelemente EIT Prof. Dr.-Ing Borgeest Hörsaal 26-214 (IWIN) EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 (mit dual) | 14:00 | ||||||||||||||||||||||
14:45 - 16:15 Uhr PR Interdisziplinäres Praktikum Elektro- und Informationstechnik I EIT Prof. Dr.-Ing Fischer Labor für Informations- und Automatisierungstechnik 26-417 EIT 3 Gr. 1 [1] | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr PR Elektrische Messtechnik EIT Schlotterbeck-Macht Labor für Elektrische Messtechnik 49-214 DD Tongji, EIT 3 Gr. 2 (mit dual), IAS WiSe Deutsch | 15:45 - 17:15 Uhr PR Interdisziplinäres Praktikum Elektro- und Informationstechnik I EIT Prof. Dr.-Ing Fischer Labor für Informations- und Automatisierungstechnik 26-417 EIT 3 Gr. 1 [1] | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
[1] Labortermine und Gruppen können vom Vorlesungsplan abweichen |
Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Änderung |
Di, 14.10. | 09:45 - 11:15 Uhr | Ü Signale und Systeme EIT | Verlegt auf Do, 16.10., 11:30 - 13:00 Uhr. |
Fr, 17.10. | 13:00 - 14:30 Uhr | PR Interdisziplinäres Praktikum Elektro- und Informationstechnik I EIT | Neu. |
Fr, 17.10. | 14:45 - 16:15 Uhr | PR Interdisziplinäres Praktikum Elektro- und Informationstechnik I EIT | Neu. |
Mo, 20.10. | Di, 21.10. | Mi, 22.10. | Do, 23.10. | Fr, 24.10. | Sa, 25.10. | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr Ü Informatik III EIT Prof. Dr.-Ing Biedermann Rechnerraum 40-140 (IWIN) EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 (mit dual) | 8:00 - 9:30 Uhr V Elektrische Messtechnik EIT Prof. Dr.-Ing Mewes, Schlotterbeck-Macht Hörsaal 49-119 (IWIN) DD Tongji, EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 (mit dual) | 8:00 | |||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr V Elektrische Messtechnik EIT Prof. Dr.-Ing Mewes Hörsaal 49-119 (IWIN) DD Tongji, EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 (mit dual) | 9:45 - 11:15 Uhr Ü Signale und Systeme EIT Prof. Dr.-Ing Doll Rechnerraum 26-413 (Doll) (IWIN) EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 (mit dual) | 9:45 - 11:15 Uhr V Signale und Systeme EIT Prof. Dr.-Ing Doll, Prof. Dr.-Ing Mewes Hörsaal 26-214 (IWIN) EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 (mit dual) | 9:45 - 11:15 Uhr V Signale und Systeme EIT Prof. Dr.-Ing Doll, Prof. Dr.-Ing Mewes Hörsaal 26-214 (IWIN) EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 (mit dual) | |||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr V Signale und Systeme EIT Prof. Dr.-Ing Doll, Prof. Dr.-Ing Mewes Hörsaal 49-119 (IWIN) EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 (mit dual) | 11:30 - 13:00 Uhr V Informatik III EIT Prof. Dr.-Ing Biedermann Rechnerraum 40-140 (IWIN) EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 (mit dual) | 11:30 - 13:00 Uhr V Elektronische Bauelemente EIT Prof. Dr.-Ing Borgeest Hörsaal 26-216 (IWIN) EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 (mit dual) | ||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr PR Elektrische Messtechnik EIT Schlotterbeck-Macht Labor für Elektrische Messtechnik 49-214 EIT 3 Gr. 1 | 14:00 - 15:30 Uhr Ü Elektronische Bauelemente EIT Prof. Dr.-Ing Borgeest Hörsaal 26-214 (IWIN) EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 (mit dual) | 14:00 | |||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 - 16:30 Uhr PR Interdisziplinäres Praktikum Elektro- und Informationstechnik I EIT Prof. Dr.-Ing Fischer Labor für Informations- und Automatisierungstechnik 26-417 EIT 3 Gr. 2 (mit dual) [1] | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr PR Elektrische Messtechnik EIT Schlotterbeck-Macht Labor für Elektrische Messtechnik 49-214 EIT 3 Gr. 1 | ||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:45 - 18:15 Uhr PR Interdisziplinäres Praktikum Elektro- und Informationstechnik I EIT Prof. Dr.-Ing Fischer Labor für Informations- und Automatisierungstechnik 26-417 EIT 3 Gr. 2 (mit dual) [1] | ||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
[1] Labortermine und Gruppen können vom Vorlesungsplan abweichen |
Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Änderung |
Di, 21.10. | 14:00 - 15:30 Uhr | PR Interdisziplinäres Praktikum Elektro- und Informationstechnik I EIT | Verlegt auf Di, 21.10., 15:00 - 16:30 Uhr. |
Di, 21.10. | 15:45 - 17:15 Uhr | PR Interdisziplinäres Praktikum Elektro- und Informationstechnik I EIT | Verlegt auf Di, 21.10., 16:45 - 18:15 Uhr. |
Mo, 27.10. | Di, 28.10. | Mi, 29.10. | Do, 30.10. | Fr, 31.10. | Sa, 01.11. | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr Ü Informatik III EIT Prof. Dr.-Ing Biedermann Rechnerraum 40-140 (IWIN) EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 (mit dual) | 8:00 - 9:30 Uhr V Elektrische Messtechnik EIT Prof. Dr.-Ing Mewes, Schlotterbeck-Macht Hörsaal 49-119 (IWIN) DD Tongji, EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 (mit dual) | 8:00 | |||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr V Elektrische Messtechnik EIT Prof. Dr.-Ing Mewes Hörsaal 49-119 (IWIN) DD Tongji, EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 (mit dual) | 9:45 - 11:15 Uhr Ü Signale und Systeme EIT Prof. Dr.-Ing Doll Rechnerraum 26-413 (Doll) (IWIN) EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 (mit dual) | 9:45 - 11:15 Uhr V Signale und Systeme EIT Prof. Dr.-Ing Doll, Prof. Dr.-Ing Mewes Hörsaal 26-214 (IWIN) EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 (mit dual) | 9:45 - 11:15 Uhr V Signale und Systeme EIT Prof. Dr.-Ing Doll, Prof. Dr.-Ing Mewes Hörsaal 26-214 (IWIN) EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 (mit dual) | |||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr V Signale und Systeme EIT Prof. Dr.-Ing Doll, Prof. Dr.-Ing Mewes Hörsaal 49-119 (IWIN) EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 (mit dual) | 11:30 - 13:00 Uhr V Informatik III EIT Prof. Dr.-Ing Biedermann Rechnerraum 40-140 (IWIN) EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 (mit dual) | 11:30 - 13:00 Uhr V Elektronische Bauelemente EIT Prof. Dr.-Ing Borgeest Hörsaal 26-216 (IWIN) EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 (mit dual) | ||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 - 14:30 Uhr PR Interdisziplinäres Praktikum Elektro- und Informationstechnik I EIT Prof. Dr.-Ing Fischer Labor für Informations- und Automatisierungstechnik 26-417 EIT 3 Gr. 1 [1] | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr PR Elektrische Messtechnik EIT Schlotterbeck-Macht Labor für Elektrische Messtechnik 49-214 DD Tongji, EIT 3 Gr. 2 (mit dual), IAS WiSe Deutsch | 14:00 - 15:30 Uhr PR Interdisziplinäres Praktikum Elektro- und Informationstechnik I EIT Prof. Dr.-Ing Fischer Labor für Informations- und Automatisierungstechnik 26-417 EIT 3 Gr. 1 [1] | 14:00 - 15:30 Uhr Ü Elektronische Bauelemente EIT Prof. Dr.-Ing Borgeest Hörsaal 26-214 (IWIN) EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 (mit dual) | 14:00 | ||||||||||||||||||||||
14:45 - 16:15 Uhr PR Interdisziplinäres Praktikum Elektro- und Informationstechnik I EIT Prof. Dr.-Ing Fischer Labor für Informations- und Automatisierungstechnik 26-417 EIT 3 Gr. 1 [1] | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr PR Elektrische Messtechnik EIT Schlotterbeck-Macht Labor für Elektrische Messtechnik 49-214 DD Tongji, EIT 3 Gr. 2 (mit dual), IAS WiSe Deutsch | 15:45 - 17:15 Uhr PR Interdisziplinäres Praktikum Elektro- und Informationstechnik I EIT Prof. Dr.-Ing Fischer Labor für Informations- und Automatisierungstechnik 26-417 EIT 3 Gr. 1 [1] | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
01.11. Allerheiligen | ||||||||||||||||||||||||||
[1] Labortermine und Gruppen können vom Vorlesungsplan abweichen |
Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Änderung |
Fr, 31.10. | 13:00 - 14:30 Uhr | PR Interdisziplinäres Praktikum Elektro- und Informationstechnik I EIT | Neu. |
Fr, 31.10. | 14:45 - 16:15 Uhr | PR Interdisziplinäres Praktikum Elektro- und Informationstechnik I EIT | Neu. |
Mo, 03.11. | Di, 04.11. | Mi, 05.11. | Do, 06.11. | Fr, 07.11. | Sa, 08.11. | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr Ü Informatik III EIT Prof. Dr.-Ing Biedermann Rechnerraum 40-140 (IWIN) EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 (mit dual) | 8:00 - 9:30 Uhr V Elektrische Messtechnik EIT Prof. Dr.-Ing Mewes, Schlotterbeck-Macht Hörsaal 49-119 (IWIN) DD Tongji, EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 (mit dual) | 8:00 | |||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr V Elektrische Messtechnik EIT Prof. Dr.-Ing Mewes Hörsaal 49-119 (IWIN) DD Tongji, EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 (mit dual) | 9:45 - 11:15 Uhr Ü Signale und Systeme EIT Prof. Dr.-Ing Doll Rechnerraum 26-413 (Doll) (IWIN) EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 (mit dual) | 9:45 - 11:15 Uhr V Signale und Systeme EIT Prof. Dr.-Ing Doll, Prof. Dr.-Ing Mewes Hörsaal 26-214 (IWIN) EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 (mit dual) | 9:45 - 11:15 Uhr V Signale und Systeme EIT Prof. Dr.-Ing Doll, Prof. Dr.-Ing Mewes Hörsaal 26-214 (IWIN) EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 (mit dual) | |||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr V Signale und Systeme EIT Prof. Dr.-Ing Doll, Prof. Dr.-Ing Mewes Hörsaal 49-119 (IWIN) EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 (mit dual) | 11:30 - 13:00 Uhr V Informatik III EIT Prof. Dr.-Ing Biedermann Rechnerraum 40-140 (IWIN) EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 (mit dual) | 11:30 - 13:00 Uhr V Elektronische Bauelemente EIT Prof. Dr.-Ing Borgeest Hörsaal 26-216 (IWIN) EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 (mit dual) | ||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr PR Elektrische Messtechnik EIT Schlotterbeck-Macht Labor für Elektrische Messtechnik 49-214 EIT 3 Gr. 1 | 14:00 - 15:30 Uhr PR Interdisziplinäres Praktikum Elektro- und Informationstechnik I EIT Prof. Dr.-Ing Fischer Labor für Informations- und Automatisierungstechnik 26-417 EIT 3 Gr. 2 (mit dual) [1] | 14:00 - 15:30 Uhr Ü Elektronische Bauelemente EIT Prof. Dr.-Ing Borgeest Hörsaal 26-214 (IWIN) EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 (mit dual) | 14:00 | ||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr PR Elektrische Messtechnik EIT Schlotterbeck-Macht Labor für Elektrische Messtechnik 49-214 EIT 3 Gr. 1 | 15:45 - 17:15 Uhr PR Interdisziplinäres Praktikum Elektro- und Informationstechnik I EIT Prof. Dr.-Ing Fischer Labor für Informations- und Automatisierungstechnik 26-417 EIT 3 Gr. 2 (mit dual) [1] | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
[1] Labortermine und Gruppen können vom Vorlesungsplan abweichen |
Mo, 10.11. | Di, 11.11. | Mi, 12.11. | Do, 13.11. | Fr, 14.11. | Sa, 15.11. | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr Ü Informatik III EIT Prof. Dr.-Ing Biedermann Rechnerraum 40-140 (IWIN) EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 (mit dual) | 8:00 - 9:30 Uhr V Elektrische Messtechnik EIT Prof. Dr.-Ing Mewes, Schlotterbeck-Macht Hörsaal 49-119 (IWIN) DD Tongji, EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 (mit dual) | 8:00 | |||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr V Elektrische Messtechnik EIT Prof. Dr.-Ing Mewes Hörsaal 49-119 (IWIN) DD Tongji, EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 (mit dual) | 9:45 - 11:15 Uhr Ü Signale und Systeme EIT Prof. Dr.-Ing Doll Rechnerraum 26-413 (Doll) (IWIN) EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 (mit dual) | 9:45 - 11:15 Uhr V Signale und Systeme EIT Prof. Dr.-Ing Doll, Prof. Dr.-Ing Mewes Hörsaal 26-214 (IWIN) EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 (mit dual) | 9:45 - 11:15 Uhr V Signale und Systeme EIT Prof. Dr.-Ing Doll, Prof. Dr.-Ing Mewes Hörsaal 26-214 (IWIN) EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 (mit dual) | |||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr V Signale und Systeme EIT Prof. Dr.-Ing Doll, Prof. Dr.-Ing Mewes Hörsaal 49-119 (IWIN) EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 (mit dual) | 11:30 - 13:00 Uhr V Informatik III EIT Prof. Dr.-Ing Biedermann Rechnerraum 40-140 (IWIN) EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 (mit dual) | 11:30 - 13:00 Uhr V Elektronische Bauelemente EIT Prof. Dr.-Ing Borgeest Hörsaal 26-216 (IWIN) EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 (mit dual) | ||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr PR Elektrische Messtechnik EIT Schlotterbeck-Macht Labor für Elektrische Messtechnik 49-214 DD Tongji, EIT 3 Gr. 2 (mit dual), IAS WiSe Deutsch | 14:00 - 15:30 Uhr PR Interdisziplinäres Praktikum Elektro- und Informationstechnik I EIT Prof. Dr.-Ing Fischer Labor für Informations- und Automatisierungstechnik 26-417 EIT 3 Gr. 1 [1] | 14:00 - 15:30 Uhr Ü Elektronische Bauelemente EIT Prof. Dr.-Ing Borgeest Hörsaal 26-214 (IWIN) EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 (mit dual) | 14:00 | ||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr PR Elektrische Messtechnik EIT Schlotterbeck-Macht Labor für Elektrische Messtechnik 49-214 DD Tongji, EIT 3 Gr. 2 (mit dual), IAS WiSe Deutsch | 15:45 - 17:15 Uhr PR Interdisziplinäres Praktikum Elektro- und Informationstechnik I EIT Prof. Dr.-Ing Fischer Labor für Informations- und Automatisierungstechnik 26-417 EIT 3 Gr. 1 [1] | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
[1] Labortermine und Gruppen können vom Vorlesungsplan abweichen |
Mo, 17.11. | Di, 18.11. | Mi, 19.11. | Do, 20.11. | Fr, 21.11. | Sa, 22.11. | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr V Elektrische Messtechnik EIT Prof. Dr.-Ing Mewes Hörsaal 26-214 (IWIN) DD Tongji, EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 (mit dual) | 8:00 - 9:30 Uhr Ü Informatik III EIT Prof. Dr.-Ing Biedermann Rechnerraum 40-140 (IWIN) EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 (mit dual) | 8:00 - 9:30 Uhr V Elektrische Messtechnik EIT Prof. Dr.-Ing Mewes, Schlotterbeck-Macht Hörsaal 49-119 (IWIN) DD Tongji, EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 (mit dual) | 8:00 | ||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr V Elektrische Messtechnik EIT Prof. Dr.-Ing Mewes Hörsaal 49-119 (IWIN) DD Tongji, EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 (mit dual) | 9:45 - 11:15 Uhr Ü Signale und Systeme EIT Prof. Dr.-Ing Doll Rechnerraum 26-413 (Doll) (IWIN) EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 (mit dual) | 9:45 - 11:15 Uhr V Signale und Systeme EIT Prof. Dr.-Ing Doll, Prof. Dr.-Ing Mewes Hörsaal 20-211 EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 (mit dual) [1] | 9:45 - 11:15 Uhr V Signale und Systeme EIT Prof. Dr.-Ing Doll, Prof. Dr.-Ing Mewes Hörsaal 20-211 EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 (mit dual) [1] | |||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr V Signale und Systeme EIT Prof. Dr.-Ing Doll, Prof. Dr.-Ing Mewes Hörsaal 49-119 (IWIN) EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 (mit dual) | 11:30 - 13:00 Uhr V Informatik III EIT Prof. Dr.-Ing Biedermann Rechnerraum 40-140 (IWIN) EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 (mit dual) | 11:30 - 13:00 Uhr V Elektronische Bauelemente EIT Prof. Dr.-Ing Borgeest Hörsaal 40-220 (IWIN) EIT 3 Gr. 1, EIT 3 Gr. 2 (mit dual) [1] | ||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
