Mo, 06.10. | Di, 07.10. | Mi, 08.10. | Do, 09.10. | Fr, 10.10. | Sa, 11.10. | ||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr V Öffentliches und privates Baurecht_Gr.1 Prof. Dr. Pioch Hörsaal 40-E50 (WR) aufsteigend 3. Sem._DIM, 3. Sem_IIM_Gr. 1 | 8:00 - 9:30 Uhr V Immobilien Research (Internationale Immobilienmärkte) (IIM)_Gr.2 Prof. Dr. Morawski Hörsaal 42-106 3. Sem_IIM_Gr. 2 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr V Öffentliches und privates Baurecht (IIM) Dr. Legler Hörsaal 49-220 (WR) 3. Sem._DIM, 3. Sem_IIM_Alle | 9:45 - 11:15 Uhr V Country Risk Analysis (Internationale Immobilienmärkte) (IIM)_Gr.1 Prof. Dr. Ruppert Hörsaal 42-E06 3. Sem_IIM_Gr. 1 | 9:45 - 11:15 Uhr V Markt- und Standortanalyse (Internationale Immobilienmärkte)_Gr.2 Prof. Dr. Schöne Hörsaal 20-111 3. Sem_IIM_Gr. 2 | 9:45 - 11:15 Uhr V Statistik (IIM)_Gr. 1 3. Sem_IIM_Gr. 1 [1] | 9:45 - 11:15 Uhr V Statistik (IIM)_Gr. 2 Prof. Dr. Morawski Hörsaal 42-106 3. Sem_IIM_Gr. 2 | 9:45 - 11:15 Uhr V Immobilien Research (Internationale Immobilienmärkte) (IIM)_Gr.1 Prof. Dr. Morawski Hörsaal 41-105 3. Sem_IIM_Gr. 1 | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr V Country Risk Analysis (Internationale Immobilienmärkte) (IIM)_Gr.2 Prof. Dr. Ruppert Hörsaal 20-E12 aufsteigend 3. Sem_IIM_Gr. 2, IO_WS | 11:30 - 13:00 Uhr V Internationale Projektentwicklung (Immobilienlebenszyklus) (IIM)_Gr.1 Prof. Dr. Bodenbach Hörsaal 42-106 3. Sem_IIM_Gr. 1 [2] | 11:30 - 13:00 Uhr V Markt- und Standortanalyse (Internationale Märkte) (IIM)_Gr.1 Prof. Dr. Schöne Hörsaal 42-E06 3. Sem_IIM_Gr. 1 | 11:30 - 13:00 Uhr V Öffentliches und privates Baurecht_Gr.2 Prof. Dr. Pioch Hörsaal 42-106 3. Sem_IIM_Gr. 2 | 11:30 - 13:00 Uhr V Statistik (IIM)_Gr. 2 3. Sem_IIM_Gr. 2 [1] | 11:30 - 13:00 Uhr V Statistik (IIM)_Gr. 1 Prof. Dr. Morawski Hörsaal 41-105 3. Sem_IIM_Gr. 1 | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V Internationale Projektentwicklung (Immobilienlebenszyklus) (IIM)_Gr.1 Prof. Dr. Bodenbach Hörsaal 42-106 3. Sem_IIM_Gr. 1 [2] | 14:00 - 15:30 Uhr V Internationale Projektentwicklung (Immobilienlebenszyklus) (IIM)_Gr.2 Prof. Dr. Hofmann Ph. Hörsaal 20-E12 aufsteigend 3. Sem_IIM_Gr. 2 | 14:00 - 15:30 Uhr V Wirtschaftsspanisch_IIM_3.Sem Del Val Gonzalez Hörsaal 20-215 3. Sem_IIM_Alle | 14:00 - 15:30 Uhr S FuP Current Trends in Real Estate (IIM)_Gr. 1 Prof. Dr. Focke Hörsaal 20-213 3. Sem_IIM_Gr. 1, IO_WS [3] | 14:00 - 15:30 Uhr S FuP Current Trends in Real Estate (IIM)_Gr. 2 Prof. Dr. Focke Hörsaal 20-213 3. Sem_IIM_Gr. 2, IO_WS [3] | 14:00 - 15:30 Uhr S FuP Current Trends in Real Estate (IIM)_Gr. 3 Prof. Dr. Focke Hörsaal 20-213 3. Sem_IIM_Gr. 2, IO_WS [3] | 14:00 - 15:30 Uhr V Wirtschaftsfranzösich_IIM_3.Sem Platon Hörsaal 20-215 3. Sem_IIM_Alle | 14:00 - 15:30 Uhr V Internationale Projektentwicklung (Immobilienlebenszyklus) (IIM)_Gr.1 3. Sem_IIM_Gr. 1 [4] | 14:00 | ||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V Internationale Projektentwicklung (Immobilienlebenszyklus) (IIM)_Gr.2 Prof. Dr. Hofmann Ph. Hörsaal 20-E12 aufsteigend 3. Sem_IIM_Gr. 2 | 15:45 - 17:15 Uhr V Wirtschaftsspanisch_IIM_3.Sem Del Val Gonzalez Hörsaal 20-215 3. Sem_IIM_Alle | 15:45 - 17:15 Uhr V Wirtschaftsfranzösich_IIM_3.Sem Platon Hörsaal 20-215 3. Sem_IIM_Alle | 15:45 - 17:15 Uhr V Internationale Projektentwicklung (Immobilienlebenszyklus) (IIM)_Gr.1 3. Sem_IIM_Gr. 1 [4] | ||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Vorlesung findet nicht statt; NHT nach Absprache | |||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Vorholtermin für den 9.10. | |||||||||||||||||||||||||||||||
[3] Kick-Off mit Gruppeneinteilung | |||||||||||||||||||||||||||||||
[4] Die Vorlesungen finden nicht statt. |
Mo, 13.10. | Di, 14.10. | Mi, 15.10. | Do, 16.10. | Fr, 17.10. | Sa, 18.10. | |||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr V Öffentliches und privates Baurecht_Gr.1 Prof. Dr. Pioch Hörsaal 40-E50 (WR) aufsteigend 3. Sem._DIM, 3. Sem_IIM_Gr. 1 | 8:00 - 9:30 Uhr V Immobilien Research (Internationale Immobilienmärkte) (IIM)_Gr.2 Prof. Dr. Morawski Hörsaal 42-106 3. Sem_IIM_Gr. 2 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr V Öffentliches und privates Baurecht (IIM) Dr. Legler Hörsaal 49-220 (WR) 3. Sem._DIM, 3. Sem_IIM_Alle | 9:45 - 11:15 Uhr V Country Risk Analysis (Internationale Immobilienmärkte) (IIM)_Gr.1 Prof. Dr. Ruppert Hörsaal 42-E06 3. Sem_IIM_Gr. 1 | 9:45 - 11:15 Uhr V Markt- und Standortanalyse (Internationale Immobilienmärkte)_Gr.2 Prof. Dr. Schöne Hörsaal 20-E10 3. Sem_IIM_Gr. 2 | 9:45 - 11:15 Uhr V Statistik (IIM)_Gr. 1 Friedel Hörsaal 41-105 3. Sem_IIM_Gr. 1 | 9:45 - 11:15 Uhr V Statistik (IIM)_Gr. 2 Prof. Dr. Morawski Hörsaal 42-106 3. Sem_IIM_Gr. 2 | 9:45 - 11:15 Uhr V Immobilien Research (Internationale Immobilienmärkte) (IIM)_Gr.1 Prof. Dr. Morawski Hörsaal 41-105 3. Sem_IIM_Gr. 1 | |||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr V Country Risk Analysis (Internationale Immobilienmärkte) (IIM)_Gr.2 Prof. Dr. Ruppert Hörsaal 20-E12 aufsteigend 3. Sem_IIM_Gr. 2, IO_WS | 11:30 - 13:00 Uhr V Markt- und Standortanalyse (Internationale Märkte) (IIM)_Gr.1 Prof. Dr. Schöne Hörsaal 42-E06 3. Sem_IIM_Gr. 1 | 11:30 - 13:00 Uhr V Öffentliches und privates Baurecht_Gr.2 Prof. Dr. Pioch Hörsaal 42-106 3. Sem_IIM_Gr. 2 | 11:30 - 13:00 Uhr V Statistik (IIM)_Gr. 2 Friedel Hörsaal 42-106 3. Sem_IIM_Gr. 2 | 11:30 - 13:00 Uhr V Statistik (IIM)_Gr. 1 Prof. Dr. Morawski Hörsaal 41-105 3. Sem_IIM_Gr. 1 | ||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V Internationale Projektentwicklung (Immobilienlebenszyklus) (IIM)_Gr.2 Prof. Dr. Hofmann Ph. Hörsaal 20-E12 aufsteigend 3. Sem_IIM_Gr. 2 | 14:00 - 15:30 Uhr V Wirtschaftsspanisch_IIM_3.Sem Del Val Gonzalez Hörsaal 20-215 3. Sem_IIM_Alle | 14:00 - 15:30 Uhr V Wirtschaftsfranzösich_IIM_3.Sem Platon Hörsaal 20-215 3. Sem_IIM_Alle | 14:00 - 15:30 Uhr V Internationale Projektentwicklung (Immobilienlebenszyklus) (IIM)_Gr.1 Prof. Dr. Bodenbach Hörsaal 41-105 3. Sem_IIM_Gr. 1 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V Internationale Projektentwicklung (Immobilienlebenszyklus) (IIM)_Gr.2 Prof. Dr. Hofmann Ph. Hörsaal 20-E12 aufsteigend 3. Sem_IIM_Gr. 2 | 15:45 - 17:15 Uhr V Wirtschaftsspanisch_IIM_3.Sem Del Val Gonzalez Hörsaal 20-215 3. Sem_IIM_Alle | 15:45 - 17:15 Uhr V Wirtschaftsfranzösich_IIM_3.Sem Platon Hörsaal 20-215 3. Sem_IIM_Alle | 15:45 - 17:15 Uhr S Workshop Development (Immobilienlebenszyklus) (IIM) Prof. Dr. Bodenbach, Prof. Dr. Hofmann Ph. Hörsaal 20-E12 aufsteigend 3. Sem_IIM_Alle [1] | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||
[1] Auftaktveranstaltung für alle Gruppen |
Mo, 20.10. | Di, 21.10. | Mi, 22.10. | Do, 23.10. | Fr, 24.10. | Sa, 25.10. | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr V Öffentliches und privates Baurecht_Gr.1 Prof. Dr. Pioch Hörsaal 40-E50 (WR) aufsteigend 3. Sem._DIM, 3. Sem_IIM_Gr. 1 | 8:00 - 9:30 Uhr V Immobilien Research (Internationale Immobilienmärkte) (IIM)_Gr.2 Prof. Dr. Morawski Hörsaal 42-106 3. Sem_IIM_Gr. 2 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr V Öffentliches und privates Baurecht (IIM) Dr. Legler Hörsaal 49-220 (WR) 3. Sem._DIM, 3. Sem_IIM_Alle | 9:45 - 11:15 Uhr V Country Risk Analysis (Internationale Immobilienmärkte) (IIM)_Gr.1 Prof. Dr. Ruppert Hörsaal 42-E06 3. Sem_IIM_Gr. 1 | 9:45 - 11:15 Uhr V Markt- und Standortanalyse (Internationale Immobilienmärkte)_Gr.2 Prof. Dr. Schöne Hörsaal 20-E10 3. Sem_IIM_Gr. 2 | 9:45 - 11:15 Uhr V Statistik (IIM)_Gr. 1 Friedel Hörsaal 41-105 3. Sem_IIM_Gr. 1 | 9:45 - 11:15 Uhr V Statistik (IIM)_Gr. 2 Prof. Dr. Morawski Hörsaal 42-106 3. Sem_IIM_Gr. 2 | 9:45 - 11:15 Uhr V Immobilien Research (Internationale Immobilienmärkte) (IIM)_Gr.1 Prof. Dr. Morawski Hörsaal 41-105 3. Sem_IIM_Gr. 1 | ||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr V Country Risk Analysis (Internationale Immobilienmärkte) (IIM)_Gr.1 Prof. Dr. Ruppert Hörsaal 20-E12 aufsteigend 3. Sem_IIM_Gr. 1 | 11:30 - 13:00 Uhr V Country Risk Analysis (Internationale Immobilienmärkte) (IIM)_Gr.2 Prof. Dr. Ruppert Hörsaal 20-E12 aufsteigend 3. Sem_IIM_Gr. 2, IO_WS | 11:30 - 13:00 Uhr V Markt- und Standortanalyse (Internationale Märkte) (IIM)_Gr.1 Prof. Dr. Schöne Hörsaal 42-E06 3. Sem_IIM_Gr. 1 | 11:30 - 13:00 Uhr V Öffentliches und privates Baurecht_Gr.2 Prof. Dr. Pioch Hörsaal 42-106 3. Sem_IIM_Gr. 2 | 11:30 - 13:00 Uhr V Statistik (IIM)_Gr. 2 Friedel Hörsaal 42-106 3. Sem_IIM_Gr. 2 | 11:30 - 13:00 Uhr V Statistik (IIM)_Gr. 1 Prof. Dr. Morawski Hörsaal 41-105 3. Sem_IIM_Gr. 1 | ||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V Internationale Projektentwicklung (Immobilienlebenszyklus) (IIM)_Gr.2 Prof. Dr. Hofmann Ph. Hörsaal 20-E12 aufsteigend 3. Sem_IIM_Gr. 2 | 14:00 - 15:30 Uhr V Wirtschaftsspanisch_IIM_3.Sem Del Val Gonzalez Hörsaal 20-215 3. Sem_IIM_Alle | 14:00 - 15:30 Uhr S FuP Current Trends in Real Estate (IIM)_Gr. 1 Prof. Dr. Focke Seminarraum 48-E01 (IWIN) 3. Sem_IIM_Gr. 1, IO_WS | 14:00 - 15:30 Uhr V Wirtschaftsfranzösich_IIM_3.Sem Platon Hörsaal 20-215 3. Sem_IIM_Alle | 14:00 - 15:30 Uhr V Internationale Projektentwicklung (Immobilienlebenszyklus) (IIM)_Gr.1 Prof. Dr. Bodenbach Hörsaal 41-105 3. Sem_IIM_Gr. 1 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V Internationale Projektentwicklung (Immobilienlebenszyklus) (IIM)_Gr.2 Prof. Dr. Hofmann Ph. Hörsaal 20-E12 aufsteigend 3. Sem_IIM_Gr. 2 | 15:45 - 17:15 Uhr V Wirtschaftsspanisch_IIM_3.Sem Del Val Gonzalez Hörsaal 20-215 3. Sem_IIM_Alle | 15:45 - 17:15 Uhr S FuP Current Trends in Real Estate (IIM)_Gr. 2 Prof. Dr. Focke Hörsaal 20-111 3. Sem_IIM_Gr. 2, IO_WS | 15:45 - 17:15 Uhr V Wirtschaftsfranzösich_IIM_3.Sem Platon Hörsaal 20-215 3. Sem_IIM_Alle | 15:45 - 17:15 Uhr V Internationale Projektentwicklung (Immobilienlebenszyklus) (IIM)_Gr.1 Prof. Dr. Bodenbach Hörsaal 41-105 3. Sem_IIM_Gr. 1 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr S FuP Current Trends in Real Estate (IIM)_Gr. 3 Prof. Dr. Focke Hörsaal 20-114 3. Sem_IIM_Gr. 2, IO_WS | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mo, 27.10. | Di, 28.10. | Mi, 29.10. | Do, 30.10. | Fr, 31.10. | Sa, 01.11. | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr V Öffentliches und privates Baurecht_Gr.1 Prof. Dr. Pioch Hörsaal 40-E50 (WR) aufsteigend 3. Sem._DIM, 3. Sem_IIM_Gr. 1 | 8:00 - 9:30 Uhr V Immobilien Research (Internationale Immobilienmärkte) (IIM)_Gr.2 Prof. Dr. Morawski Hörsaal 42-106 3. Sem_IIM_Gr. 2 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr V Öffentliches und privates Baurecht (IIM) Dr. Legler Hörsaal 49-220 (WR) 3. Sem._DIM, 3. Sem_IIM_Alle | 9:45 - 11:15 Uhr V Country Risk Analysis (Internationale Immobilienmärkte) (IIM)_Gr.1 Prof. Dr. Ruppert Hörsaal 42-E06 3. Sem_IIM_Gr. 1 | 9:45 - 11:15 Uhr V Markt- und Standortanalyse (Internationale Immobilienmärkte)_Gr.2 Prof. Dr. Schöne Hörsaal 20-E10 3. Sem_IIM_Gr. 2 | 9:45 - 11:15 Uhr V Statistik (IIM)_Gr. 1 Friedel Hörsaal 41-105 3. Sem_IIM_Gr. 1 | 9:45 - 11:15 Uhr V Statistik (IIM)_Gr. 2 Prof. Dr. Morawski Hörsaal 42-106 3. Sem_IIM_Gr. 2 | 9:45 - 11:15 Uhr V Immobilien Research (Internationale Immobilienmärkte) (IIM)_Gr.1 Prof. Dr. Morawski Hörsaal 41-105 3. Sem_IIM_Gr. 1 | ||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr V Country Risk Analysis (Internationale Immobilienmärkte) (IIM)_Gr.1 Prof. Dr. Ruppert Hörsaal 20-E12 aufsteigend 3. Sem_IIM_Gr. 1 | 11:30 - 13:00 Uhr V Country Risk Analysis (Internationale Immobilienmärkte) (IIM)_Gr.2 Prof. Dr. Ruppert Hörsaal 20-E12 aufsteigend 3. Sem_IIM_Gr. 2, IO_WS | 11:30 - 13:00 Uhr V Markt- und Standortanalyse (Internationale Märkte) (IIM)_Gr.1 Prof. Dr. Schöne Hörsaal 42-E06 3. Sem_IIM_Gr. 1 | 11:30 - 13:00 Uhr V Öffentliches und privates Baurecht_Gr.2 Prof. Dr. Pioch Hörsaal 42-106 3. Sem_IIM_Gr. 2 | 11:30 - 13:00 Uhr V Statistik (IIM)_Gr. 2 Friedel Hörsaal 42-106 3. Sem_IIM_Gr. 2 | 11:30 - 13:00 Uhr V Statistik (IIM)_Gr. 1 Prof. Dr. Morawski Hörsaal 41-105 3. Sem_IIM_Gr. 1 | ||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V Internationale Projektentwicklung (Immobilienlebenszyklus) (IIM)_Gr.2 Prof. Dr. Hofmann Ph. Hörsaal 20-E12 aufsteigend 3. Sem_IIM_Gr. 2 | 14:00 - 15:30 Uhr V Wirtschaftsspanisch_IIM_3.Sem Del Val Gonzalez Hörsaal 20-215 3. Sem_IIM_Alle | 14:00 - 15:30 Uhr V Wirtschaftsfranzösich_IIM_3.Sem Platon Hörsaal 20-215 3. Sem_IIM_Alle | 14:00 - 15:30 Uhr V Internationale Projektentwicklung (Immobilienlebenszyklus) (IIM)_Gr.1 Prof. Dr. Bodenbach Hörsaal 41-105 3. Sem_IIM_Gr. 1 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V Internationale Projektentwicklung (Immobilienlebenszyklus) (IIM)_Gr.2 Prof. Dr. Hofmann Ph. Hörsaal 20-E12 aufsteigend 3. Sem_IIM_Gr. 2 | 15:45 - 17:15 Uhr V Wirtschaftsspanisch_IIM_3.Sem Del Val Gonzalez Hörsaal 20-215 3. Sem_IIM_Alle | 15:45 - 17:15 Uhr V Wirtschaftsfranzösich_IIM_3.Sem Platon Hörsaal 20-215 3. Sem_IIM_Alle | 15:45 - 17:15 Uhr V Internationale Projektentwicklung (Immobilienlebenszyklus) (IIM)_Gr.1 Prof. Dr. Bodenbach Hörsaal 41-105 3. Sem_IIM_Gr. 1 | ||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
01.11. Allerheiligen |
Mo, 03.11. | Di, 04.11. | Mi, 05.11. | Do, 06.11. | Fr, 07.11. | Sa, 08.11. | |||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr V Öffentliches und privates Baurecht_Gr.1 Prof. Dr. Pioch Hörsaal 40-E50 (WR) aufsteigend 3. Sem._DIM, 3. Sem_IIM_Gr. 1 | 8:00 - 9:30 Uhr V Immobilien Research (Internationale Immobilienmärkte) (IIM)_Gr.2 Prof. Dr. Morawski Hörsaal 42-106 3. Sem_IIM_Gr. 2 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr V Öffentliches und privates Baurecht (IIM) Dr. Legler Hörsaal 49-220 (WR) 3. Sem._DIM, 3. Sem_IIM_Alle | 9:45 - 11:15 Uhr V Country Risk Analysis (Internationale Immobilienmärkte) (IIM)_Gr.1 Prof. Dr. Ruppert Hörsaal 42-E06 3. Sem_IIM_Gr. 1 | 9:45 - 11:15 Uhr V Markt- und Standortanalyse (Internationale Immobilienmärkte)_Gr.2 Prof. Dr. Schöne Hörsaal 20-E10 3. Sem_IIM_Gr. 2 | 9:45 - 11:15 Uhr V Statistik (IIM)_Gr. 1 Friedel Hörsaal 41-105 3. Sem_IIM_Gr. 1 | 9:45 - 11:15 Uhr V Statistik (IIM)_Gr. 2 Prof. Dr. Morawski Hörsaal 42-106 3. Sem_IIM_Gr. 2 | 9:45 - 11:15 Uhr V Immobilien Research (Internationale Immobilienmärkte) (IIM)_Gr.1 Prof. Dr. Morawski Hörsaal 41-105 3. Sem_IIM_Gr. 1 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr V Country Risk Analysis (Internationale Immobilienmärkte) (IIM)_Gr.1 Prof. Dr. Ruppert Hörsaal 20-E12 aufsteigend 3. Sem_IIM_Gr. 1 | 11:30 - 13:00 Uhr V Country Risk Analysis (Internationale Immobilienmärkte) (IIM)_Gr.2 Prof. Dr. Ruppert Hörsaal 20-E12 aufsteigend 3. Sem_IIM_Gr. 2, IO_WS | 11:30 - 13:00 Uhr V Markt- und Standortanalyse (Internationale Märkte) (IIM)_Gr.1 Prof. Dr. Schöne Hörsaal 42-E06 3. Sem_IIM_Gr. 1 | 11:30 - 13:00 Uhr V Öffentliches und privates Baurecht_Gr.2 Prof. Dr. Pioch Hörsaal 42-106 3. Sem_IIM_Gr. 2 | 11:30 - 13:00 Uhr V Statistik (IIM)_Gr. 2 Friedel Hörsaal 42-106 3. Sem_IIM_Gr. 2 | 11:30 - 13:00 Uhr V Statistik (IIM)_Gr. 1 Prof. Dr. Morawski Hörsaal 41-105 3. Sem_IIM_Gr. 1 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V Internationale Projektentwicklung (Immobilienlebenszyklus) (IIM)_Gr.2 Prof. Dr. Hofmann Ph. Hörsaal 20-E12 aufsteigend 3. Sem_IIM_Gr. 2 | 14:00 - 15:30 Uhr V Wirtschaftsspanisch_IIM_3.Sem Del Val Gonzalez Hörsaal 20-215 3. Sem_IIM_Alle | 14:00 - 15:30 Uhr S FuP Current Trends in Real Estate (IIM)_Gr. 1 Prof. Dr. Focke Seminarraum 48-E01 (IWIN) 3. Sem_IIM_Gr. 1, IO_WS | 14:00 - 15:30 Uhr V Wirtschaftsfranzösich_IIM_3.Sem Platon Hörsaal 20-215 3. Sem_IIM_Alle | 14:00 - 15:30 Uhr S Workshop Development (Immobilienlebenszyklus) (IIM)_Gr. 2 Prof. Dr. Hofmann Ph. Hörsaal 49-220 (WR) 3. Sem_IIM_Gr. 2 | 14:00 - 15:30 Uhr S Workshop Development (Immobilienlebenszyklus) (IIM)_Gr. Bodenbach Prof. Dr. Bodenbach Hörsaal 49-220 (WR) 3. Sem_IIM_Gr. 1 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V Wirtschaftsspanisch_IIM_3.Sem Del Val Gonzalez Hörsaal 20-215 3. Sem_IIM_Alle | 15:45 - 17:15 Uhr S FuP Current Trends in Real Estate (IIM)_Gr. 2 Prof. Dr. Focke Hörsaal 20-111 3. Sem_IIM_Gr. 2, IO_WS | 15:45 - 17:15 Uhr V Wirtschaftsfranzösich_IIM_3.Sem Platon Hörsaal 20-215 3. Sem_IIM_Alle | 15:45 - 17:15 Uhr V Internationale Projektentwicklung (Immobilienlebenszyklus) (IIM)_Gr.1 Prof. Dr. Bodenbach Hörsaal 41-105 3. Sem_IIM_Gr. 1 | |||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr S FuP Current Trends in Real Estate (IIM)_Gr. 3 Prof. Dr. Focke Hörsaal 20-111 3. Sem_IIM_Gr. 2, IO_WS | ||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mo, 10.11. | Di, 11.11. | Mi, 12.11. | Do, 13.11. | Fr, 14.11. | Sa, 15.11. | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr V Öffentliches und privates Baurecht_Gr.1 Prof. Dr. Pioch Hörsaal 40-E50 (WR) aufsteigend 3. Sem._DIM, 3. Sem_IIM_Gr. 1 | 8:00 - 9:30 Uhr V Immobilien Research (Internationale Immobilienmärkte) (IIM)_Gr.2 Prof. Dr. Morawski Hörsaal 42-106 3. Sem_IIM_Gr. 2 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr V Öffentliches und privates Baurecht (IIM) Dr. Legler Hörsaal 49-220 (WR) 3. Sem._DIM, 3. Sem_IIM_Alle | 9:45 - 11:15 Uhr V Country Risk Analysis (Internationale Immobilienmärkte) (IIM)_Gr.1 Prof. Dr. Ruppert Hörsaal 42-E06 3. Sem_IIM_Gr. 1 | 9:45 - 11:15 Uhr V Markt- und Standortanalyse (Internationale Immobilienmärkte)_Gr.2 Prof. Dr. Schöne Hörsaal 20-E10 3. Sem_IIM_Gr. 2 | 9:45 - 11:15 Uhr V Statistik (IIM)_Gr. 1 Friedel Hörsaal 41-105 3. Sem_IIM_Gr. 1 | 9:45 - 11:15 Uhr V Statistik (IIM)_Gr. 2 Prof. Dr. Morawski Hörsaal 42-106 3. Sem_IIM_Gr. 2 | 9:45 - 11:15 Uhr V Immobilien Research (Internationale Immobilienmärkte) (IIM)_Gr.1 Prof. Dr. Morawski Hörsaal 41-105 3. Sem_IIM_Gr. 1 | ||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
