Mo, 23.01. | Di, 24.01. | Mi, 25.01. | Do, 26.01. | Fr, 27.01. | Sa, 28.01. | ||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr V Country Risk Analysis (Internationale Immobilienmärkte) (IIM) Prof. Dr. Ruppert Hörsaal 20-E10 3. Sem_IIM_Gr.1, IO (engl.) WS | |||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr V Country Risk Analysis (Internationale Immobilienmärkte) (IIM) Prof. Dr. Ruppert Hörsaal 20-E14 3. Sem_IIM_Gr.2, IO (engl.) WS | |||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V Introduction to the EU (FWPM) Prof. Dr. Angress Hörsaal 20-114 FWPM, IO (engl.) WS | 14:00 - 15:30 Uhr V Wirtschaftsenglisch (BWR) Prof. Dr. Link 1. Sem_BWR_Alle, IO (engl.) WS [1] | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V Introduction to the EU (FWPM) Prof. Dr. Angress Hörsaal 20-114 FWPM, IO (engl.) WS | 15:45 - 17:15 Uhr V Wirtschaftsenglisch (BWR) Prof. Dr. Link 1. Sem_BWR_Alle, IO (engl.) WS [1] | ||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr V Deutsch als Fremdsprache I Linhart Hörsaal 42-E06 1. Sem., Double Degree Seinäjoki WiSe, Double Degree Turku WiSe, IAS WiSe Englisch, IO (engl.) WS, Sprachen_WiSe [2] | 17:30 - 19:00 Uhr V Deutsch als Fremdsprache II Heininger Hörsaal 01-E04 1. Sem., Double Degree Seinäjoki WiSe, Double Degree Turku WiSe, IAS WiSe Englisch, IO (engl.) WS, Sprachen_WiSe [3] | ||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
[1] Correction class in 41/007 upon prior registration | |||||||||||||||||||||||||||
[2] 8668 Prüfung | |||||||||||||||||||||||||||
[3] 8669 Prüfung |