Mo, 02.10. | Di, 03.10. | Mi, 04.10. | Do, 05.10. | Fr, 06.10. | Sa, 07.10. | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr V Antriebstechnik MT Prof. Dr.-Ing Teigelkötter Hörsaal 40-230 MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr V Messtechnik und Sensorik MT Prof. Dr.-Ing Wegener Hörsaal 40-230 MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr V Mathematik III MT Prof. Dr. Möckel Hörsaal 02-203 aufsteigend MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
02.10. Tag der Deutschen Einheit (Vortag), 03.10. Tag der Dt. Einheit |
Mo, 09.10. | Di, 10.10. | Mi, 11.10. | Do, 12.10. | Fr, 13.10. | Sa, 14.10. | |||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr V Antriebstechnik MT Prof. Dr.-Ing Teigelkötter Hörsaal 40-230 MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 8:00 - 9:30 Uhr Ü Informatik II MT Normann Rechnerraum 40-140 MT 3 Gr. 1 | 8:00 - 9:30 Uhr Ü Simulation MT Prof. Dr. Möckel Rechnerraum - Labor 26-318 MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 8:00 - 9:30 Uhr V Antriebstechnik MT Prof. Dr.-Ing Teigelkötter Hörsaal 40-230 MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 8:00 | |||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr V Mikrocomputertechnik MT Prof. Dr.-Ing Volpe Hörsaal 40-230 MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 9:45 - 11:15 Uhr Ü Informatik II MT Kraus Rechnerraum 40-140 MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 9:45 - 11:15 Uhr Ü Simulation MT Prof. Dr. Möckel Rechnerraum - Labor 26-318 MT 3 Gr. 1 | 9:45 - 11:15 Uhr V Mikrocomputertechnik MT Prof. Dr.-Ing Volpe Hörsaal 40-230 MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 9:45 - 11:15 Uhr V Messtechnik und Sensorik MT Prof. Dr.-Ing Wegener Hörsaal 40-230 MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | ||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr PR Antriebstechnik MT Prof. Dr.-Ing Teigelkötter Labor für elektrische Maschinen und Antriebstechnik 26-E08 MT 3 Gr. 1 | 11:30 - 13:00 Uhr PR Messtechnik und Sensorik MT Prof. Dr.-Ing Wegener Labor für Messtechnik, Sensorik und Aktorik 40-E20, Seminarraum 02-205 MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 11:30 - 13:00 Uhr V Elektronik MT Prof. Dr.-Ing Borgeest Hörsaal 40-230 MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 11:30 - 13:00 Uhr V Messtechnik und Sensorik MT Prof. Dr.-Ing Wegener Hörsaal 20-115 MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 11:30 - 13:00 Uhr V Mathematik III MT Prof. Dr. Möckel Hörsaal 02-203 aufsteigend MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | ||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr PR Antriebstechnik MT Prof. Dr.-Ing Teigelkötter Labor für elektrische Maschinen und Antriebstechnik 26-E08 MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 14:00 - 15:30 Uhr PR Messtechnik und Sensorik MT Prof. Dr.-Ing Wegener Labor für Messtechnik, Sensorik und Aktorik 40-E20, Seminarraum 02-205 MT 3 Gr. 1 | 14:00 - 15:30 Uhr V Informatik II MT Prof. Dr.-Ing Abke Hörsaal 40-150 aufsteigend MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||
Mo, 16.10. | Di, 17.10. | Mi, 18.10. | Do, 19.10. | Fr, 20.10. | Sa, 21.10. | |||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr V Antriebstechnik MT Prof. Dr.-Ing Teigelkötter Hörsaal 40-230 MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 8:00 - 9:30 Uhr Ü Informatik II MT Normann Rechnerraum 40-140 MT 3 Gr. 1 | 8:00 - 9:30 Uhr Ü Simulation MT Prof. Dr. Möckel Rechnerraum - Labor 26-318 MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 8:00 - 9:30 Uhr V Antriebstechnik MT Prof. Dr.-Ing Teigelkötter Hörsaal 40-230 MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 8:00 | |||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr V Mikrocomputertechnik MT Prof. Dr.-Ing Volpe Hörsaal 40-230 MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 9:45 - 11:15 Uhr Ü Informatik II MT Kraus Rechnerraum 40-140 MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 9:45 - 11:15 Uhr Ü Simulation MT Prof. Dr. Möckel Rechnerraum - Labor 26-318 MT 3 Gr. 1 | 9:45 - 11:15 Uhr V Mikrocomputertechnik MT Prof. Dr.-Ing Volpe Hörsaal 40-230 MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 9:45 - 11:15 Uhr V Messtechnik und Sensorik MT Prof. Dr.-Ing Wegener Hörsaal 40-230 MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | ||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr PR Antriebstechnik MT Prof. Dr.-Ing Teigelkötter Labor für elektrische Maschinen und Antriebstechnik 26-E08 MT 3 Gr. 1 | 11:30 - 13:00 Uhr PR Messtechnik und Sensorik MT Prof. Dr.-Ing Wegener Labor für Messtechnik, Sensorik und Aktorik 40-E20, Seminarraum 02-205 MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 11:30 - 13:00 Uhr V Elektronik MT Prof. Dr.-Ing Borgeest Hörsaal 40-230 MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 11:30 - 13:00 Uhr V Messtechnik und Sensorik MT Prof. Dr.-Ing Wegener Hörsaal 06-103 MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 11:30 - 13:00 Uhr V Mathematik III MT Prof. Dr. Möckel Hörsaal 02-203 aufsteigend MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | ||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr PR Antriebstechnik MT Prof. Dr.-Ing Teigelkötter Labor für elektrische Maschinen und Antriebstechnik 26-E08 MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 14:00 - 15:30 Uhr PR Messtechnik und Sensorik MT Prof. Dr.-Ing Wegener Labor für Messtechnik, Sensorik und Aktorik 40-E20, Seminarraum 02-205 MT 3 Gr. 1 | 14:00 - 15:30 Uhr V Informatik II MT Prof. Dr.-Ing Abke Hörsaal 40-150 aufsteigend MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||
Mo, 23.10. | Di, 24.10. | Mi, 25.10. | Do, 26.10. | Fr, 27.10. | Sa, 28.10. | |||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr V Antriebstechnik MT Prof. Dr.-Ing Teigelkötter Hörsaal 40-230 MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 8:00 - 9:30 Uhr Ü Informatik II MT Normann Rechnerraum 40-140 MT 3 Gr. 1 | 8:00 - 9:30 Uhr Ü Simulation MT Prof. Dr. Möckel Rechnerraum - Labor 26-318 MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 8:00 - 9:30 Uhr V Antriebstechnik MT Prof. Dr.-Ing Teigelkötter Hörsaal 40-230 MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 8:00 | |||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr V Mikrocomputertechnik MT Prof. Dr.-Ing Volpe Hörsaal 40-230 MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 9:45 - 11:15 Uhr Ü Informatik II MT Kraus Rechnerraum 40-140 MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 9:45 - 11:15 Uhr Ü Simulation MT Prof. Dr. Möckel Rechnerraum - Labor 26-318 MT 3 Gr. 1 | 9:45 - 11:15 Uhr V Mikrocomputertechnik MT Prof. Dr.-Ing Volpe Hörsaal 40-230 MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 9:45 - 11:15 Uhr V Messtechnik und Sensorik MT Prof. Dr.-Ing Wegener Hörsaal 40-230 MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | ||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr PR Antriebstechnik MT Prof. Dr.-Ing Teigelkötter Labor für elektrische Maschinen und Antriebstechnik 26-E08 MT 3 Gr. 1 | 11:30 - 13:00 Uhr PR Messtechnik und Sensorik MT Prof. Dr.-Ing Wegener Labor für Messtechnik, Sensorik und Aktorik 40-E20, Seminarraum 02-205 MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 11:30 - 13:00 Uhr V Elektronik MT Prof. Dr.-Ing Borgeest Hörsaal 40-230 MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 11:30 - 13:00 Uhr V Messtechnik und Sensorik MT Prof. Dr.-Ing Wegener Hörsaal 06-103 MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 11:30 - 13:00 Uhr V Mathematik III MT Prof. Dr. Möckel Hörsaal 02-203 aufsteigend MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | ||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr PR Antriebstechnik MT Prof. Dr.-Ing Teigelkötter Labor für elektrische Maschinen und Antriebstechnik 26-E08 MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 14:00 - 15:30 Uhr PR Messtechnik und Sensorik MT Prof. Dr.-Ing Wegener Labor für Messtechnik, Sensorik und Aktorik 40-E20, Seminarraum 02-205 MT 3 Gr. 1 | 14:00 - 15:30 Uhr V Informatik II MT Prof. Dr.-Ing Abke Hörsaal 40-150 aufsteigend MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||
Mo, 30.10. | Di, 31.10. | Mi, 01.11. | Do, 02.11. | Fr, 03.11. | Sa, 04.11. | |||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr V Antriebstechnik MT Prof. Dr.-Ing Teigelkötter Hörsaal 40-230 MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 8:00 - 9:30 Uhr Ü Informatik II MT Normann Rechnerraum 40-140 MT 3 Gr. 1 | 8:00 - 9:30 Uhr Ü Simulation MT Prof. Dr. Möckel Rechnerraum - Labor 26-318 MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 8:00 - 9:30 Uhr V Antriebstechnik MT Prof. Dr.-Ing Teigelkötter Hörsaal 40-230 MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 8:00 | |||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr V Mikrocomputertechnik MT Prof. Dr.-Ing Volpe Hörsaal 40-230 MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 9:45 - 11:15 Uhr Ü Informatik II MT Kraus Rechnerraum 40-140 MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 9:45 - 11:15 Uhr Ü Simulation MT Prof. Dr. Möckel Rechnerraum - Labor 26-318 MT 3 Gr. 1 | 9:45 - 11:15 Uhr V Messtechnik und Sensorik MT Prof. Dr.-Ing Wegener Hörsaal 40-230 MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr PR Antriebstechnik MT Prof. Dr.-Ing Teigelkötter Labor für elektrische Maschinen und Antriebstechnik 26-E08 MT 3 Gr. 1 | 11:30 - 13:00 Uhr PR Messtechnik und Sensorik MT Prof. Dr.-Ing Wegener Labor für Messtechnik, Sensorik und Aktorik 40-E20, Seminarraum 02-205 MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 11:30 - 13:00 Uhr V Elektronik MT Prof. Dr.-Ing Borgeest Hörsaal 02-203 aufsteigend MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 11:30 - 13:00 Uhr V Mathematik III MT Prof. Dr. Möckel Hörsaal 02-203 aufsteigend MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr PR Antriebstechnik MT Prof. Dr.-Ing Teigelkötter Labor für elektrische Maschinen und Antriebstechnik 26-E08 MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 14:00 - 15:30 Uhr PR Messtechnik und Sensorik MT Prof. Dr.-Ing Wegener Labor für Messtechnik, Sensorik und Aktorik 40-E20, Seminarraum 02-205 MT 3 Gr. 1 | 14:00 - 15:30 Uhr V Informatik II MT Prof. Dr.-Ing Abke Hörsaal 40-150 aufsteigend MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||
01.11. Allerheiligen |
Mo, 06.11. | Di, 07.11. | Mi, 08.11. | Do, 09.11. | Fr, 10.11. | Sa, 11.11. | |||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr V Antriebstechnik MT Prof. Dr.-Ing Teigelkötter Hörsaal 40-230 MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 8:00 - 9:30 Uhr Ü Informatik II MT Normann Rechnerraum 40-140 MT 3 Gr. 1 | 8:00 - 9:30 Uhr Ü Simulation MT Prof. Dr. Möckel Rechnerraum - Labor 26-318 MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 8:00 - 9:30 Uhr V Antriebstechnik MT Prof. Dr.-Ing Teigelkötter Hörsaal 40-230 MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 8:00 | |||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr V Mikrocomputertechnik MT Prof. Dr.-Ing Volpe Hörsaal 40-230 MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 9:45 - 11:15 Uhr Ü Informatik II MT Kraus Rechnerraum 40-140 MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 9:45 - 11:15 Uhr Ü Simulation MT Prof. Dr. Möckel Rechnerraum - Labor 26-318 MT 3 Gr. 1 | 9:45 - 11:15 Uhr V Mikrocomputertechnik MT Prof. Dr.-Ing Volpe Hörsaal 40-230 MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 9:45 - 11:15 Uhr V Messtechnik und Sensorik MT Prof. Dr.-Ing Wegener Hörsaal 40-230 MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | ||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr PR Antriebstechnik MT Prof. Dr.-Ing Teigelkötter Labor für elektrische Maschinen und Antriebstechnik 26-E08 MT 3 Gr. 1 | 11:30 - 13:00 Uhr PR Messtechnik und Sensorik MT Prof. Dr.-Ing Wegener Labor für Messtechnik, Sensorik und Aktorik 40-E20, Seminarraum 02-205 MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 11:30 - 13:00 Uhr V Elektronik MT Prof. Dr.-Ing Borgeest Hörsaal 40-230 MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 11:30 - 13:00 Uhr V Messtechnik und Sensorik MT Prof. Dr.-Ing Wegener Hörsaal 06-103 MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 11:30 - 13:00 Uhr V Mathematik III MT Prof. Dr. Möckel Hörsaal 02-203 aufsteigend MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | ||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr PR Antriebstechnik MT Prof. Dr.-Ing Teigelkötter Labor für elektrische Maschinen und Antriebstechnik 26-E08 MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 14:00 - 15:30 Uhr PR Messtechnik und Sensorik MT Prof. Dr.-Ing Wegener Labor für Messtechnik, Sensorik und Aktorik 40-E20, Seminarraum 02-205 MT 3 Gr. 1 | 14:00 - 15:30 Uhr V Informatik II MT Prof. Dr.-Ing Abke Hörsaal 40-150 aufsteigend MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||
Mo, 13.11. | Di, 14.11. | Mi, 15.11. | Do, 16.11. | Fr, 17.11. | Sa, 18.11. | |||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr V Antriebstechnik MT Prof. Dr.-Ing Teigelkötter Hörsaal 40-230 MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 8:00 - 9:30 Uhr Ü Informatik II MT Normann Rechnerraum 40-140 MT 3 Gr. 1 | 8:00 - 9:30 Uhr Ü Simulation MT Prof. Dr. Möckel Rechnerraum - Labor 26-318 MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 8:00 - 9:30 Uhr V Antriebstechnik MT Prof. Dr.-Ing Teigelkötter Hörsaal 40-230 MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 8:00 | |||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr V Mikrocomputertechnik MT Prof. Dr.-Ing Volpe Hörsaal 40-230 MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 9:45 - 11:15 Uhr Ü Informatik II MT Kraus Rechnerraum 40-140 MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 9:45 - 11:15 Uhr Ü Simulation MT Prof. Dr. Möckel Rechnerraum - Labor 26-318 MT 3 Gr. 1 | 9:45 - 11:15 Uhr V Mikrocomputertechnik MT Prof. Dr.-Ing Volpe Hörsaal 40-230 MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 9:45 - 11:15 Uhr V Messtechnik und Sensorik MT Prof. Dr.-Ing Wegener Hörsaal 40-230 MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | ||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr PR Antriebstechnik MT Prof. Dr.-Ing Teigelkötter Labor für elektrische Maschinen und Antriebstechnik 26-E08 MT 3 Gr. 1 | 11:30 - 13:00 Uhr PR Messtechnik und Sensorik MT Prof. Dr.-Ing Wegener Labor für Messtechnik, Sensorik und Aktorik 40-E20, Seminarraum 02-205 MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 11:30 - 13:00 Uhr V Elektronik MT Prof. Dr.-Ing Borgeest Hörsaal 40-230 MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 11:30 - 13:00 Uhr V Messtechnik und Sensorik MT Prof. Dr.-Ing Wegener Hörsaal 06-103 MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 11:30 - 13:00 Uhr V Mathematik III MT Prof. Dr. Möckel Hörsaal 02-203 aufsteigend MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | ||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr PR Antriebstechnik MT Prof. Dr.-Ing Teigelkötter Labor für elektrische Maschinen und Antriebstechnik 26-E08 MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 14:00 - 15:30 Uhr PR Messtechnik und Sensorik MT Prof. Dr.-Ing Wegener Labor für Messtechnik, Sensorik und Aktorik 40-E20, Seminarraum 02-205 MT 3 Gr. 1 | 14:00 - 15:30 Uhr V Informatik II MT Prof. Dr.-Ing Abke Hörsaal 40-150 aufsteigend MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||
Mo, 20.11. | Di, 21.11. | Mi, 22.11. | Do, 23.11. | Fr, 24.11. | Sa, 25.11. | |||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr V Antriebstechnik MT Prof. Dr.-Ing Teigelkötter Hörsaal 40-230 MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 8:00 - 9:30 Uhr Ü Informatik II MT Normann Rechnerraum 40-140 MT 3 Gr. 1 | 8:00 - 9:30 Uhr Ü Simulation MT Prof. Dr. Möckel Rechnerraum - Labor 26-318 MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 8:00 - 9:30 Uhr V Antriebstechnik MT Prof. Dr.-Ing Teigelkötter Hörsaal 40-230 MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 8:00 | |||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr V Mikrocomputertechnik MT Prof. Dr.-Ing Volpe Hörsaal 40-230 MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 9:45 - 11:15 Uhr Ü Informatik II MT Kraus Rechnerraum 40-140 MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 9:45 - 11:15 Uhr Ü Simulation MT Prof. Dr. Möckel Rechnerraum - Labor 26-318 MT 3 Gr. 1 | 9:45 - 11:15 Uhr V Mikrocomputertechnik MT Prof. Dr.-Ing Volpe Hörsaal 40-230 MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 9:45 - 11:15 Uhr V Messtechnik und Sensorik MT Prof. Dr.-Ing Wegener Hörsaal 40-230 MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | ||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr PR Antriebstechnik MT Prof. Dr.-Ing Teigelkötter Labor für elektrische Maschinen und Antriebstechnik 26-E08 MT 3 Gr. 1 | 11:30 - 13:00 Uhr PR Messtechnik und Sensorik MT Prof. Dr.-Ing Wegener Labor für Messtechnik, Sensorik und Aktorik 40-E20, Seminarraum 02-205 MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 11:30 - 13:00 Uhr V Elektronik MT Prof. Dr.-Ing Borgeest Hörsaal 40-230 MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 11:30 - 13:00 Uhr V Messtechnik und Sensorik MT Prof. Dr.-Ing Wegener Hörsaal 06-103 MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 11:30 - 13:00 Uhr V Mathematik III MT Prof. Dr. Möckel Hörsaal 02-203 aufsteigend MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | ||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr PR Antriebstechnik MT Prof. Dr.-Ing Teigelkötter Labor für elektrische Maschinen und Antriebstechnik 26-E08 MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 14:00 - 15:30 Uhr PR Messtechnik und Sensorik MT Prof. Dr.-Ing Wegener Labor für Messtechnik, Sensorik und Aktorik 40-E20, Seminarraum 02-205 MT 3 Gr. 1 | 14:00 - 15:30 Uhr V Informatik II MT Prof. Dr.-Ing Abke Hörsaal 40-150 aufsteigend MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||
Mo, 27.11. | Di, 28.11. | Mi, 29.11. | Do, 30.11. | Fr, 01.12. | Sa, 02.12. | |||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr V Antriebstechnik MT Prof. Dr.-Ing Teigelkötter Hörsaal 40-230 MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 8:00 - 9:30 Uhr Ü Informatik II MT Normann Rechnerraum 40-140 MT 3 Gr. 1 | 8:00 - 9:30 Uhr Ü Simulation MT Prof. Dr. Möckel Rechnerraum - Labor 26-318 MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 8:00 - 9:30 Uhr V Antriebstechnik MT Prof. Dr.-Ing Teigelkötter Hörsaal 40-230 MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 8:00 | |||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||
