Mo, 06.10. | Di, 07.10. | Mi, 08.10. | Do, 09.10. | Fr, 10.10. | Sa, 11.10. | ||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr Ü Informatik II MT Prof. Dr.-Ing Abke Rechnerraum 40-140 (IWIN) MT 3 Gr. 1 | 8:00 - 9:30 Uhr V Informatik II MT Prof. Dr.-Ing Abke Hörsaal 06-103 (IWIN) MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 8:00 - 9:30 Uhr Ü Simulation MT Prof. Dr. Möckel Hörsaal 26-216 (IWIN) MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 8:00 | |||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr Ü Informatik II MT Prof. Dr.-Ing Abke Rechnerraum 40-140 (IWIN) MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 9:45 - 11:15 Uhr V Elektronik MT Prof. Dr.-Ing Borgeest Hörsaal 06-104 (IWIN) MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 9:45 - 11:15 Uhr V Messtechnik und Sensorik MT Prof. Dr.-Ing Wegener Hörsaal 06-104 (IWIN) MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 9:45 - 11:15 Uhr V Messtechnik und Sensorik MT Prof. Dr.-Ing Wegener Hörsaal 06-104 (IWIN) MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | ||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr V Antriebstechnik MT Prof. Dr.-Ing Teigelkötter Hörsaal 26-214 (IWIN) MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 11:30 - 13:00 Uhr PR Antriebstechnik MT Prof. Dr.-Ing Teigelkötter Labor für elektrische Maschinen und Antriebstechnik 26-E08 MT 3 Gr. 1 | 11:30 - 13:00 Uhr PR Messtechnik und Sensorik MT Prof. Dr.-Ing Wegener CAD Labor 6-107 (IWIN), Labor für Messtechnik, Sensorik und Aktorik 40-E20 MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 11:30 - 13:00 Uhr V Mikrocomputertechnik MT Prof. Dr.-Ing Volpe Hörsaal 06-103 (IWIN) MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 11:30 - 13:00 Uhr V Mathematik III MT Prof. Dr. Möckel Hörsaal 06-104 (IWIN) MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | |||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V Mikrocomputertechnik MT Prof. Dr.-Ing Volpe Hörsaal 06-104 (IWIN) MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 14:00 - 15:30 Uhr PR Antriebstechnik MT Prof. Dr.-Ing Teigelkötter Labor für elektrische Maschinen und Antriebstechnik 26-E08 MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 14:00 - 15:30 Uhr PR Messtechnik und Sensorik MT Prof. Dr.-Ing Wegener CAD Labor 6-107 (IWIN), Labor für Messtechnik, Sensorik und Aktorik 40-E20 MT 3 Gr. 1 | 14:00 - 15:30 Uhr V Antriebstechnik MT Prof. Dr.-Ing Teigelkötter Hörsaal 26-214 (IWIN) MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 14:00 | ||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Mo, 13.10. | Di, 14.10. | Mi, 15.10. | Do, 16.10. | Fr, 17.10. | Sa, 18.10. | |||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr Ü Informatik II MT Prof. Dr.-Ing Abke Rechnerraum 40-140 (IWIN) MT 3 Gr. 1 | 8:00 - 9:30 Uhr V Informatik II MT Prof. Dr.-Ing Abke Hörsaal 06-103 (IWIN) MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr Ü Informatik II MT Prof. Dr.-Ing Abke Rechnerraum 40-140 (IWIN) MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 9:45 - 11:15 Uhr V Elektronik MT Prof. Dr.-Ing Borgeest Hörsaal 06-104 (IWIN) MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 9:45 - 11:15 Uhr V Messtechnik und Sensorik MT Prof. Dr.-Ing Wegener Hörsaal 06-104 (IWIN) MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 9:45 - 11:15 Uhr V Messtechnik und Sensorik MT Prof. Dr.-Ing Wegener Hörsaal 06-104 (IWIN) MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr V Antriebstechnik MT Prof. Dr.-Ing Teigelkötter Hörsaal 26-214 (IWIN) MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 11:30 - 13:00 Uhr PR Antriebstechnik MT Prof. Dr.-Ing Teigelkötter Labor für elektrische Maschinen und Antriebstechnik 26-E08 MT 3 Gr. 1 | 11:30 - 13:00 Uhr * Reserviert Hörsaal 06-104 (IWIN) MT 3 Gr. 1 [1] | 11:30 - 13:00 Uhr * Reserviert Hörsaal 06-104 (IWIN) MT 3 Gr. 2 (mit dual) [1] | 11:30 - 13:00 Uhr V Mikrocomputertechnik MT Prof. Dr.-Ing Volpe Hörsaal 40-220 (IWIN) MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) [2] | 11:30 - 13:00 Uhr V Mathematik III MT Prof. Dr. Möckel Hörsaal 06-104 (IWIN) MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | |||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V Mikrocomputertechnik MT Prof. Dr.-Ing Volpe Hörsaal 06-104 (IWIN) MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 14:00 - 15:30 Uhr PR Antriebstechnik MT Prof. Dr.-Ing Teigelkötter Labor für elektrische Maschinen und Antriebstechnik 26-E08 MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 14:00 - 15:30 Uhr V Antriebstechnik MT Prof. Dr.-Ing Teigelkötter Hörsaal 26-214 (IWIN) MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||
[1] Messtechnik und Sensorik MT Tutorium Dominik Reth | ||||||||||||||||||||||||||||
[2] Achtung geänderter Raum |
Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Änderung |
Di, 14.10. | 11:30 - 13:00 Uhr | PR Messtechnik und Sensorik MT | Entfällt. |
Di, 14.10. | 14:00 - 15:30 Uhr | PR Messtechnik und Sensorik MT | Entfällt. |
Mi, 15.10. | 08:00 - 09:30 Uhr | Ü Simulation MT | Verlegt auf Mi, 22.10., 14:00 - 15:30 Uhr. C\Hörsaal 26-216 (IWIN) ersetzt durch C\Hörsaal 06-104 (IWIN). |
Mo, 20.10. | Di, 21.10. | Mi, 22.10. | Do, 23.10. | Fr, 24.10. | Sa, 25.10. | ||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr Ü Informatik II MT Prof. Dr.-Ing Abke Rechnerraum 40-140 (IWIN) MT 3 Gr. 1 | 8:00 - 9:30 Uhr V Informatik II MT Prof. Dr.-Ing Abke Hörsaal 06-103 (IWIN) MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 8:00 - 9:30 Uhr Ü Simulation MT Prof. Dr. Möckel Hörsaal 26-216 (IWIN) MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 8:00 | |||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr Ü Informatik II MT Prof. Dr.-Ing Abke Rechnerraum 40-140 (IWIN) MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 9:45 - 11:15 Uhr V Elektronik MT Prof. Dr.-Ing Borgeest Hörsaal 06-104 (IWIN) MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 9:45 - 11:15 Uhr V Messtechnik und Sensorik MT Prof. Dr.-Ing Wegener Hörsaal 06-104 (IWIN) MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 9:45 - 11:15 Uhr V Messtechnik und Sensorik MT Prof. Dr.-Ing Wegener Hörsaal 06-104 (IWIN) MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | ||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr V Antriebstechnik MT Prof. Dr.-Ing Teigelkötter Hörsaal 26-214 (IWIN) MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 11:30 - 13:00 Uhr PR Antriebstechnik MT Prof. Dr.-Ing Teigelkötter Labor für elektrische Maschinen und Antriebstechnik 26-E08 MT 3 Gr. 1 | 11:30 - 13:00 Uhr PR Messtechnik und Sensorik MT Prof. Dr.-Ing Wegener CAD Labor 6-107 (IWIN), Labor für Messtechnik, Sensorik und Aktorik 40-E20 MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 11:30 - 13:00 Uhr V Mikrocomputertechnik MT Prof. Dr.-Ing Volpe Hörsaal 06-103 (IWIN) MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | ||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V Mikrocomputertechnik MT Prof. Dr.-Ing Volpe Hörsaal 06-104 (IWIN) MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 14:00 - 15:30 Uhr PR Antriebstechnik MT Prof. Dr.-Ing Teigelkötter Labor für elektrische Maschinen und Antriebstechnik 26-E08 MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 14:00 - 15:30 Uhr PR Messtechnik und Sensorik MT Prof. Dr.-Ing Wegener CAD Labor 6-107 (IWIN), Labor für Messtechnik, Sensorik und Aktorik 40-E20 MT 3 Gr. 1 | 14:00 - 15:30 Uhr Ü Simulation MT Prof. Dr. Möckel Hörsaal 06-104 (IWIN) MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 14:00 - 15:30 Uhr V Antriebstechnik MT Prof. Dr.-Ing Teigelkötter Hörsaal 26-214 (IWIN) MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 14:00 | |||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Änderung |
Mi, 22.10. | 14:00 - 15:30 Uhr | Ü Simulation MT | Alter Termin: Mi, 15.10., 08:00 - 09:30 Uhr. C\Hörsaal 26-216 (IWIN) ersetzt durch C\Hörsaal 06-104 (IWIN). |
Do, 23.10. | 11:30 - 13:00 Uhr | V Mathematik III MT | Verlegt auf Mi, 29.10., 14:00 - 15:30 Uhr. |
Mo, 27.10. | Di, 28.10. | Mi, 29.10. | Do, 30.10. | Fr, 31.10. | Sa, 01.11. | ||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr Ü Informatik II MT Prof. Dr.-Ing Abke Rechnerraum 40-140 (IWIN) MT 3 Gr. 1 | 8:00 - 9:30 Uhr V Informatik II MT Prof. Dr.-Ing Abke Hörsaal 06-103 (IWIN) MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 8:00 - 9:30 Uhr Ü Simulation MT Prof. Dr. Möckel Hörsaal 26-216 (IWIN) MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 8:00 | |||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr Ü Informatik II MT Prof. Dr.-Ing Abke Rechnerraum 40-140 (IWIN) MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 9:45 - 11:15 Uhr V Elektronik MT Prof. Dr.-Ing Borgeest Hörsaal 06-104 (IWIN) MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 9:45 - 11:15 Uhr V Messtechnik und Sensorik MT Prof. Dr.-Ing Wegener Hörsaal 06-104 (IWIN) MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 9:45 - 11:15 Uhr V Messtechnik und Sensorik MT Prof. Dr.-Ing Wegener Hörsaal 06-104 (IWIN) MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | ||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr V Antriebstechnik MT Prof. Dr.-Ing Teigelkötter Hörsaal 26-214 (IWIN) MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 11:30 - 13:00 Uhr PR Antriebstechnik MT Prof. Dr.-Ing Teigelkötter Labor für elektrische Maschinen und Antriebstechnik 26-E08 MT 3 Gr. 1 | 11:30 - 13:00 Uhr PR Messtechnik und Sensorik MT Prof. Dr.-Ing Wegener CAD Labor 6-107 (IWIN), Labor für Messtechnik, Sensorik und Aktorik 40-E20 MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 11:30 - 13:00 Uhr V Mikrocomputertechnik MT Prof. Dr.-Ing Volpe Hörsaal 06-103 (IWIN) MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 11:30 - 13:00 Uhr V Mathematik III MT Prof. Dr. Möckel Hörsaal 06-104 (IWIN) MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | |||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V Mikrocomputertechnik MT Prof. Dr.-Ing Volpe Hörsaal 06-104 (IWIN) MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 14:00 - 15:30 Uhr PR Antriebstechnik MT Prof. Dr.-Ing Teigelkötter Labor für elektrische Maschinen und Antriebstechnik 26-E08 MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 14:00 - 15:30 Uhr PR Messtechnik und Sensorik MT Prof. Dr.-Ing Wegener CAD Labor 6-107 (IWIN), Labor für Messtechnik, Sensorik und Aktorik 40-E20 MT 3 Gr. 1 | 14:00 - 15:30 Uhr V Mathematik III MT Prof. Dr. Möckel Hörsaal 06-104 (IWIN) MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 14:00 - 15:30 Uhr V Antriebstechnik MT Prof. Dr.-Ing Teigelkötter Hörsaal 26-214 (IWIN) MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 14:00 | |||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
01.11. Allerheiligen |
Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Änderung |
Mi, 29.10. | 14:00 - 15:30 Uhr | V Mathematik III MT | Alter Termin: Do, 23.10., 11:30 - 13:00 Uhr. |
Mo, 03.11. | Di, 04.11. | Mi, 05.11. | Do, 06.11. | Fr, 07.11. | Sa, 08.11. | ||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr Ü Informatik II MT Prof. Dr.-Ing Abke Rechnerraum 40-140 (IWIN) MT 3 Gr. 1 | 8:00 - 9:30 Uhr V Informatik II MT Prof. Dr.-Ing Abke Hörsaal 06-103 (IWIN) MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 8:00 - 9:30 Uhr Ü Simulation MT Prof. Dr. Möckel Hörsaal 26-216 (IWIN) MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 8:00 | |||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr Ü Informatik II MT Prof. Dr.-Ing Abke Rechnerraum 40-140 (IWIN) MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 9:45 - 11:15 Uhr V Elektronik MT Prof. Dr.-Ing Borgeest Hörsaal 06-104 (IWIN) MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 9:45 - 11:15 Uhr V Messtechnik und Sensorik MT Prof. Dr.-Ing Wegener Hörsaal 06-104 (IWIN) MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 9:45 - 11:15 Uhr V Messtechnik und Sensorik MT Prof. Dr.-Ing Wegener Hörsaal 06-104 (IWIN) MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | ||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr V Antriebstechnik MT Prof. Dr.-Ing Teigelkötter Hörsaal 26-214 (IWIN) MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 11:30 - 13:00 Uhr PR Antriebstechnik MT Prof. Dr.-Ing Teigelkötter Labor für elektrische Maschinen und Antriebstechnik 26-E08 MT 3 Gr. 1 | 11:30 - 13:00 Uhr PR Messtechnik und Sensorik MT Prof. Dr.-Ing Wegener CAD Labor 6-107 (IWIN), Labor für Messtechnik, Sensorik und Aktorik 40-E20 MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 11:30 - 13:00 Uhr V Mikrocomputertechnik MT Prof. Dr.-Ing Volpe Hörsaal 06-103 (IWIN) MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 11:30 - 13:00 Uhr V Mathematik III MT Prof. Dr. Möckel Hörsaal 06-104 (IWIN) MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | |||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V Mikrocomputertechnik MT Prof. Dr.-Ing Volpe Hörsaal 06-104 (IWIN) MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 14:00 - 15:30 Uhr PR Antriebstechnik MT Prof. Dr.-Ing Teigelkötter Labor für elektrische Maschinen und Antriebstechnik 26-E08 MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 14:00 - 15:30 Uhr PR Messtechnik und Sensorik MT Prof. Dr.-Ing Wegener CAD Labor 6-107 (IWIN), Labor für Messtechnik, Sensorik und Aktorik 40-E20 MT 3 Gr. 1 | 14:00 - 15:30 Uhr V Antriebstechnik MT Prof. Dr.-Ing Teigelkötter Hörsaal 26-214 (IWIN) MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 14:00 | ||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Mo, 10.11. | Di, 11.11. | Mi, 12.11. | Do, 13.11. | Fr, 14.11. | Sa, 15.11. | ||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr Ü Informatik II MT Prof. Dr.-Ing Abke Rechnerraum 40-140 (IWIN) MT 3 Gr. 1 | 8:00 - 9:30 Uhr V Informatik II MT Prof. Dr.-Ing Abke Hörsaal 06-103 (IWIN) MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 8:00 - 9:30 Uhr Ü Simulation MT Prof. Dr. Möckel Hörsaal 26-216 (IWIN) MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 8:00 | |||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr Ü Informatik II MT Prof. Dr.-Ing Abke Rechnerraum 40-140 (IWIN) MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 9:45 - 11:15 Uhr V Elektronik MT Prof. Dr.-Ing Borgeest Hörsaal 06-104 (IWIN) MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 9:45 - 11:15 Uhr V Messtechnik und Sensorik MT Prof. Dr.-Ing Wegener Hörsaal 06-104 (IWIN) MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 9:45 - 11:15 Uhr V Messtechnik und Sensorik MT Prof. Dr.-Ing Wegener Hörsaal 06-104 (IWIN) MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | ||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr V Antriebstechnik MT Prof. Dr.-Ing Teigelkötter Hörsaal 26-214 (IWIN) MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 11:30 - 13:00 Uhr PR Antriebstechnik MT Prof. Dr.-Ing Teigelkötter Labor für elektrische Maschinen und Antriebstechnik 26-E08 MT 3 Gr. 1 | 11:30 - 13:00 Uhr PR Messtechnik und Sensorik MT Prof. Dr.-Ing Wegener CAD Labor 6-107 (IWIN), Labor für Messtechnik, Sensorik und Aktorik 40-E20 MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 11:30 - 13:00 Uhr V Mikrocomputertechnik MT Prof. Dr.-Ing Volpe Hörsaal 06-103 (IWIN) MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 11:30 - 13:00 Uhr V Mathematik III MT Prof. Dr. Möckel Hörsaal 06-104 (IWIN) MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | |||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V Mikrocomputertechnik MT Prof. Dr.-Ing Volpe Hörsaal 06-104 (IWIN) MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 14:00 - 15:30 Uhr PR Antriebstechnik MT Prof. Dr.-Ing Teigelkötter Labor für elektrische Maschinen und Antriebstechnik 26-E08 MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 14:00 - 15:30 Uhr PR Messtechnik und Sensorik MT Prof. Dr.-Ing Wegener CAD Labor 6-107 (IWIN), Labor für Messtechnik, Sensorik und Aktorik 40-E20 MT 3 Gr. 1 | 14:00 - 15:30 Uhr V Antriebstechnik MT Prof. Dr.-Ing Teigelkötter Hörsaal 26-214 (IWIN) MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 14:00 | ||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Mo, 17.11. | Di, 18.11. | Mi, 19.11. | Do, 20.11. | Fr, 21.11. | Sa, 22.11. | ||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr Ü Informatik II MT Prof. Dr.-Ing Abke Rechnerraum 40-140 (IWIN) MT 3 Gr. 1 | 8:00 - 9:30 Uhr V Informatik II MT Prof. Dr.-Ing Abke Hörsaal 06-103 (IWIN) MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 8:00 - 9:30 Uhr Ü Simulation MT Prof. Dr. Möckel Hörsaal 41-105 MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) [1] | 8:00 | |||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr Ü Informatik II MT Prof. Dr.-Ing Abke Rechnerraum 40-140 (IWIN) MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 9:45 - 11:15 Uhr V Elektronik MT Prof. Dr.-Ing Borgeest Hörsaal 06-104 (IWIN) MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 9:45 - 11:15 Uhr V Messtechnik und Sensorik MT Prof. Dr.-Ing Wegener Hörsaal 06-104 (IWIN) MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 9:45 - 11:15 Uhr V Messtechnik und Sensorik MT Prof. Dr.-Ing Wegener Hörsaal 06-104 (IWIN) MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | ||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr V Antriebstechnik MT Prof. Dr.-Ing Teigelkötter Hörsaal 26-214 (IWIN) MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 11:30 - 13:00 Uhr PR Antriebstechnik MT Prof. Dr.-Ing Teigelkötter Labor für elektrische Maschinen und Antriebstechnik 26-E08 MT 3 Gr. 1 | 11:30 - 13:00 Uhr PR Messtechnik und Sensorik MT Prof. Dr.-Ing Wegener CAD Labor 6-107 (IWIN), Labor für Messtechnik, Sensorik und Aktorik 40-E20 MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 11:30 - 13:00 Uhr V Mikrocomputertechnik MT Prof. Dr.-Ing Volpe Hörsaal 06-103 (IWIN) MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | ||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V Mikrocomputertechnik MT Prof. Dr.-Ing Volpe Hörsaal 06-104 (IWIN) MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 14:00 - 15:30 Uhr PR Antriebstechnik MT Prof. Dr.-Ing Teigelkötter Labor für elektrische Maschinen und Antriebstechnik 26-E08 MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 14:00 - 15:30 Uhr PR Messtechnik und Sensorik MT Prof. Dr.-Ing Wegener CAD Labor 6-107 (IWIN), Labor für Messtechnik, Sensorik und Aktorik 40-E20 MT 3 Gr. 1 | 14:00 - 15:30 Uhr V Antriebstechnik MT Prof. Dr.-Ing Teigelkötter Hörsaal 40-230 (IWIN) MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) [1] | 14:00 | ||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
[1] einmalige Verlegung! |
Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Änderung |
Do, 20.11. | 11:30 - 13:00 Uhr | V Mathematik III MT | Verlegt auf Mi, 26.11., 14:00 - 15:30 Uhr. |
Mo, 24.11. | Di, 25.11. | Mi, 26.11. | Do, 27.11. | Fr, 28.11. | Sa, 29.11. | ||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr Ü Informatik II MT Prof. Dr.-Ing Abke Rechnerraum 40-140 (IWIN) MT 3 Gr. 1 | 8:00 - 9:30 Uhr V Informatik II MT Prof. Dr.-Ing Abke Hörsaal 06-103 (IWIN) MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 8:00 - 9:30 Uhr Ü Simulation MT Prof. Dr. Möckel Hörsaal 26-216 (IWIN) MT 3 Gr. 1, MT 3 Gr. 2 (mit dual) | 8:00 | |||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||
