Mo, 28.04. | Di, 29.04. | Mi, 30.04. | Do, 01.05. | Fr, 02.05. | Sa, 03.05. | |||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr V International Financial Reporting Standards (AIM1+2) (MIM) Prof. Dr. Feldhoff Hörsaal 42-E06 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, 3. Sem_Master_MIM, IO (Master) SoSe, IO_SS [1] | 9:45 - 11:15 Uhr V International Economics and Trade (MIM) - Gr.1 Prof. Dr. Ruppert Hörsaal 20-E12 aufsteigend 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 9:45 - 11:15 Uhr V International Economics and Trade (MIM) - Gr.2 Prof. Dr. Krüger Hörsaal 06-104 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 9:45 - 11:15 Uhr V International Law (MIM) - Gr.1 Prof. Dr. Balleis Rechnerraum 20-213 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 9:45 - 11:15 Uhr V International Law (MIM) - Gr.2 Prof. Dr. Wiggenhorn Hörsaal 20-E12 aufsteigend 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | ||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr S Case Studies in International Management (MIM) Prof. Dr. Lauer Hörsaal 20-E12 aufsteigend 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 11:30 - 13:00 Uhr V International Economics and Trade (MIM) - Gr.1 Prof. Dr. Krüger Hörsaal 20-E12 aufsteigend 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 11:30 - 13:00 Uhr V International Economics and Trade (MIM) - Gr.2 Prof. Dr. Ruppert Hörsaal 20-E10 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 11:30 - 13:00 Uhr V International Law (MIM) - Gr.1 Prof. Dr. Wiggenhorn Hörsaal 20-E10 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 11:30 - 13:00 Uhr V International Law (MIM) - Gr.2 Prof. Dr. Balleis Hörsaal 20-E12 aufsteigend 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | ||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||
12:30 - 17:30 Uhr V International Management (MIM) Prof. Dr. Wang-Nastansky Hörsaal 20-E12 aufsteigend 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 17:00 Uhr S International Competencies: International Cooperation and Communication (MIM) Prof. Dr. Angress 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe [2] | 14:00 - 18:00 Uhr S International Competencies: International Cooperation and Communication (MIM) Prof. Dr. Angress Hörsaal 42-E06 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 - 20:00 Uhr S International Competencies: International Cooperation and Communication (MIM) Prof. Dr. Link Online 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe [3] | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||
01.05. Tag der Arbeit | ||||||||||||||||||||||||||||
[1] Wahlfach | ||||||||||||||||||||||||||||
[2] Exkursion EZB Frankfurt | ||||||||||||||||||||||||||||
[3] SIETAR Webinar |
Mo, 05.05. | Di, 06.05. | Mi, 07.05. | Do, 08.05. | Fr, 09.05. | Sa, 10.05. | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr S Case Studies in International Management (MIM) 02-Aula 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe [1] | 8:00 - 9:30 Uhr S Case Studies in International Management (MIM) 02-Aula 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe [1] | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr V International Financial Reporting Standards (AIM1+2) (MIM) 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, 3. Sem_Master_MIM, IO (Master) SoSe, IO_SS [2] | 9:45 - 11:15 Uhr V International Economics and Trade (MIM) - Gr.1 Prof. Dr. Ruppert Hörsaal 20-E12 aufsteigend 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 9:45 - 11:15 Uhr V International Economics and Trade (MIM) - Gr.2 Prof. Dr. Krüger Hörsaal 06-104 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 9:45 - 11:15 Uhr V International Law (MIM) - Gr.1 Prof. Dr. Wiggenhorn Hörsaal 20-E12 aufsteigend 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 9:45 - 11:15 Uhr V International Law (MIM) - Gr.2 Prof. Dr. Wiggenhorn Hörsaal 20-E12 aufsteigend 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 9:45 - 11:15 Uhr S Case Studies in International Management (MIM) 02-Aula 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe [1] | 9:45 - 11:15 Uhr S Case Studies in International Management (MIM) 02-Aula 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe [1] | |||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr S Case Studies in International Management (MIM) Prof. Dr. Lauer Hörsaal 20-E12 aufsteigend 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 11:30 - 13:00 Uhr V International Economics and Trade (MIM) - Gr.1 Prof. Dr. Krüger Hörsaal 20-E12 aufsteigend 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 11:30 - 13:00 Uhr V International Economics and Trade (MIM) - Gr.2 Prof. Dr. Ruppert Hörsaal 20-E10 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 11:30 - 13:00 Uhr S Case Studies in International Management (MIM) Hörsaal 20-E12 aufsteigend 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe [1] | 11:30 - 13:00 Uhr S Case Studies in International Management (MIM) 02-Aula 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe [1] | 11:30 - 13:00 Uhr S Case Studies in International Management (MIM) 02-Aula 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe [1] | ||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
13:45 - 17:45 Uhr V International Management (MIM) Prof. Dr. Wang-Nastansky Hörsaal 20-E12 aufsteigend 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 13:45 - 16:00 Uhr V International Management (MIM) Prof. Dr. Wang-Nastansky Hörsaal 42-E06 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | ||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr S Case Studies in International Management (MIM) 02-Aula 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe [1] | 14:00 - 15:30 Uhr V International Law (MIM) - Gr.1 Prof. Dr. Balleis, Prof. Dr. Wiggenhorn 02-Aula 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe [3] | 14:00 - 15:30 Uhr V International Law (MIM) - Gr.2 Prof. Dr. Balleis, Prof. Dr. Wiggenhorn 02-Aula 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe [3] | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr S Case Studies in International Management (MIM) 02-Aula 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe [1] | 15:45 - 17:30 Uhr V International Law (MIM) - Gr.1 Prof. Dr. Balleis, Prof. Dr. Wiggenhorn 02-Aula 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe [3] | 15:45 - 17:30 Uhr V International Law (MIM) - Gr.2 Prof. Dr. Balleis, Prof. Dr. Wiggenhorn 02-Aula 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe [3] | |||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
[1] Gastdozent Professor Dario Liberona | |||||||||||||||||||||||||||||
[2] Vorlesung findet nicht statt; NHT am 12.05.2025 11:30 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||
[3] Special Event |
Mo, 12.05. | Di, 13.05. | Mi, 14.05. | Do, 15.05. | Fr, 16.05. | Sa, 17.05. | |||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 11:45 Uhr S International Competencies: International Cooperation and Communication (MIM) Prof. Dr. Angress 02-Aula 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe [1] | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr V International Financial Reporting Standards (AIM1+2) (MIM) Prof. Dr. Feldhoff Hörsaal 42-E06 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, 3. Sem_Master_MIM, IO (Master) SoSe, IO_SS [2] | 9:45 - 11:15 Uhr V International Law (MIM) - Gr.1 Prof. Dr. Balleis Rechnerraum 20-213 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 9:45 - 11:15 Uhr V International Law (MIM) - Gr.2 Prof. Dr. Wiggenhorn Hörsaal 20-E12 aufsteigend 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr V International Financial Reporting Standards (AIM1+2) (MIM) Prof. Dr. Feldhoff Hörsaal 42-E06 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, 3. Sem_Master_MIM, IO (Master) SoSe, IO_SS | 11:30 - 13:00 Uhr V International Law (MIM) - Gr.1 Prof. Dr. Wiggenhorn Hörsaal 42-106 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 11:30 - 13:00 Uhr V International Law (MIM) - Gr.2 Prof. Dr. Balleis Hörsaal 20-E12 aufsteigend 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V International Economics and Trade (MIM) - Gr.1 Prof. Dr. Ruppert Hörsaal 42-E06 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 14:00 - 15:30 Uhr V International Economics and Trade (MIM) - Gr.2 Prof. Dr. Krüger Hörsaal 40-E50 (WR) aufsteigend 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 14:00 - 15:30 Uhr S International Competencies: International Cooperation and Communication (MIM) Prof. Dr. Link, Rother Hörsaal 42-106, Online 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe [3] | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V International Economics and Trade (MIM) - Gr.1 Prof. Dr. Krüger Hörsaal 42-E06 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 15:45 - 17:15 Uhr V International Economics and Trade (MIM) - Gr.2 Prof. Dr. Ruppert Hörsaal 40-E50 (WR) aufsteigend 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 15:45 - 18:00 Uhr S International Competencies: International Cooperation and Communication (MIM) Prof. Dr. Link, Rother Hörsaal 42-106 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe [3] | ||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||
[1] Gastvortrag | ||||||||||||||||||||||||||||
[2] Wahlfach | ||||||||||||||||||||||||||||
[3] Veranstaltung findet hybrid statt |
Mo, 19.05. | Di, 20.05. | Mi, 21.05. | Do, 22.05. | Fr, 23.05. | Sa, 24.05. | |||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr V International Financial Reporting Standards (AIM1+2) (MIM) Prof. Dr. Feldhoff Hörsaal 42-E06 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, 3. Sem_Master_MIM, IO (Master) SoSe, IO_SS [1] | 9:45 - 11:15 Uhr V International Economics and Trade (MIM) - Gr.1 Prof. Dr. Ruppert Hörsaal 20-E12 aufsteigend 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 9:45 - 11:15 Uhr V International Economics and Trade (MIM) - Gr.2 Prof. Dr. Krüger Hörsaal 06-104 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 9:45 - 11:15 Uhr V International Law (MIM) - Gr.1 Prof. Dr. Balleis Rechnerraum 20-213 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 9:45 - 11:15 Uhr V International Law (MIM) - Gr.2 Prof. Dr. Wiggenhorn Hörsaal 20-E12 aufsteigend 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | ||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr V International Financial Reporting Standards (AIM1+2) (MIM) Prof. Dr. Feldhoff Hörsaal 42-E06 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, 3. Sem_Master_MIM, IO (Master) SoSe, IO_SS | 11:30 - 13:00 Uhr V International Economics and Trade (MIM) - Gr.1 Prof. Dr. Krüger Hörsaal 20-E12 aufsteigend 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 11:30 - 13:00 Uhr V International Economics and Trade (MIM) - Gr.2 Prof. Dr. Ruppert Hörsaal 20-E10 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 11:30 - 13:00 Uhr V International Law (MIM) - Gr.1 Prof. Dr. Wiggenhorn Hörsaal 20-E10 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 11:30 - 13:00 Uhr V International Law (MIM) - Gr.2 Prof. Dr. Balleis Hörsaal 20-E12 aufsteigend 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | ||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||
13:30 - 16:00 Uhr V International Management (MIM) Prof. Dr. Wang-Nastansky 02-Aula 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | ||||||||||||||||||||||||||||
13:45 - 17:45 Uhr V International Management (MIM) Prof. Dr. Wang-Nastansky Hörsaal 20-E12 aufsteigend 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | ||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 - 19:00 Uhr S International Competencies: International Cooperation and Communication (MIM) Prof. Dr. Angress Online 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe [2] | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||
[1] Wahlfach | ||||||||||||||||||||||||||||
[2] compulsory kick.off meeting for ERASMUS BIP participants of Skoda Auto University only (details received by host) |
Mo, 26.05. | Di, 27.05. | Mi, 28.05. | Do, 29.05. | Fr, 30.05. | Sa, 31.05. | |||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr V International Financial Reporting Standards (AIM1+2) (MIM) Prof. Dr. Feldhoff Hörsaal 42-E06 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, 3. Sem_Master_MIM, IO (Master) SoSe, IO_SS [1] | 9:45 - 11:15 Uhr V International Economics and Trade (MIM) - Gr.1 Prof. Dr. Ruppert Hörsaal 20-E12 aufsteigend 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 9:45 - 11:15 Uhr V International Economics and Trade (MIM) - Gr.2 Prof. Dr. Krüger Hörsaal 06-104 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 9:45 - 11:15 Uhr V International Law (MIM) - Gr.1 Prof. Dr. Balleis Hörsaal 20-114 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 9:45 - 11:15 Uhr V International Law (MIM) - Gr.2 Prof. Dr. Wiggenhorn Hörsaal 20-E12 aufsteigend 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | ||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr V International Financial Reporting Standards (AIM1+2) (MIM) Prof. Dr. Feldhoff Hörsaal 42-E06 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, 3. Sem_Master_MIM, IO (Master) SoSe, IO_SS | 11:30 - 13:00 Uhr V International Economics and Trade (MIM) - Gr.1 Prof. Dr. Krüger Hörsaal 20-E12 aufsteigend 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 11:30 - 13:00 Uhr V International Economics and Trade (MIM) - Gr.2 Prof. Dr. Ruppert Hörsaal 20-E10 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 11:30 - 13:00 Uhr V International Law (MIM) - Gr.1 Prof. Dr. Wiggenhorn Hörsaal 20-E10 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 11:30 - 13:00 Uhr V International Law (MIM) - Gr.2 Prof. Dr. Balleis Hörsaal 20-E12 aufsteigend 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | ||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 17:15 Uhr V International Management (MIM) Prof. Dr. Wang-Nastansky Hörsaal 20-E12 aufsteigend 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 14:00 - 18:00 Uhr S International Competencies: International Cooperation and Communication (MIM) Prof. Dr. Angress Hörsaal 42-E06 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 14:00 - 17:15 Uhr S International Competencies: International Cooperation and Communication (MIM) 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe [2] | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||
29.05. Christi Himmelfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||
[1] Wahlfach | ||||||||||||||||||||||||||||
[2] Lecture doesn´t take place. Catch-up date 04.06. |
Mo, 02.06. | Di, 03.06. | Mi, 04.06. | Do, 05.06. | Fr, 06.06. | Sa, 07.06. | |||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr V International Economics and Trade (MIM) - Gr.1 Prof. Dr. Ruppert Hörsaal 20-E12 aufsteigend 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 9:45 - 11:15 Uhr V International Economics and Trade (MIM) - Gr.2 Prof. Dr. Krüger Hörsaal 06-104 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 9:45 - 11:15 Uhr V International Law (MIM) - Gr.1 Prof. Dr. Balleis Hörsaal 42-106 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 9:45 - 11:15 Uhr V International Law (MIM) - Gr.2 Prof. Dr. Wiggenhorn Hörsaal 20-E12 aufsteigend 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr S Case Studies in International Management (MIM) Prof. Dr. Lauer Hörsaal 42-E06 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 11:30 - 13:00 Uhr V International Economics and Trade (MIM) - Gr.1 Prof. Dr. Krüger Hörsaal 20-E12 aufsteigend 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 11:30 - 13:00 Uhr V International Economics and Trade (MIM) - Gr.2 Prof. Dr. Ruppert Hörsaal 20-E10 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 11:30 - 13:00 Uhr V International Law (MIM) - Gr.1 Prof. Dr. Wiggenhorn Hörsaal 20-E10 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 11:30 - 13:00 Uhr V International Law (MIM) - Gr.2 Prof. Dr. Balleis Hörsaal 20-E12 aufsteigend 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | ||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 17:15 Uhr V International Management (MIM) Prof. Dr. Wang-Nastansky Hörsaal 20-E12 aufsteigend 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 14:00 - 15:30 Uhr S International Competencies: International Cooperation and Communication (MIM) Prof. Dr. Link Hörsaal 40-E50 (WR) aufsteigend 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe [1] | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 20:00 Uhr S International Competencies: International Cooperation and Communication (MIM) Prof. Dr. Link Hörsaal 40-E50 (WR) aufsteigend 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe [2] | ||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||
06.06. Pfingstferien, 07.06. Pfingstferien | ||||||||||||||||||||||||||||
[1] Catch-up date for 28.05. | ||||||||||||||||||||||||||||
[2] Catch-up date for 30.04. and 28.05. ICC goes Diversity Days and Nordic Night |
Mo, 09.06. | Di, 10.06. | Mi, 11.06. | Do, 12.06. | Fr, 13.06. | Sa, 14.06. | ||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 20:00 Uhr * Exkursion Prof. Dr. Angress 1. Sem_MIM [1] | 8:00 - 20:00 Uhr * Exkursion Prof. Dr. Angress 1. Sem_MIM [1] | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr V International Law (MIM) - Gr.1 Prof. Dr. Balleis Hörsaal 42-106 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 9:45 - 11:15 Uhr V International Law (MIM) - Gr.2 Prof. Dr. Wiggenhorn Hörsaal 20-E12 aufsteigend 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 13:00 Uhr * Exkursion Prof. Dr. Angress 1. Sem_MIM [2] | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr V International Law (MIM) - Gr.1 Prof. Dr. Wiggenhorn Hörsaal 20-E10 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 11:30 - 13:00 Uhr V International Law (MIM) - Gr.2 Prof. Dr. Balleis Hörsaal 20-E12 aufsteigend 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr S International Competencies: International Cooperation and Communication (MIM) Prof. Dr. Link Hörsaal 42-106 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 18:00 Uhr S International Competencies: International Cooperation and Communication (MIM) Prof. Dr. Link Hörsaal 42-106 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | |||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
09.06. Pfingstmontag, 10.06. Pfingstferien | |||||||||||||||||||||||||||
[1] “EU Study Trip to major EU institutions and bodies in Brussels including Role Play in the Parlamentarium. The programme forms an integral yet optional part of the classes ICC with Prof. Angress/IL Prof. Ballleis. More details will be communicated in class, contact: Prof. Angress | |||||||||||||||||||||||||||
[2] „Role Play/ EU Negotiation Simulation in the Parlamentarium“ |
Mo, 16.06. | Di, 17.06. | Mi, 18.06. | Do, 19.06. | Fr, 20.06. | Sa, 21.06. | |||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr V International Financial Reporting Standards (AIM1+2) (MIM) Prof. Dr. Feldhoff Hörsaal 42-E06 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, 3. Sem_Master_MIM, IO (Master) SoSe, IO_SS [1] | 9:45 - 11:15 Uhr V International Economics and Trade (MIM) - Gr.1 Prof. Dr. Ruppert Hörsaal 20-E12 aufsteigend 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 9:45 - 11:15 Uhr V International Economics and Trade (MIM) - Gr.2 Prof. Dr. Krüger Hörsaal 06-104 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 9:45 - 11:15 Uhr V International Law (MIM) - Gr.1 Prof. Dr. Balleis Rechnerraum 20-213 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 9:45 - 11:15 Uhr V International Law (MIM) - Gr.2 Prof. Dr. Wiggenhorn Hörsaal 20-E12 aufsteigend 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | ||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr V International Economics and Trade (MIM) - Gr.1 Prof. Dr. Krüger Hörsaal 20-E12 aufsteigend 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 11:30 - 13:00 Uhr V International Economics and Trade (MIM) - Gr.2 Prof. Dr. Ruppert Hörsaal 20-E10 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 11:30 - 13:00 Uhr V International Law (MIM) - Gr.1 Prof. Dr. Wiggenhorn Rechnerraum 20-213 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 11:30 - 13:00 Uhr V International Law (MIM) - Gr.2 Prof. Dr. Balleis Hörsaal 20-E12 aufsteigend 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 18:00 Uhr S International Competencies: International Cooperation and Communication (MIM) Prof. Dr. Angress Hörsaal 42-E06 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||
