Mo, 19.05. | Di, 20.05. | Mi, 21.05. | Do, 22.05. | Fr, 23.05. | Sa, 24.05. | |||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr V International Financial Reporting Standards (AIM1+2) (MIM) Prof. Dr. Feldhoff Hörsaal 42-E06 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, 3. Sem_Master_MIM, IO (Master) SoSe, IO_SS [1] | 9:45 - 11:15 Uhr V International Economics and Trade (MIM) - Gr.1 Prof. Dr. Ruppert Hörsaal 20-E12 aufsteigend 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 9:45 - 11:15 Uhr V International Economics and Trade (MIM) - Gr.2 Prof. Dr. Ruppert Hörsaal 20-E12 aufsteigend 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 9:45 - 11:15 Uhr V International Law (MIM) - Gr.1 Prof. Dr. Balleis Rechnerraum 20-213 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 9:45 - 11:15 Uhr V International Law (MIM) - Gr.2 Prof. Dr. Wiggenhorn Hörsaal 20-E12 aufsteigend 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | ||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr V International Financial Reporting Standards (AIM1+2) (MIM) Prof. Dr. Feldhoff Hörsaal 42-E06 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, 3. Sem_Master_MIM, IO (Master) SoSe, IO_SS | 11:30 - 13:00 Uhr V International Economics and Trade (MIM) - Gr.1 Prof. Dr. Krüger Hörsaal 20-E12 aufsteigend 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 11:30 - 13:00 Uhr V International Economics and Trade (MIM) - Gr.2 Prof. Dr. Krüger Hörsaal 20-E12 aufsteigend 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 11:30 - 13:00 Uhr V International Law (MIM) - Gr.1 Prof. Dr. Wiggenhorn Hörsaal 20-E10 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 11:30 - 13:00 Uhr V International Law (MIM) - Gr.2 Prof. Dr. Balleis Hörsaal 20-E12 aufsteigend 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | ||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||
13:45 - 18:00 Uhr V International Management (MIM) Prof. Dr. Wang-Nastansky Hörsaal 20-E12 aufsteigend 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 13:45 - 17:00 Uhr V International Management (MIM) Prof. Dr. Wang-Nastansky 02-Aula 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | |||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 - 19:00 Uhr S International Competencies: International Cooperation and Communication (MIM) Prof. Dr. Angress Online 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe [2] | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||
[1] Wahlfach | ||||||||||||||||||||||||||||
[2] compulsory kick.off meeting for ERASMUS BIP participants of Skoda Auto University only (details received by host) |
Mo, 26.05. | Di, 27.05. | Mi, 28.05. | Do, 29.05. | Fr, 30.05. | Sa, 31.05. | |||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr Ü International Economics and Trade (MIM) Übung Rother Hörsaal 20-E14 1. Sem_MIM | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr V International Economics and Trade (MIM) - Gr.1 Prof. Dr. Ruppert Hörsaal 20-E12 aufsteigend 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 9:45 - 11:15 Uhr V International Economics and Trade (MIM) - Gr.2 Prof. Dr. Krüger Hörsaal 06-104 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 9:45 - 11:15 Uhr V International Law (MIM) - Gr.1 Prof. Dr. Balleis Hörsaal 20-114 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 9:45 - 11:15 Uhr V International Law (MIM) - Gr.2 Prof. Dr. Wiggenhorn Hörsaal 20-E12 aufsteigend 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr V International Financial Reporting Standards (AIM1+2) (MIM) Prof. Dr. Feldhoff Hörsaal 42-E06 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, 3. Sem_Master_MIM, IO (Master) SoSe, IO_SS | 11:30 - 13:00 Uhr V International Economics and Trade (MIM) - Gr.1 Prof. Dr. Krüger Hörsaal 20-E12 aufsteigend 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 11:30 - 13:00 Uhr V International Economics and Trade (MIM) - Gr.2 Prof. Dr. Ruppert Hörsaal 20-E10 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 11:30 - 13:00 Uhr V International Law (MIM) - Gr.1 Prof. Dr. Wiggenhorn Hörsaal 20-E10 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 11:30 - 13:00 Uhr V International Law (MIM) - Gr.2 Prof. Dr. Balleis Hörsaal 20-E12 aufsteigend 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | ||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 18:00 Uhr S International Competencies: International Cooperation and Communication (MIM) Prof. Dr. Angress Hörsaal 42-E06 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 14:00 - 17:15 Uhr S International Competencies: International Cooperation and Communication (MIM) 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe [1] | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||
29.05. Christi Himmelfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||
[1] Lecture doesn´t take place. Catch-up date 04.06. |
Mo, 02.06. | Di, 03.06. | Mi, 04.06. | Do, 05.06. | Fr, 06.06. | Sa, 07.06. | |||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr Ü International Economics and Trade (MIM) Übung Rother Hörsaal 20-E14 1. Sem_MIM | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr V International Economics and Trade (MIM) - Gr.1 Prof. Dr. Ruppert Hörsaal 20-E12 aufsteigend 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 9:45 - 11:15 Uhr V International Economics and Trade (MIM) - Gr.2 Prof. Dr. Krüger Hörsaal 06-104 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 9:45 - 11:15 Uhr V International Law (MIM) - Gr.1 Prof. Dr. Balleis Hörsaal 42-106 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 9:45 - 11:15 Uhr V International Law (MIM) - Gr.2 Prof. Dr. Wiggenhorn Hörsaal 20-E12 aufsteigend 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr S Case Studies in International Management (MIM) Prof. Dr. Lauer Hörsaal 42-E06 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 11:30 - 13:00 Uhr V International Economics and Trade (MIM) - Gr.1 Prof. Dr. Krüger Hörsaal 20-E12 aufsteigend 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 11:30 - 13:00 Uhr V International Economics and Trade (MIM) - Gr.2 Prof. Dr. Ruppert Hörsaal 20-E10 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 11:30 - 13:00 Uhr V International Law (MIM) - Gr.1 Prof. Dr. Wiggenhorn Hörsaal 20-E10 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 11:30 - 13:00 Uhr V International Law (MIM) - Gr.2 Prof. Dr. Balleis Hörsaal 20-E12 aufsteigend 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | ||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 17:15 Uhr V International Management (MIM) Prof. Dr. Wang-Nastansky Hörsaal 20-E12 aufsteigend 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 14:00 - 15:30 Uhr S International Competencies: International Cooperation and Communication (MIM) Prof. Dr. Link Hörsaal 40-E50 (WR) aufsteigend 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe [1] | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 20:00 Uhr S International Competencies: International Cooperation and Communication (MIM) Prof. Dr. Link Hörsaal 40-E50 (WR) aufsteigend 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe [2] | ||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||
06.06. Pfingstferien, 07.06. Pfingstferien | ||||||||||||||||||||||||||||
[1] Catch-up date for 28.05. | ||||||||||||||||||||||||||||
[2] Catch-up date for 30.04. and 28.05. ICC goes Diversity Days and Nordic Night |
Mo, 09.06. | Di, 10.06. | Mi, 11.06. | Do, 12.06. | Fr, 13.06. | Sa, 14.06. | ||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr V International Law (MIM) - Gr.1 Prof. Dr. Balleis Hörsaal 42-106 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 9:45 - 11:15 Uhr V International Law (MIM) - Gr.2 Prof. Dr. Wiggenhorn Hörsaal 20-E12 aufsteigend 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr V International Law (MIM) - Gr.1 Prof. Dr. Wiggenhorn Hörsaal 20-E10 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 11:30 - 13:00 Uhr V International Law (MIM) - Gr.2 Prof. Dr. Balleis Hörsaal 20-E12 aufsteigend 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr S International Competencies: International Cooperation and Communication (MIM) Prof. Dr. Link Hörsaal 42-106 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 18:00 Uhr S International Competencies: International Cooperation and Communication (MIM) Prof. Dr. Link Hörsaal 42-106 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | |||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
09.06. Pfingstmontag, 10.06. Pfingstferien |
Mo, 16.06. | Di, 17.06. | Mi, 18.06. | Do, 19.06. | Fr, 20.06. | Sa, 21.06. | |||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr Ü International Economics and Trade (MIM) Übung Rother Hörsaal 20-E14 1. Sem_MIM | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr V International Financial Reporting Standards (AIM1+2) (MIM) Prof. Dr. Feldhoff Hörsaal 42-E06 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, 3. Sem_Master_MIM, IO (Master) SoSe, IO_SS [1] | 9:45 - 11:15 Uhr V International Economics and Trade (MIM) - Gr.1 Prof. Dr. Ruppert Hörsaal 20-E12 aufsteigend 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 9:45 - 11:15 Uhr V International Economics and Trade (MIM) - Gr.2 Prof. Dr. Krüger Hörsaal 06-104 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 9:45 - 11:15 Uhr V International Law (MIM) - Gr.1 Prof. Dr. Balleis Rechnerraum 20-213 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 9:45 - 11:15 Uhr V International Law (MIM) - Gr.2 Prof. Dr. Wiggenhorn Hörsaal 20-E12 aufsteigend 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | ||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr V International Economics and Trade (MIM) - Gr.1 Prof. Dr. Krüger Hörsaal 20-E12 aufsteigend 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 11:30 - 13:00 Uhr V International Economics and Trade (MIM) - Gr.2 Prof. Dr. Ruppert Hörsaal 20-E10 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 11:30 - 13:00 Uhr V International Law (MIM) - Gr.1 Prof. Dr. Wiggenhorn Rechnerraum 20-213 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 11:30 - 13:00 Uhr V International Law (MIM) - Gr.2 Prof. Dr. Balleis Hörsaal 20-E12 aufsteigend 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 18:00 Uhr S International Competencies: International Cooperation and Communication (MIM) Prof. Dr. Angress Hörsaal 42-E06 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||
19.06. Fronleichnam, 20.06. Vorlesungsfrei | ||||||||||||||||||||||||||||
[1] Wahlfach |
Mo, 23.06. | Di, 24.06. | Mi, 25.06. | Do, 26.06. | Fr, 27.06. | Sa, 28.06. | |||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr Ü International Economics and Trade (MIM) Übung Rother Hörsaal 20-E14 1. Sem_MIM | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr V International Financial Reporting Standards (AIM1+2) (MIM) Prof. Dr. Feldhoff Hörsaal 42-E06 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, 3. Sem_Master_MIM, IO (Master) SoSe, IO_SS [1] | 9:45 - 11:15 Uhr V International Economics and Trade (MIM) - Gr.1 Prof. Dr. Ruppert Hörsaal 20-E12 aufsteigend 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 9:45 - 11:15 Uhr V International Economics and Trade (MIM) - Gr.2 Prof. Dr. Krüger Hörsaal 06-104 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 9:45 - 11:15 Uhr V International Law (MIM) - Gr.1 Prof. Dr. Balleis Rechnerraum 20-213 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 9:45 - 11:15 Uhr V International Law (MIM) - Gr.2 Prof. Dr. Wiggenhorn Hörsaal 20-E12 aufsteigend 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 9:45 - 11:15 Uhr S Case Studies in International Management (MIM) Prof. Dr. Lauer Hörsaal 40-150 aufsteigend 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 9:45 - 11:15 Uhr S Case Studies in International Management (MIM) Prof. Dr. Lauer Hörsaal 20-E12 aufsteigend 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 9:45 - 11:15 Uhr S Case Studies in International Management (MIM) Prof. Dr. Lauer Hörsaal 20-E12 aufsteigend 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | |||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr V International Economics and Trade (MIM) - Gr.1 Prof. Dr. Krüger Hörsaal 20-E12 aufsteigend 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 11:30 - 13:00 Uhr V International Economics and Trade (MIM) - Gr.2 Prof. Dr. Ruppert Hörsaal 20-E10 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 11:30 - 13:00 Uhr V International Law (MIM) - Gr.1 Prof. Dr. Wiggenhorn Rechnerraum 20-213 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 11:30 - 13:00 Uhr V International Law (MIM) - Gr.2 Prof. Dr. Balleis Hörsaal 20-E12 aufsteigend 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 11:30 - 13:00 Uhr S Case Studies in International Management (MIM) Prof. Dr. Lauer Hörsaal 40-150 aufsteigend 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 11:30 - 13:00 Uhr S Case Studies in International Management (MIM) Prof. Dr. Lauer Hörsaal 20-E12 aufsteigend 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 11:30 - 13:00 Uhr S Case Studies in International Management (MIM) Prof. Dr. Lauer Hörsaal 20-E12 aufsteigend 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | ||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 17:15 Uhr S International Competencies: International Cooperation and Communication (MIM) Prof. Dr. Angress Hörsaal 42-E06 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 14:00 - 15:30 Uhr S International Competencies: International Cooperation and Communication (MIM) Prof. Dr. Link 02-Aula 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 14:00 - 15:30 Uhr S Case Studies in International Management (MIM) Prof. Dr. Lauer Hörsaal 40-150 aufsteigend 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 14:00 - 15:30 Uhr S Case Studies in International Management (MIM) Prof. Dr. Lauer Hörsaal 20-E12 aufsteigend 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 14:00 - 15:30 Uhr S Case Studies in International Management (MIM) Prof. Dr. Lauer Hörsaal 20-E12 aufsteigend 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 14:00 | ||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 18:00 Uhr S International Competencies: International Cooperation and Communication (MIM) Prof. Dr. Link 02-Aula 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | ||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||
[1] Wahlfach |
Mo, 30.06. | Di, 01.07. | Mi, 02.07. | Do, 03.07. | Fr, 04.07. | Sa, 05.07. | |||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr Ü International Economics and Trade (MIM) Übung Rother Hörsaal 20-E14 1. Sem_MIM | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr V International Economics and Trade (MIM) - Gr.1 Prof. Dr. Ruppert Hörsaal 20-E12 aufsteigend 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 9:45 - 11:15 Uhr V International Economics and Trade (MIM) - Gr.2 Prof. Dr. Krüger Hörsaal 06-104 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 9:45 - 11:15 Uhr V International Law (MIM) - Gr.1 Prof. Dr. Balleis Rechnerraum 20-213 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 9:45 - 11:15 Uhr V International Law (MIM) - Gr.2 Prof. Dr. Wiggenhorn Hörsaal 20-E12 aufsteigend 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr V International Financial Reporting Standards (AIM1+2) (MIM) Prof. Dr. Feldhoff Hörsaal 42-E06 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, 3. Sem_Master_MIM, IO (Master) SoSe, IO_SS | 11:30 - 13:00 Uhr V International Economics and Trade (MIM) - Gr.1 Prof. Dr. Krüger Hörsaal 20-E12 aufsteigend 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 11:30 - 13:00 Uhr V International Economics and Trade (MIM) - Gr.2 Prof. Dr. Ruppert Hörsaal 20-E10 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 11:30 - 13:00 Uhr V International Law (MIM) - Gr.1 Prof. Dr. Wiggenhorn Hörsaal 20-E14 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 11:30 - 13:00 Uhr V International Law (MIM) - Gr.2 Prof. Dr. Balleis Hörsaal 20-E12 aufsteigend 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | ||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 17:15 Uhr V International Management (MIM) Prof. Dr. Wang-Nastansky Hörsaal 20-E12 aufsteigend 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 14:00 - 15:30 Uhr S International Competencies: International Cooperation and Communication (MIM) Prof. Dr. Angress Hörsaal 02-106 aufsteigend 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 14:00 - 18:00 Uhr S International Competencies: International Cooperation and Communication (MIM) Prof. Dr. Angress, Prof. Dr. Link Hörsaal 42-106 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe [1] | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 18:00 Uhr S International Competencies: International Cooperation and Communication (MIM) Prof. Dr. Angress Hörsaal 40-E50 (WR) aufsteigend 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | ||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||
[1] final präsentationen |
Mo, 07.07. | Di, 08.07. | Mi, 09.07. | Do, 10.07. | Fr, 11.07. | Sa, 12.07. | |||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr Ü International Economics and Trade (MIM) Übung Rother Hörsaal 20-E14 1. Sem_MIM | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr V International Economics and Trade (MIM) - Gr.1 Prof. Dr. Ruppert Hörsaal 20-E12 aufsteigend 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 9:45 - 11:15 Uhr V International Economics and Trade (MIM) - Gr.2 Prof. Dr. Krüger Hörsaal 06-104 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 9:45 - 11:15 Uhr V International Law (MIM) - Gr.1 Prof. Dr. Balleis Rechnerraum 20-213 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 9:45 - 11:15 Uhr V International Law (MIM) - Gr.2 Prof. Dr. Wiggenhorn Hörsaal 20-E12 aufsteigend 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr V International Financial Reporting Standards (AIM1+2) (MIM) Prof. Dr. Feldhoff Hörsaal 42-E06 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, 3. Sem_Master_MIM, IO (Master) SoSe, IO_SS | 11:30 - 13:00 Uhr V International Economics and Trade (MIM) - Gr.1 Prof. Dr. Krüger Hörsaal 20-E12 aufsteigend 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 11:30 - 13:00 Uhr V International Economics and Trade (MIM) - Gr.2 Prof. Dr. Ruppert Hörsaal 20-E10 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 11:30 - 13:00 Uhr V International Law (MIM) - Gr.1 Prof. Dr. Wiggenhorn Hörsaal 20-E14 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 11:30 - 13:00 Uhr V International Law (MIM) - Gr.2 Prof. Dr. Balleis Hörsaal 20-E12 aufsteigend 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | ||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 17:15 Uhr V International Management (MIM) Prof. Dr. Wang-Nastansky Hörsaal 20-E12 aufsteigend 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe | 14:00 - 15:30 Uhr S International Competencies: International Cooperation and Communication (MIM) Prof. Dr. Link Hörsaal 42-106 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe [1] | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 18:00 Uhr S International Competencies: International Cooperation and Communication (MIM) Prof. Dr. Link Hörsaal 42-106 1. Sem_MIM, 2. Sem._MIM, IO (Master) SoSe [1] | ||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||
[1] final präsentationen |