Mo, 07.07. | Di, 08.07. | Mi, 09.07. | Do, 10.07. | Fr, 11.07. | Sa, 12.07. | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr V Buchführung (MiMa) Prof. Dr. Schädlich MIL_H2, Raum 306 2. Sem. | 9:45 - 11:15 Uhr V Quantitative Methoden II (MiMa) Friedel MIL_H2, Raum 306 2. Sem. | 9:45 - 11:15 Uhr V Digitales Marketing (MiMa) Online 2. Sem., 4. Sem. [1] | ||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr V Buchführung (MiMa) Prof. Dr. Schädlich MIL_H2, Raum 306 2. Sem. | 11:30 - 13:00 Uhr V Quantitative Methoden II (MiMa) Friedel MIL_H2, Raum 306 2. Sem. | 11:30 - 13:00 Uhr V Digitales Marketing (MiMa) Online 2. Sem., 4. Sem. [1] | ||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:30 - 14:30 Uhr * Reserviert Prof. Dr. Schott Online 2. Sem. [2] | ||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr Ü Tutorium Buchführung MIMA Online 2. Sem., Tutorien FWR_SS [3] | ||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
[1] Dozentin: Fr. Eckart, HS Ansbach | ||||||||||||||||||||||||||
[2] Wiederholungsstunde "Fallstudien Wirtschaftsinformatik" zur Klausurvorbereitung | ||||||||||||||||||||||||||
[3] Tutor: Timo Rumler |