Mo, 07.10. | Di, 08.10. | Mi, 09.10. | Do, 10.10. | Fr, 11.10. | Sa, 12.10. | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr Ü Medizintechnik in Anwendung und Forschung DMT Prof. Dr. Hildenbrand Hörsaal C3-103, Labor Meds C3-100 DMT WiSe | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr Ü Medizintechnik in Anwendung und Forschung DMT Prof. Dr. Hildenbrand Labor Meds C3-100, Rechnerraum - Labor 26-318 DMT WiSe | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr V Medizintechnik in Anwendung und Forschung DMT Prof. Dr.-Ing Engelhardt, Prof. Dr. Hildenbrand Hörsaal C3-103 DMT WiSe | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 - 14:30 Uhr * Einführungsveranstaltung Prof. Dr.-Ing Engelhardt Hörsaal 02-203 aufsteigend DMT WiSe [1] | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
[1] Einführung Praktikum |
Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Änderung |
Do, 10.10. | 08:00 - 09:30 Uhr | V Modelle und Simulatoren in der Medizin DMT | Entfällt. |
Do, 10.10. | 08:00 - 09:30 Uhr | Ü Medizintechnik in Anwendung und Forschung DMT | Neu. |
Do, 10.10. | 09:45 - 11:15 Uhr | Ü Modelle und Simulatoren in der Medizin DMT | Entfällt. |
Do, 10.10. | 09:45 - 11:15 Uhr | Ü Medizintechnik in Anwendung und Forschung DMT | Neu. |
Mo, 14.10. | Di, 15.10. | Mi, 16.10. | Do, 17.10. | Fr, 18.10. | Sa, 19.10. | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr V Modelle und Simulatoren in der Medizin DMT Prof. Dr. Möckel Rechnerraum - Labor 26-318 DMT WiSe | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr Ü Medizintechnik in Anwendung und Forschung DMT Prof. Dr. Hildenbrand Labor Meds C3-100 DMT WiSe | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr V Medizintechnik in Anwendung und Forschung DMT Prof. Dr.-Ing Engelhardt, Prof. Dr. Hildenbrand Hörsaal C3-103 DMT WiSe | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V Modelle und Simulatoren in der Medizin DMT Prof. Dr. Möckel Rechnerraum 40-140 DMT WiSe | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr Ü Modelle und Simulatoren in der Medizin DMT Prof. Dr. Möckel Rechnerraum - Labor 26-318 DMT WiSe | ||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Änderung |
Do, 17.10. | 13:00 - 14:00 Uhr | * Reserviert | Entfällt. |
Do, 17.10. | 13:30 - 15:00 Uhr | Ü Medizintechnik in Anwendung und Forschung DMT | Entfällt. |
Do, 17.10. | 14:00 - 15:30 Uhr | V Modelle und Simulatoren in der Medizin DMT | Neu. |
Do, 17.10. | 15:45 - 17:15 Uhr | Ü Modelle und Simulatoren in der Medizin DMT | Neu. |
Mo, 21.10. | Di, 22.10. | Mi, 23.10. | Do, 24.10. | Fr, 25.10. | Sa, 26.10. | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr V Modelle und Simulatoren in der Medizin DMT Prof. Dr. Möckel Rechnerraum - Labor 26-318 DMT WiSe | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr Ü Modelle und Simulatoren in der Medizin DMT Prof. Dr. Möckel Rechnerraum - Labor 26-318 DMT WiSe | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr V Medizintechnik in Anwendung und Forschung DMT Prof. Dr.-Ing Engelhardt, Prof. Dr. Hildenbrand Hörsaal C3-103 DMT WiSe | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
Mo, 28.10. | Di, 29.10. | Mi, 30.10. | Do, 31.10. | Fr, 01.11. | Sa, 02.11. | ||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr V Modelle und Simulatoren in der Medizin DMT Prof. Dr. Möckel Rechnerraum - Labor 26-318 DMT WiSe | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr Ü Medizintechnik in Anwendung und Forschung DMT Prof. Dr. Hildenbrand Labor Meds C3-100 DMT WiSe | |||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr V Medizintechnik in Anwendung und Forschung DMT Prof. Dr.-Ing Engelhardt, Prof. Dr. Hildenbrand Hörsaal C3-103 DMT WiSe | |||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 - 14:00 Uhr * Reserviert Prof. Dr.-Ing Engelhardt Hörsaal C3-103 DMT WiSe | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:30 - 15:00 Uhr Ü Medizintechnik in Anwendung und Forschung DMT Prof. Dr.-Ing Engelhardt Labor Meds C3-100 DMT WiSe | |||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
01.11. Allerheiligen |
Mo, 04.11. | Di, 05.11. | Mi, 06.11. | Do, 07.11. | Fr, 08.11. | Sa, 09.11. | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr V Modelle und Simulatoren in der Medizin DMT Prof. Dr. Möckel Rechnerraum - Labor 26-318 DMT WiSe | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr Ü Modelle und Simulatoren in der Medizin DMT Prof. Dr. Möckel Rechnerraum - Labor 26-318 DMT WiSe | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr V Medizintechnik in Anwendung und Forschung DMT Prof. Dr.-Ing Engelhardt, Prof. Dr. Hildenbrand Hörsaal C3-103 DMT WiSe | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
Mo, 11.11. | Di, 12.11. | Mi, 13.11. | Do, 14.11. | Fr, 15.11. | Sa, 16.11. | ||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr V Modelle und Simulatoren in der Medizin DMT Prof. Dr. Möckel Rechnerraum - Labor 26-318 DMT WiSe | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr Ü Medizintechnik in Anwendung und Forschung DMT Prof. Dr. Hildenbrand Labor Meds C3-100 DMT WiSe | |||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr V Medizintechnik in Anwendung und Forschung DMT Prof. Dr.-Ing Engelhardt, Prof. Dr. Hildenbrand Hörsaal C3-103 DMT WiSe | |||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 - 14:00 Uhr * Reserviert Prof. Dr.-Ing Engelhardt Hörsaal C3-103 DMT WiSe | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:30 - 15:00 Uhr Ü Medizintechnik in Anwendung und Forschung DMT Prof. Dr.-Ing Engelhardt Labor Meds C3-100 DMT WiSe | |||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Mo, 18.11. | Di, 19.11. | Mi, 20.11. | Do, 21.11. | Fr, 22.11. | Sa, 23.11. | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr V Modelle und Simulatoren in der Medizin DMT Prof. Dr. Möckel Rechnerraum - Labor 26-318 DMT WiSe | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr Ü Modelle und Simulatoren in der Medizin DMT Prof. Dr. Möckel Rechnerraum - Labor 26-318 DMT WiSe | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr V Medizintechnik in Anwendung und Forschung DMT Prof. Dr.-Ing Engelhardt, Prof. Dr. Hildenbrand Hörsaal C3-103 DMT WiSe | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
Mo, 25.11. | Di, 26.11. | Mi, 27.11. | Do, 28.11. | Fr, 29.11. | Sa, 30.11. | ||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr V Modelle und Simulatoren in der Medizin DMT Prof. Dr. Möckel Rechnerraum - Labor 26-318 DMT WiSe | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr Ü Medizintechnik in Anwendung und Forschung DMT Prof. Dr. Hildenbrand Labor Meds C3-100 DMT WiSe | |||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr V Medizintechnik in Anwendung und Forschung DMT Prof. Dr.-Ing Engelhardt, Prof. Dr. Hildenbrand Hörsaal C3-103 DMT WiSe | |||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 - 14:00 Uhr * Reserviert Prof. Dr.-Ing Engelhardt Hörsaal C3-103 DMT WiSe | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:30 - 15:00 Uhr Ü Medizintechnik in Anwendung und Forschung DMT Prof. Dr.-Ing Engelhardt Labor Meds C3-100 DMT WiSe | |||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Mo, 02.12. | Di, 03.12. | Mi, 04.12. | Do, 05.12. | Fr, 06.12. | Sa, 07.12. | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr V Modelle und Simulatoren in der Medizin DMT Prof. Dr. Möckel Rechnerraum - Labor 26-318 DMT WiSe | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr Ü Modelle und Simulatoren in der Medizin DMT Prof. Dr. Möckel Rechnerraum - Labor 26-318 DMT WiSe | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr V Medizintechnik in Anwendung und Forschung DMT Prof. Dr.-Ing Engelhardt, Prof. Dr. Hildenbrand Hörsaal C3-103 DMT WiSe | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
Mo, 09.12. | Di, 10.12. | Mi, 11.12. | Do, 12.12. | Fr, 13.12. | Sa, 14.12. | ||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr V Modelle und Simulatoren in der Medizin DMT Prof. Dr. Möckel Rechnerraum - Labor 26-318 DMT WiSe | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr Ü Medizintechnik in Anwendung und Forschung DMT Prof. Dr. Hildenbrand Labor Meds C3-100 DMT WiSe | |||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr V Medizintechnik in Anwendung und Forschung DMT Prof. Dr.-Ing Engelhardt, Prof. Dr. Hildenbrand Hörsaal C3-103 DMT WiSe | |||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 - 14:00 Uhr * Reserviert Prof. Dr.-Ing Engelhardt Hörsaal C3-103 DMT WiSe | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:30 - 15:00 Uhr Ü Medizintechnik in Anwendung und Forschung DMT Prof. Dr.-Ing Engelhardt Labor Meds C3-100 DMT WiSe | |||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Mo, 16.12. | Di, 17.12. | Mi, 18.12. | Do, 19.12. | Fr, 20.12. | Sa, 21.12. | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr V Modelle und Simulatoren in der Medizin DMT Prof. Dr. Möckel Rechnerraum - Labor 26-318 DMT WiSe | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr Ü Modelle und Simulatoren in der Medizin DMT Prof. Dr. Möckel Rechnerraum - Labor 26-318 DMT WiSe | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr V Medizintechnik in Anwendung und Forschung DMT Prof. Dr.-Ing Engelhardt, Prof. Dr. Hildenbrand Hörsaal C3-103 DMT WiSe | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
Mo, 23.12. | Di, 24.12. | Mi, 25.12. | Do, 26.12. | Fr, 27.12. | Sa, 28.12. | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
23.12. Weihnachtsferien, 24.12. Heiligabend, 25.12. 1. Weihnachtstag, 26.12. 2. Weihnachtstag, 27.12. Weihnachtsferien, 28.12. Weihnachtsferien |
Mo, 30.12. | Di, 31.12. | Mi, 01.01. | Do, 02.01. | Fr, 03.01. | Sa, 04.01. | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
30.12. Weihnachtsferien, 31.12. Silvester, 01.01. Neujahr, 02.01. Weihnachtsferien, 03.01. Weihnachtsferien, 04.01. Weihnachtsferien |
Mo, 06.01. | Di, 07.01. | Mi, 08.01. | Do, 09.01. | Fr, 10.01. | Sa, 11.01. | ||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr V Modelle und Simulatoren in der Medizin DMT Prof. Dr. Möckel Rechnerraum - Labor 26-318 DMT WiSe | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr Ü Medizintechnik in Anwendung und Forschung DMT Prof. Dr. Hildenbrand Labor Meds C3-100 DMT WiSe | |||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr V Medizintechnik in Anwendung und Forschung DMT Prof. Dr.-Ing Engelhardt, Prof. Dr. Hildenbrand Hörsaal C3-103 DMT WiSe | |||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 - 14:00 Uhr * Reserviert Prof. Dr.-Ing Engelhardt Hörsaal C3-103 DMT WiSe | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:30 - 15:00 Uhr Ü Medizintechnik in Anwendung und Forschung DMT Prof. Dr.-Ing Engelhardt Labor Meds C3-100 DMT WiSe | |||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
06.01. Heilige Drei Könige |
Mo, 13.01. | Di, 14.01. | Mi, 15.01. | Do, 16.01. | Fr, 17.01. | Sa, 18.01. | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr V Modelle und Simulatoren in der Medizin DMT Prof. Dr. Möckel Rechnerraum - Labor 26-318 DMT WiSe | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr Ü Modelle und Simulatoren in der Medizin DMT Prof. Dr. Möckel Rechnerraum - Labor 26-318 DMT WiSe | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr V Medizintechnik in Anwendung und Forschung DMT Prof. Dr.-Ing Engelhardt, Prof. Dr. Hildenbrand Hörsaal C3-103 DMT WiSe | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
Mo, 20.01. | Di, 21.01. | Mi, 22.01. | Do, 23.01. | Fr, 24.01. | Sa, 25.01. | ||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr V Modelle und Simulatoren in der Medizin DMT Prof. Dr. Möckel Rechnerraum - Labor 26-318 DMT WiSe | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr Ü Medizintechnik in Anwendung und Forschung DMT Prof. Dr. Hildenbrand Labor Meds C3-100 DMT WiSe | |||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr V Medizintechnik in Anwendung und Forschung DMT Prof. Dr.-Ing Engelhardt, Prof. Dr. Hildenbrand Hörsaal C3-103 DMT WiSe | |||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 - 14:00 Uhr * Reserviert Prof. Dr.-Ing Engelhardt Hörsaal C3-103 DMT WiSe | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:30 - 15:00 Uhr Ü Medizintechnik in Anwendung und Forschung DMT Prof. Dr.-Ing Engelhardt Labor Meds C3-100 DMT WiSe | |||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||