Mo, 13.10. | Di, 14.10. | Mi, 15.10. | Do, 16.10. | Fr, 17.10. | Sa, 18.10. | ||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr * Vorkurs Rother Hörsaal 20-E10 Tutorien FWR_WS [1] | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr * Vorkurs Rother Hörsaal 20-E10 Tutorien FWR_WS [1] | 9:45 - 11:15 Uhr * Vorkurs Rother Hörsaal 20-116 Tutorien FWR_WS [1] | 9:45 - 11:15 Uhr T Tutorium Wirtschaftsenglisch_BWR Hörsaal 20-113 Tutorien FWR_WS [2] | 9:45 - 11:15 Uhr * Vorkurs Trappmann Hörsaal 41-E06 Tutorien FWR_WS [1] | ||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr * Vorkurs Rother Hörsaal 20-116 Tutorien FWR_WS [1] | 11:30 - 13:00 Uhr T Tutorium Buchführung BW Hörsaal 20-215 Tutorien FWR_WS [3] | 11:30 - 13:00 Uhr * Vorkurs Prof. Dr. Christel Hörsaal 20-E14 Tutorien FWR_WS [1] | 11:30 - 13:00 Uhr * Vorkurs Trappmann Hörsaal 41-E06 Tutorien FWR_WS [1] | ||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr * Vorkurs Prof. Dr. Christel Hörsaal 20-E14 Tutorien FWR_WS [1] | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
[1] Stützkurs Mathematik / Termin 2 / Themenblock 2 | |||||||||||||||||||||||||||
[2] Tutorium Frau Cayir | |||||||||||||||||||||||||||
[3] Tutorium Justus Neuner |
Mo, 20.10. | Di, 21.10. | Mi, 22.10. | Do, 23.10. | Fr, 24.10. | Sa, 25.10. | |||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr * Vorkurs Rother Hörsaal 20-E10 Tutorien FWR_WS [1] | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr * Vorkurs Rother Hörsaal 20-E10 Tutorien FWR_WS [1] | 9:45 - 11:15 Uhr T Tutorium Wirtschaftsenglisch IIM_Gr. 1 Hörsaal 20-112 Tutorien FWR_WS [2] | 9:45 - 11:15 Uhr * Vorkurs Rother Hörsaal 20-116 Tutorien FWR_WS [1] | 9:45 - 11:15 Uhr T Tutorium Wirtschaftsenglisch_BWR Hörsaal 20-113 Tutorien FWR_WS [3] | 9:45 - 11:15 Uhr * Vorkurs Trappmann Hörsaal 41-105 Tutorien FWR_WS [1] | ||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr T Tutorium Wirtschaftsenglisch IIM_Gr. 2 Hörsaal 20-112 Tutorien FWR_WS [2] | 11:30 - 13:00 Uhr * Vorkurs Rother Hörsaal 20-116 Tutorien FWR_WS [1] | 11:30 - 13:00 Uhr T Tutorium Buchführung BW Hörsaal 20-111 Tutorien FWR_WS [4] | 11:30 - 13:00 Uhr * Vorkurs Prof. Dr. Christel Hörsaal 20-E14 Tutorien FWR_WS [1] | 11:30 - 13:00 Uhr * Vorkurs Trappmann Hörsaal 41-105 Tutorien FWR_WS [1] | ||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr T Tutorium Buchführung BW Hörsaal 20-E14 Tutorien FWR_WS [4] | 14:00 - 15:30 Uhr * Vorkurs Prof. Dr. Christel Hörsaal 20-E14 Tutorien FWR_WS [1] | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||
[1] Stützkurs Mathematik / Termin 3 / Themenblock 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
[2] Tutorium Jennifer Amsel | ||||||||||||||||||||||||||||
[3] Tutorium Frau Cayir | ||||||||||||||||||||||||||||
[4] Tutorium Justus Neuner |
Mo, 27.10. | Di, 28.10. | Mi, 29.10. | Do, 30.10. | Fr, 31.10. | Sa, 01.11. | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr * Vorkurs Rother Hörsaal 20-E10 Tutorien FWR_WS [1] | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr * Vorkurs Rother Hörsaal 20-E10 Tutorien FWR_WS [1] | 9:45 - 11:15 Uhr T Tutorium Wirtschaftsenglisch IIM_Gr. 1 Hörsaal 20-112 Tutorien FWR_WS [2] | 9:45 - 11:15 Uhr * Vorkurs Rother Hörsaal 20-116 Tutorien FWR_WS [1] | 9:45 - 11:15 Uhr T Tutorium Wirtschaftsenglisch_BWR Hörsaal 20-113 Tutorien FWR_WS [3] | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr T Tutorium Wirtschaftsenglisch IIM_Gr. 2 Hörsaal 20-E14 Tutorien FWR_WS [2] | 11:30 - 13:00 Uhr T Tutorium Wirtschaftsmathematik BW + Wipsy Hörsaal 20-112 Tutorien FWR_WS [4] | 11:30 - 13:00 Uhr * Vorkurs Rother Hörsaal 20-116 Tutorien FWR_WS [1] | 11:30 - 13:00 Uhr T Tutorium Buchführung BW Hörsaal 20-215 Tutorien FWR_WS [5] | 11:30 - 13:00 Uhr * Vorkurs Prof. Dr. Christel Hörsaal 20-E14 Tutorien FWR_WS [1] | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr T Tutorium Buchführung BW Hörsaal 20-E14 Tutorien FWR_WS [5] | 14:00 - 15:30 Uhr T Tutorium Wirtschaftsmathematik BW + Wipsy Hörsaal 20-111 Tutorien FWR_WS [4] | 14:00 - 15:30 Uhr T Tutorium Wirtschaftsmathematik BW + Wipsy Hörsaal 20-112 Tutorien FWR_WS [4] | 14:00 - 15:30 Uhr * Vorkurs Prof. Dr. Christel Hörsaal 20-E14 Tutorien FWR_WS [1] | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr T Tutorium Statistik Wipsy Hörsaal 20-211 Tutorien FWR_WS [6] | 15:45 - 17:15 Uhr T Tutorium Wirtschaftsmathematik BW + Wipsy Hörsaal 20-112 Tutorien FWR_WS [4] | ||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr T Tutorium Statistik Wipsy Hörsaal 20-113 Tutorien FWR_WS [6] | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
01.11. Allerheiligen | |||||||||||||||||||||||||||||
[1] Stützkurs Mathematik / Termin 4 / Themenblock 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
[2] Tutorium Jennifer Amsel | |||||||||||||||||||||||||||||
[3] Tutorium Frau Cayir | |||||||||||||||||||||||||||||
[4] Tutorium Kevin Deister | |||||||||||||||||||||||||||||
[5] Tutorium Justus Neuner | |||||||||||||||||||||||||||||
[6] Tutorium Frau Dietz |
Mo, 03.11. | Di, 04.11. | Mi, 05.11. | Do, 06.11. | Fr, 07.11. | Sa, 08.11. | |||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr T Tutorium Wirtschaftsenglisch IIM_Gr. 1 Hörsaal 20-112 Tutorien FWR_WS [1] | 9:45 - 11:15 Uhr T Tutorium Wirtschaftsenglisch_BWR Hörsaal 20-111 Tutorien FWR_WS [2] | 9:45 - 11:15 Uhr * Vorkurs Trappmann Hörsaal 41-E06 Tutorien FWR_WS [3] | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
10:30 - 13:30 Uhr T Tutorium BGB - IIM Gr. 1 Eckert-Rinallo Online Tutorien FWR_WS [4] | ||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr T Tutorium Wirtschaftsenglisch IIM_Gr. 2 Hörsaal 20-E11 Tutorien FWR_WS [1] | 11:30 - 13:00 Uhr T Tutorium Wirtschaftsmathematik BW + Wipsy Hörsaal 20-112 Tutorien FWR_WS [5] | 11:30 - 13:00 Uhr T Tutorium Buchführung BW Hörsaal 20-E14 Tutorien FWR_WS [6] | 11:30 - 13:00 Uhr * Vorkurs Trappmann Hörsaal 41-E06 Tutorien FWR_WS [3] | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr T Tutorium Buchführung BW Hörsaal 20-E14 Tutorien FWR_WS [6] | 14:00 - 15:30 Uhr T Tutorium Wirtschaftsmathematik BW + Wipsy Hörsaal 20-112 Tutorien FWR_WS [5] | 14:00 - 15:30 Uhr T Tutorium Wirtschaftsmathematik BW + Wipsy Hörsaal 20-112 Tutorien FWR_WS [5] | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr T Tutorium Wirtschaftsmathematik BW + Wipsy Hörsaal 20-112 Tutorien FWR_WS [5] | 15:45 - 17:15 Uhr T Tutorium Statistik Wipsy Hörsaal 20-115 Tutorien FWR_WS [7] | |||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr T Tutorium Statistik Wipsy Hörsaal 20-113 Tutorien FWR_WS [7] | ||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||
[1] Tutorium Jennifer Amsel | ||||||||||||||||||||||||||||
[2] Tutorium Frau Cayir | ||||||||||||||||||||||||||||
[3] Stützkurs Mathematik / Termin 4 / Themenblock 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
[4] https://th-ab-de.zoom-x.de/j/64744945606?pwd=cFdWZFNkR0pQbDhLakZVQW44YzZKQT09 | ||||||||||||||||||||||||||||
[5] Tutorium Kevin Deister | ||||||||||||||||||||||||||||
[6] Tutorium Justus Neuner | ||||||||||||||||||||||||||||
[7] Tutorium Frau Dietz |
Mo, 10.11. | Di, 11.11. | Mi, 12.11. | Do, 13.11. | Fr, 14.11. | Sa, 15.11. | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr T Tutorium Wirtschaftsenglisch IIM_Gr. 1 Hörsaal 20-112 Tutorien FWR_WS [1] | 9:45 - 11:15 Uhr T Tutorium Wirtschaftsenglisch_BWR Hörsaal 20-E11 Tutorien FWR_WS [2] | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr T Tutorium Wirtschaftsenglisch IIM_Gr. 2 Hörsaal 20-112 Tutorien FWR_WS [1] | 11:30 - 13:00 Uhr T Tutorium Buchführung BW Hörsaal 20-E14 Tutorien FWR_WS [3] | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr T Tutorium Buchführung BW Hörsaal 20-E14 Tutorien FWR_WS [3] | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr T Tutorium Statistik Wipsy Hörsaal 20-211 Tutorien FWR_WS [4] | ||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr T Tutorium Statistik Wipsy Hörsaal 20-113 Tutorien FWR_WS [4] | ||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
[1] Tutorium Jennifer Amsel | ||||||||||||||||||||||||||
[2] Tutorium Frau Cayir | ||||||||||||||||||||||||||
[3] Tutorium Justus Neuner | ||||||||||||||||||||||||||
[4] Tutorium Frau Dietz |
Mo, 17.11. | Di, 18.11. | Mi, 19.11. | Do, 20.11. | Fr, 21.11. | Sa, 22.11. | |||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr T Tutorium Wirtschaftsenglisch IIM_Gr. 1 Hörsaal 20-112 Tutorien FWR_WS [1] | 9:45 - 11:15 Uhr T Tutorium Wirtschaftsenglisch_BWR Hörsaal 20-E11 Tutorien FWR_WS [2] | |||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
10:30 - 13:30 Uhr T Tutorium BGB - IIM Gr. 2 Eckert-Rinallo Online Tutorien FWR_WS [3] | ||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr T Tutorium Statistik, BWR Hörsaal 20-E11 Tutorien FWR_WS [4] | 11:30 - 13:00 Uhr T Tutorium Wirtschaftsenglisch IIM_Gr. 2 Hörsaal 20-112 Tutorien FWR_WS [1] | 11:30 - 13:00 Uhr T Tutorium Wirtschaftsmathematik BW + Wipsy Hörsaal 20-E11 Tutorien FWR_WS [5] | 11:30 - 13:00 Uhr T Tutorium Buchführung BW Hörsaal 20-E14 Tutorien FWR_WS [6] | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr T Tutorium Buchführung BW Hörsaal 20-E14 Tutorien FWR_WS [6] | 14:00 - 15:30 Uhr T Tutorium Wirtschaftsmathematik BW + Wipsy Hörsaal 20-115 Tutorien FWR_WS [5] | 14:00 - 15:30 Uhr T Tutorium Wirtschaftsmathematik BW + Wipsy Hörsaal 20-E11 Tutorien FWR_WS [5] | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr T Tutorium Statistik Wipsy Hörsaal 20-211 Tutorien FWR_WS [7] | 15:45 - 17:15 Uhr T Tutorium Wirtschaftsmathematik BW + Wipsy Hörsaal 20-E11 Tutorien FWR_WS [5] | |||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr T Tutorium Statistik Wipsy Hörsaal 20-113 Tutorien FWR_WS [7] | 17:30 - 19:00 Uhr T Tutorium Statistik, BWR Hörsaal 20-114 Tutorien FWR_WS [8] | |||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||
[1] Tutorium Jennifer Amsel | ||||||||||||||||||||||||||||
[2] Tutorium Frau Cayir | ||||||||||||||||||||||||||||
[3] https://th-ab-de.zoom-x.de/j/64744945606?pwd=cFdWZFNkR0pQbDhLakZVQW44YzZKQT09 | ||||||||||||||||||||||||||||
[4] Tutorium Frau Dreier | ||||||||||||||||||||||||||||
[5] Tutorium Kevin Deister | ||||||||||||||||||||||||||||
[6] Tutorium Justus Neuner | ||||||||||||||||||||||||||||
[7] Tutorium Frau Dietz | ||||||||||||||||||||||||||||
[8] Tutorium Katharina Dreier |
Mo, 24.11. | Di, 25.11. | Mi, 26.11. | Do, 27.11. | Fr, 28.11. | Sa, 29.11. | |||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||
8:30 - 13:00 Uhr T Tutorium BGB - IIM Gr. 1 Eckert-Rinallo Online Tutorien FWR_WS [1] | ||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr T Tutorium Wirtschaftsmathe__BWR Hörsaal 20-113 Tutorien FWR_WS [2] | 9:45 - 11:15 Uhr T Tutorium Wirtschaftsenglisch IIM_Gr. 1 Hörsaal 20-112 Tutorien FWR_WS [3] | 9:45 - 11:15 Uhr T Tutorium Wirtschaftsenglisch_BWR Hörsaal 20-113 Tutorien FWR_WS [4] | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr T Tutorium Statistik, BWR Hörsaal 20-E11 Tutorien FWR_WS [5] | 11:30 - 13:00 Uhr T Tutorium Wirtschaftsenglisch IIM_Gr. 2 Hörsaal 20-112 Tutorien FWR_WS [3] | 11:30 - 13:00 Uhr T Tutorium Wirtschaftsmathematik BW + Wipsy Hörsaal 20-E11 Tutorien FWR_WS [6] | 11:30 - 13:00 Uhr T Tutorium Buchführung BW Hörsaal 20-E14 Tutorien FWR_WS [7] | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr T Tutorium Buchführung BW Hörsaal 20-E14 Tutorien FWR_WS [7] | 14:00 - 15:30 Uhr T Tutorium Wirtschaftsmathematik BW + Wipsy Hörsaal 20-115 Tutorien FWR_WS [6] | 14:00 - 15:30 Uhr T Tutorium Wirtschaftsmathematik BW + Wipsy Hörsaal 20-E11 Tutorien FWR_WS [6] | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr T Tutorium Statistik Wipsy Hörsaal 20-211 Tutorien FWR_WS [8] | 15:45 - 17:15 Uhr T Tutorium Wirtschaftsmathematik BW + Wipsy Hörsaal 20-E11 Tutorien FWR_WS [6] | 15:45 - 17:15 Uhr T Tutorium Wirtschaftsmathe__BWR Hörsaal 20-E14 Tutorien FWR_WS [9] | ||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr T Tutorium Statistik Wipsy Hörsaal 20-113 Tutorien FWR_WS [8] | 17:30 - 19:00 Uhr T Tutorium Statistik, BWR Hörsaal 20-114 Tutorien FWR_WS [10] | |||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||
[1] https://th-ab-de.zoom-x.de/j/64744945606?pwd=cFdWZFNkR0pQbDhLakZVQW44YzZKQT09 | ||||||||||||||||||||||||||||
[2] Tutorium Frau Stücker | ||||||||||||||||||||||||||||
[3] Tutorium Jennifer Amsel | ||||||||||||||||||||||||||||
[4] Tutorium Frau Cayir | ||||||||||||||||||||||||||||
[5] Tutorium Frau Dreier | ||||||||||||||||||||||||||||
[6] Tutorium Kevin Deister | ||||||||||||||||||||||||||||
[7] Tutorium Justus Neuner | ||||||||||||||||||||||||||||
[8] Tutorium Frau Dietz | ||||||||||||||||||||||||||||
[9] Tutorium Nele Stücker | ||||||||||||||||||||||||||||
[10] Tutorium Katharina Dreier |
Mo, 01.12. | Di, 02.12. | Mi, 03.12. | Do, 04.12. | Fr, 05.12. | Sa, 06.12. | ||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr T Tutorium Wirtschaftsmathe__BWR Hörsaal 20-113 Tutorien FWR_WS [1] | 9:45 - 11:15 Uhr T Tutorium Wirtschaftsenglisch IIM_Gr. 1 Hörsaal 20-112 Tutorien FWR_WS [2] | 9:45 - 11:15 Uhr T Tutorium Wirtschaftsenglisch_BWR Hörsaal 20-E11 Tutorien FWR_WS [3] | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr T Tutorium Statistik, BWR Hörsaal 20-E11 Tutorien FWR_WS [4] | 11:30 - 13:00 Uhr T Tutorium Wirtschaftsenglisch IIM_Gr. 2 Hörsaal 20-112 Tutorien FWR_WS [2] | 11:30 - 13:00 Uhr T Tutorium Buchführung BW Hörsaal 20-E14 Tutorien FWR_WS [5] | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 - 16:30 Uhr T Tutorium BGB - IIM Gr. 2 Eckert-Rinallo Online Tutorien FWR_WS [6] | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr T Tutorium Buchführung BW Hörsaal 20-E14 Tutorien FWR_WS [5] | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr T Tutorium Statistik Wipsy Hörsaal 20-211 Tutorien FWR_WS [7] | 15:45 - 17:15 Uhr T Tutorium Wirtschaftsmathe__BWR Hörsaal 20-E14 Tutorien FWR_WS [8] | ||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr T Tutorium Statistik Wipsy Hörsaal 20-113 Tutorien FWR_WS [7] | 17:30 - 19:00 Uhr T Tutorium Statistik, BWR Hörsaal 20-114 Tutorien FWR_WS [9] | ||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
[1] Tutorium Frau Stücker | |||||||||||||||||||||||||||
[2] Tutorium Jennifer Amsel | |||||||||||||||||||||||||||
[3] Tutorium Frau Cayir | |||||||||||||||||||||||||||
[4] Tutorium Frau Dreier | |||||||||||||||||||||||||||
[5] Tutorium Justus Neuner | |||||||||||||||||||||||||||
[6] https://th-ab-de.zoom-x.de/j/64744945606?pwd=cFdWZFNkR0pQbDhLakZVQW44YzZKQT09 | |||||||||||||||||||||||||||
[7] Tutorium Frau Dietz | |||||||||||||||||||||||||||
[8] Tutorium Nele Stücker | |||||||||||||||||||||||||||
[9] Tutorium Katharina Dreier |
Mo, 08.12. | Di, 09.12. | Mi, 10.12. | Do, 11.12. | Fr, 12.12. | Sa, 13.12. | ||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr T Tutorium Wirtschaftsmathe__BWR Hörsaal 20-113 Tutorien FWR_WS [1] | 9:45 - 11:15 Uhr T Tutorium Wirtschaftsenglisch IIM_Gr. 1 Hörsaal 20-112 Tutorien FWR_WS [2] | 9:45 - 11:15 Uhr T Tutorium Wirtschaftsenglisch_BWR Hörsaal 20-113 Tutorien FWR_WS [3] | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr T Tutorium Statistik, BWR Hörsaal 20-E11 Tutorien FWR_WS [4] | 11:30 - 13:00 Uhr T Tutorium Wirtschaftsenglisch IIM_Gr. 2 Hörsaal 20-112 Tutorien FWR_WS [2] | 11:30 - 13:00 Uhr T Tutorium Wirtschaftsmathematik BW + Wipsy Hörsaal 20-E11 Tutorien FWR_WS [5] | 11:30 - 13:00 Uhr T Tutorium Buchführung BW Hörsaal 20-E14 Tutorien FWR_WS [6] | ||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr T Tutorium Buchführung BW Hörsaal 20-E14 Tutorien FWR_WS [6] | 14:00 - 15:30 Uhr T Tutorium Wirtschaftsmathematik BW + Wipsy Hörsaal 20-111 Tutorien FWR_WS [5] | 14:00 - 15:30 Uhr T Tutorium Wirtschaftsmathematik BW + Wipsy Hörsaal 20-E11 Tutorien FWR_WS [5] | 14:00 | |||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr T Tutorium Statistik Wipsy Hörsaal 20-211 Tutorien FWR_WS [7] | 15:45 - 17:15 Uhr T Tutorium Wirtschaftsmathematik BW + Wipsy Hörsaal 20-E11 Tutorien FWR_WS [5] | 15:45 - 17:15 Uhr T Tutorium Wirtschaftsmathe__BWR Hörsaal 20-E14 Tutorien FWR_WS [8] | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr T Tutorium Statistik Wipsy Hörsaal 20-113 Tutorien FWR_WS [7] | 17:30 - 19:00 Uhr T Tutorium Statistik, BWR Hörsaal 20-114 Tutorien FWR_WS [9] | ||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
[1] Tutorium Frau Stücker | |||||||||||||||||||||||||||
[2] Tutorium Jennifer Amsel | |||||||||||||||||||||||||||
[3] Tutorium Frau Cayir | |||||||||||||||||||||||||||
[4] Tutorium Frau Dreier | |||||||||||||||||||||||||||
[5] Tutorium Kevin Deister | |||||||||||||||||||||||||||
[6] Tutorium Justus Neuner | |||||||||||||||||||||||||||
[7] Tutorium Frau Dietz | |||||||||||||||||||||||||||
[8] Tutorium Nele Stücker | |||||||||||||||||||||||||||
[9] Tutorium Katharina Dreier |
Mo, 15.12. | Di, 16.12. | Mi, 17.12. | Do, 18.12. | Fr, 19.12. | Sa, 20.12. | ||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr T Tutorium Wirtschaftsmathe__BWR Hörsaal 20-113 Tutorien FWR_WS [1] | 9:45 - 11:15 Uhr T Tutorium Wirtschaftsenglisch IIM_Gr. 1 Hörsaal 20-E11 Tutorien FWR_WS [2] | 9:45 - 11:15 Uhr T Tutorium Wirtschaftsenglisch_BWR Hörsaal 20-E11 Tutorien FWR_WS [3] | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr T Tutorium Statistik, BWR Hörsaal 20-E11 Tutorien FWR_WS [4] | 11:30 - 13:00 Uhr T Tutorium Wirtschaftsenglisch IIM_Gr. 2 Hörsaal 20-E11 Tutorien FWR_WS [2] | 11:30 - 13:00 Uhr T Tutorium Wirtschaftsmathematik BW + Wipsy Hörsaal 20-112 Tutorien FWR_WS [5] | 11:30 - 13:00 Uhr T Tutorium Buchführung BW Hörsaal 20-E14 Tutorien FWR_WS [6] | ||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
