Mo, 11.11. | Di, 12.11. | Mi, 13.11. | Do, 14.11. | Fr, 15.11. | Sa, 16.11. | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr T Tutorium Buchführung BW Hörsaal 20-114 Tutorien FWR_WS [1] | 8:00 - 9:30 Uhr T Tutorium BGB I - BW Hörsaal 20-115 Tutorien FWR_WS [2] | 8:00 - 9:30 Uhr T Tutorium Bilanzierung BWR Hörsaal 20-111 Tutorien FWR_WS [3] | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr T Tutorium Wirtschaftsmathematik Wipsy Rechnerraum 20-211 Tutorien FWR_WS [4] | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr T Tutorium Wirtschaftsmathematik BW Hörsaal 20-113 Tutorien FWR_WS [4] | 11:30 - 13:00 Uhr T Tutorium Buchführung BW Hörsaal 20-112 Tutorien FWR_WS [1] | ||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
13:15 - 14:45 Uhr T Tutorium Rechnungswesen Wipsy Hörsaal 20-111 Tutorien FWR_WS [5] | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr T Tutorium Wirtschaftsenglisch_BWR/BW Online Tutorien FWR_WS [6] | 14:00 - 15:30 Uhr T Tutorium Wirtschaftsmathematik BW Hörsaal 20-115 Tutorien FWR_WS [4] | 14:00 - 15:30 Uhr T Tutorium Wirtschaftsfranzösisch Hörsaal 20-115 Tutorien FWR_WS [7] | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr T Tutorium Intercultural Skills Online Tutorien FWR_WS [8] | 15:45 - 17:15 Uhr T Tutorium Statistik Wipsy Hörsaal 20-115 Tutorien FWR_WS [9] | ||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr T Tutorium Statistik Wipsy Hörsaal 20-113 Tutorien FWR_WS [10] | 17:30 - 19:00 Uhr T Tutorium Wirtschaftsmathematik Wipsy Hörsaal 20-114 Tutorien FWR_WS [4] | ||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 - 19:30 Uhr T Tutorium Quantitative Methoden I MIMA 1. Sem., Tutorien FWR_WS [11] | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
[1] Tutorium Justus Neuner | |||||||||||||||||||||||||||||
[2] Tutorium Shqipe Sylejmani | |||||||||||||||||||||||||||||
[3] Tutorium Frau Löber | |||||||||||||||||||||||||||||
[4] Tutorium Kevin Deister | |||||||||||||||||||||||||||||
[5] Tutorium Herr Fehling | |||||||||||||||||||||||||||||
[6] Tutorium Victoria Kühn | |||||||||||||||||||||||||||||
[7] Tutorium Aurona Shala | |||||||||||||||||||||||||||||
[8] Tutorium Nina Imhof | |||||||||||||||||||||||||||||
[9] Tutorium Kim Träger | |||||||||||||||||||||||||||||
[10] Tutorium Marit Heller | |||||||||||||||||||||||||||||
[11] Tutor: Fabian Marta, bitte beachten: Raum wird erst kurz vorher bekannt gegeben. Bitte an Abstimmung im Moodle-Kurs teilnehmen |
Mo, 18.11. | Di, 19.11. | Mi, 20.11. | Do, 21.11. | Fr, 22.11. | Sa, 23.11. | |||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr T Tutorium Buchführung BW Hörsaal 20-114 Tutorien FWR_WS [1] | 8:00 - 9:30 Uhr T Tutorium Wirtschaftsmathematik BW Hörsaal 20-E11 Tutorien FWR_WS [2] | 8:00 - 9:30 Uhr T Tutorium BGB - IIM Eckert-Rinallo Online Tutorien FWR_WS [3] | 8:00 - 9:30 Uhr T Tutorium Quantitative Methoden Statistik BWR Hörsaal 20-115 Tutorien FWR_WS [4] | 8:00 - 9:30 Uhr T Tutorium BGB I - BW Hörsaal 20-115 Tutorien FWR_WS [5] | 8:00 - 9:30 Uhr T Tutorium Bilanzierung BWR Hörsaal 20-111 Tutorien FWR_WS [6] | 8:00 - 9:30 Uhr T Tutorium Wirtschaftsmathematik BW Hörsaal 20-112 Tutorien FWR_WS [2] | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr T Tutorium Wirtschaftsmathematik Wipsy Rechnerraum 20-211 Tutorien FWR_WS [7] | 9:45 - 11:15 Uhr T Tutorium BGB - IIM Eckert-Rinallo Online Tutorien FWR_WS [3] | 9:45 - 11:15 Uhr T Tutorium Wirtschaftsmathematik Wipsy Hörsaal 20-E11 Tutorien FWR_WS [8] | 9:45 - 11:15 Uhr T Tutorium BGB I - BWR Hörsaal 41-E06 Tutorien FWR_WS [9] | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr T Tutorium Wirtschaftsmathematik BW Hörsaal 20-113 Tutorien FWR_WS [7] | 11:30 - 13:00 Uhr T Tutorium Buchführung BW Hörsaal 20-112 Tutorien FWR_WS [1] | 11:30 - 13:00 Uhr T Tutorium BGB - IIM Eckert-Rinallo Online Tutorien FWR_WS [3] | 11:30 - 13:00 Uhr T Tutorium BGB I - IIM Rechnerraum 20-213 Tutorien FWR_WS [5] | 11:30 - 13:00 Uhr T Tutorium Quantitative Methoden (Wirtschaftsmathe)_BWR_ Hörsaal 20-115 Tutorien FWR_WS [10] | 11:30 - 13:00 Uhr T Tutorium Wirtschaftsmathematik Wipsy Hörsaal 01-E04 Tutorien FWR_WS [8] | |||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13:15 - 14:45 Uhr T Tutorium Rechnungswesen Wipsy Hörsaal 20-111 Tutorien FWR_WS [11] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr T Tutorium Wirtschaftsenglisch_BWR/BW Online Tutorien FWR_WS [12] | 14:00 - 15:30 Uhr T Tutorium Wirtschaftsmathematik BW Hörsaal 20-E14 Tutorien FWR_WS [7] | 14:00 - 15:30 Uhr T Tutorium Quantitative Methoden (Wirtschaftsmathe)_BWR_ Hörsaal 20-112 Tutorien FWR_WS [10] | 14:00 - 15:30 Uhr T Tutorium BGB I WIPSY Eckert-Rinallo Online Tutorien FWR_WS [3] | 14:00 - 15:30 Uhr T Tutorium Wirtschaftsfranzösisch Hörsaal 20-115 Tutorien FWR_WS [13] | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr T Tutorium Statistik Wipsy Hörsaal 20-115 Tutorien FWR_WS [14] | 15:45 - 17:15 Uhr T Tutorium BGB I - BWR Hörsaal 20-115 Tutorien FWR_WS [15] | 15:45 - 17:15 Uhr T Tutorium Quantitative Methoden Statistik BWR Hörsaal 20-112 Tutorien FWR_WS [4] | 15:45 - 17:15 Uhr T Tutorium BGB I WIPSY Eckert-Rinallo Online Tutorien FWR_WS [3] | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr T Tutorium Statistik Wipsy Hörsaal 20-113 Tutorien FWR_WS [16] | 17:30 - 19:00 Uhr T Tutorium Wirtschaftsmathematik Wipsy Hörsaal 20-114 Tutorien FWR_WS [7] | 17:30 - 19:00 Uhr T Tutorium BGB I WIPSY Eckert-Rinallo Online Tutorien FWR_WS [3] | ||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Tutorium Justus Neuner | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Teil Analysis / Tutorium Patricia Jung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[3] online https://th-ab-de.zoom-x.de/j/64744945606?pwd=cFdWZFNkR0pQbDhLakZVQW44YzZKQT09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[4] Tutorium Antonio Ilic | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[5] Tutorium Shqipe Sylejmani | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[6] Tutorium Frau Löber | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[7] Tutorium Kevin Deister | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[8] Tutorium Luisa Geier | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[9] Tutorium Lea Roth | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[10] Tutorium Hannah Büchner | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[11] Tutorium Herr Fehling | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[12] Tutorium Victoria Kühn | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[13] Tutorium Aurona Shala | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[14] Tutorium Kim Träger | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[15] Tutorium Helen Völker | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[16] Tutorium Marit Heller |
Mo, 25.11. | Di, 26.11. | Mi, 27.11. | Do, 28.11. | Fr, 29.11. | Sa, 30.11. | |||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr T Tutorium Buchführung BW Hörsaal 20-114 Tutorien FWR_WS [1] | 8:00 - 9:30 Uhr T Tutorium Wirtschaftsmathematik BW Hörsaal 20-E11 Tutorien FWR_WS [2] | 8:00 - 9:30 Uhr T Tutorium Quantitative Methoden Statistik BWR Hörsaal 20-115 Tutorien FWR_WS [3] | 8:00 - 9:30 Uhr T Tutorium BGB I - BW Hörsaal 20-115 Tutorien FWR_WS [4] | 8:00 - 9:30 Uhr T Tutorium Bilanzierung BWR Hörsaal 20-111 Tutorien FWR_WS [5] | 8:00 - 9:30 Uhr T Tutorium Wirtschaftsmathematik BW Hörsaal 20-112 Tutorien FWR_WS [2] | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr T Tutorium Wirtschaftsmathematik Wipsy Rechnerraum 20-211 Tutorien FWR_WS [6] | 9:45 - 11:15 Uhr T Tutorium Wirtschaftsmathematik Wipsy Hörsaal 20-E11 Tutorien FWR_WS [7] | 9:45 - 11:15 Uhr T Tutorium BGB I - BWR Hörsaal 20-E11 Tutorien FWR_WS [8] | ||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr T Tutorium Wirtschaftsmathematik BW Hörsaal 20-113 Tutorien FWR_WS [6] | 11:30 - 13:00 Uhr T Tutorium Buchführung BW Hörsaal 20-112 Tutorien FWR_WS [1] | 11:30 - 13:00 Uhr T Tutorium BGB I - IIM Rechnerraum 20-213 Tutorien FWR_WS [4] | 11:30 - 13:00 Uhr T Tutorium Wirtschaftsmathematik Wipsy Hörsaal 01-E04 Tutorien FWR_WS [7] | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12:45 - 15:45 Uhr T Tutorium BGB - IIM Eckert-Rinallo Online Tutorien FWR_WS [9] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13:15 - 14:45 Uhr T Tutorium Rechnungswesen Wipsy Hörsaal 20-111 Tutorien FWR_WS [10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr T Tutorium Wirtschaftsenglisch_BWR/BW Online Tutorien FWR_WS [11] | 14:00 - 15:30 Uhr T Tutorium Wirtschaftsmathematik BW Hörsaal 20-115 Tutorien FWR_WS [6] | 14:00 - 15:30 Uhr T Tutorium Wirtschaftsfranzösisch Hörsaal 20-115 Tutorien FWR_WS [12] | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr T Tutorium Intercultural Skills Hörsaal 20-E14 Tutorien FWR_WS [13] | 15:45 - 17:15 Uhr T Tutorium Statistik Wipsy Hörsaal 20-114 Tutorien FWR_WS [14] | 15:45 - 17:15 Uhr T Tutorium BGB I - BWR Hörsaal 20-115 Tutorien FWR_WS [15] | 15:45 - 17:15 Uhr T Tutorium Quantitative Methoden Statistik BWR Hörsaal 20-112 Tutorien FWR_WS [3] | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr T Tutorium Statistik Wipsy Hörsaal 20-113 Tutorien FWR_WS [16] | 17:30 - 19:00 Uhr T Tutorium Wirtschaftsmathematik Wipsy Hörsaal 20-114 Tutorien FWR_WS [6] | |||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Tutorium Justus Neuner | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Teil Analysis / Tutorium Patricia Jung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[3] Tutorium Antonio Ilic | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[4] Tutorium Shqipe Sylejmani | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[5] Tutorium Frau Löber | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[6] Tutorium Kevin Deister | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[7] Tutorium Luisa Geier | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[8] Tutorium Lea Roth | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[9] https://th-ab-de.zoom-x.de/j/64744945606?pwd=cFdWZFNkR0pQbDhLakZVQW44YzZKQT09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[10] Tutorium Herr Fehling | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[11] Tutorium Victoria Kühn | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[12] Tutorium Aurona Shala | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[13] Tutorium Nina Imhof | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[14] Tutorium Kim Träger | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[15] Tutorium Helen Völker | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[16] Tutorium Marit Heller |
Mo, 02.12. | Di, 03.12. | Mi, 04.12. | Do, 05.12. | Fr, 06.12. | Sa, 07.12. | ||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr T Tutorium Wirtschaftsmathematik BW Hörsaal 20-E11 Tutorien FWR_WS [1] | 8:00 - 9:30 Uhr T Tutorium Quantitative Methoden Statistik BWR Hörsaal 20-115 Tutorien FWR_WS [2] | 8:00 - 9:30 Uhr T Tutorium BGB I - BW Hörsaal 20-115 Tutorien FWR_WS [3] | 8:00 - 9:30 Uhr T Tutorium Bilanzierung BWR Hörsaal 20-111 Tutorien FWR_WS [4] | 8:00 - 9:30 Uhr T Tutorium Buchführung BW Hörsaal 20-E11 Tutorien FWR_WS [5] | 8:00 - 9:30 Uhr T Tutorium Wirtschaftsmathematik BW Hörsaal 20-112 Tutorien FWR_WS [1] | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr T Tutorium Wirtschaftsmathematik Wipsy Rechnerraum 20-211 Tutorien FWR_WS [6] | 9:45 - 11:15 Uhr T Tutorium Wirtschaftsmathematik Wipsy Hörsaal 01-E04 Tutorien FWR_WS [7] | 9:45 - 11:15 Uhr T Tutorium BGB I - BWR Hörsaal 20-E11 Tutorien FWR_WS [8] | |||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr T Tutorium Wirtschaftsmathematik BW Hörsaal 20-113 Tutorien FWR_WS [6] | 11:30 - 13:00 Uhr T Tutorium Buchführung BW Hörsaal 20-112 Tutorien FWR_WS [9] | 11:30 - 13:00 Uhr T Tutorium BGB I - IIM Rechnerraum 20-213 Tutorien FWR_WS [3] | 11:30 - 13:00 Uhr T Tutorium Quantitative Methoden (Wirtschaftsmathe)_BWR_ Hörsaal 20-115 Tutorien FWR_WS [10] | 11:30 - 13:00 Uhr T Tutorium Wirtschaftsmathematik Wipsy Hörsaal 01-E04 Tutorien FWR_WS [7] | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13:15 - 14:45 Uhr T Tutorium Rechnungswesen Wipsy Hörsaal 20-111 Tutorien FWR_WS [11] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr T Tutorium Intercultural Skills Online Tutorien FWR_WS [12] | 14:00 - 15:30 Uhr T Tutorium Wirtschaftsenglisch_BWR/BW Online Tutorien FWR_WS [13] | 14:00 - 15:30 Uhr T Tutorium Wirtschaftsmathematik BW Hörsaal 20-115 Tutorien FWR_WS [6] | 14:00 - 15:30 Uhr T Tutorium Quantitative Methoden (Wirtschaftsmathe)_BWR_ Hörsaal 20-112 Tutorien FWR_WS [10] | 14:00 - 15:30 Uhr T Tutorium Wirtschaftsfranzösisch Hörsaal 20-115 Tutorien FWR_WS [14] | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr T Tutorium Statistik Wipsy Hörsaal 20-E14 Tutorien FWR_WS [15] | 15:45 - 17:15 Uhr T Tutorium BGB I - BWR Hörsaal 20-115 Tutorien FWR_WS [16] | 15:45 - 17:15 Uhr T Tutorium Quantitative Methoden Statistik BWR Hörsaal 20-112 Tutorien FWR_WS [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr T Tutorium Statistik Wipsy Hörsaal 20-113 Tutorien FWR_WS [17] | 17:30 - 19:00 Uhr T Tutorium Wirtschaftsmathematik Wipsy Hörsaal 20-114 Tutorien FWR_WS [6] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Teil Analysis / Tutorium Patricia Jung | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Tutorium Antonio Ilic | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[3] Tutorium Shqipe Sylejmani | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[4] Tutorium Frau Löber | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[5] Tutorium Herr Neuner | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[6] Tutorium Kevin Deister | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[7] Tutorium Luisa Geier | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[8] Tutorium Lea Roth | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[9] Tutorium Justus Neuner | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[10] Tutorium Hannah Büchner | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[11] Tutorium Herr Fehling | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[12] Tutorium Nina Imhof | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[13] Tutorium Victoria Kühn | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[14] Tutorium Aurona Shala | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[15] Tutorium Kim Träger | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[16] Tutorium Helen Völker | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[17] Tutorium Marit Heller |
Mo, 09.12. | Di, 10.12. | Mi, 11.12. | Do, 12.12. | Fr, 13.12. | Sa, 14.12. | ||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr T Tutorium Buchführung BW Hörsaal 20-111 Tutorien FWR_WS [1] | 8:00 - 9:30 Uhr T Tutorium Wirtschaftsmathematik BW Hörsaal 20-E11 Tutorien FWR_WS [2] | 8:00 - 9:30 Uhr T Tutorium Quantitative Methoden Statistik BWR Hörsaal 20-115 Tutorien FWR_WS [3] | 8:00 - 9:30 Uhr T Tutorium Wirtschaftsmathematik Wipsy Hörsaal 20-112 Tutorien FWR_WS [4] | 8:00 - 9:30 Uhr T Tutorium BGB I - BW Hörsaal 20-115 Tutorien FWR_WS [5] | 8:00 - 9:30 Uhr T Tutorium Bilanzierung BWR Hörsaal 20-111 Tutorien FWR_WS [6] | 8:00 - 9:30 Uhr T Tutorium Wirtschaftsmathematik BW Hörsaal 20-112 Tutorien FWR_WS [2] | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr T Tutorium Wirtschaftsmathematik Wipsy Hörsaal 20-E11 Tutorien FWR_WS [7] | 9:45 - 11:15 Uhr T Tutorium BGB I - BWR Hörsaal 42-E06 Tutorien FWR_WS [8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr T Tutorium Wirtschaftsmathematik BW Hörsaal 20-113 Tutorien FWR_WS [4] | 11:30 - 13:00 Uhr T Tutorium Buchführung BW Hörsaal 20-112 Tutorien FWR_WS [1] | 11:30 - 13:00 Uhr T Tutorium BGB I - IIM Rechnerraum 20-213 Tutorien FWR_WS [5] | 11:30 - 13:00 Uhr T Tutorium Wirtschaftsmathematik Wipsy Hörsaal 20-112 Tutorien FWR_WS [7] | ||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13:15 - 14:45 Uhr T Tutorium Rechnungswesen Wipsy Hörsaal 20-111 Tutorien FWR_WS [9] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr T Tutorium BGB - IIM Eckert-Rinallo Hörsaal 20-111 Tutorien FWR_WS | 14:00 - 15:30 Uhr T Tutorium Wirtschaftsenglisch_BWR/BW Online Tutorien FWR_WS [10] | 14:00 - 15:30 Uhr T Tutorium Wirtschaftsmathematik BW Hörsaal 20-115 Tutorien FWR_WS [4] | 14:00 - 15:30 Uhr T Tutorium Wirtschaftsmathematik Wipsy Hörsaal 20-113 Tutorien FWR_WS [4] | 14:00 - 15:30 Uhr T Tutorium Intercultural Skills Hörsaal 20-E14 Tutorien FWR_WS [11] | 14:00 - 15:30 Uhr T Tutorium Wirtschaftsfranzösisch Hörsaal 20-115 Tutorien FWR_WS [12] | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr T Tutorium BGB - IIM Eckert-Rinallo Hörsaal 20-111 Tutorien FWR_WS | 15:45 - 17:15 Uhr T Tutorium Statistik Wipsy Hörsaal 20-E14 Tutorien FWR_WS [13] | 15:45 - 17:15 Uhr T Tutorium BGB I - BWR Hörsaal 20-115 Tutorien FWR_WS [14] | 15:45 - 17:15 Uhr T Tutorium Quantitative Methoden Statistik BWR Hörsaal 20-112 Tutorien FWR_WS [3] | ||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr T Tutorium BGB - IIM Eckert-Rinallo Hörsaal 20-111 Tutorien FWR_WS | 17:30 - 19:00 Uhr T Tutorium Statistik Wipsy Hörsaal 20-E11 Tutorien FWR_WS [15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Tutorium Justus Neuner | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Teil Analysis / Tutorium Patricia Jung | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[3] Tutorium Antonio Ilic | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[4] Tutorium Kevin Deister | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[5] Tutorium Shqipe Sylejmani | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[6] Tutorium Frau Löber | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[7] Tutorium Luisa Geier | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[8] Tutorium Lea Roth | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[9] Tutorium Herr Fehling | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[10] Tutorium Victoria Kühn | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[11] Tutorium Nina Imhof | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[12] Tutorium Aurona Shala | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[13] Tutorium Kim Träger | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[14] Tutorium Helen Völker | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[15] Tutorium Marit Heller |
Mo, 16.12. | Di, 17.12. | Mi, 18.12. | Do, 19.12. | Fr, 20.12. | Sa, 21.12. | |||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr T Tutorium Buchführung BW Hörsaal 20-114 Tutorien FWR_WS [1] | 8:00 - 9:30 Uhr T Tutorium Wirtschaftsmathematik BW Hörsaal 20-E11 Tutorien FWR_WS [2] | 8:00 - 9:30 Uhr T Tutorium BGB I WIPSY Eckert-Rinallo Online Tutorien FWR_WS [3] | 8:00 - 9:30 Uhr T Tutorium Quantitative Methoden Statistik BWR Hörsaal 20-115 Tutorien FWR_WS [4] | 8:00 - 9:30 Uhr T Tutorium BGB I - BW Hörsaal 20-115 Tutorien FWR_WS [5] | 8:00 - 9:30 Uhr T Tutorium Bilanzierung BWR Hörsaal 20-111 Tutorien FWR_WS [6] | 8:00 - 9:30 Uhr T Tutorium Wirtschaftsmathematik BW Hörsaal 20-112 Tutorien FWR_WS [2] | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr T Tutorium Wirtschaftsmathematik Wipsy Rechnerraum 20-211 Tutorien FWR_WS [7] | 9:45 - 11:15 Uhr T Tutorium BGB I WIPSY Eckert-Rinallo Online Tutorien FWR_WS [3] | 9:45 - 11:15 Uhr T Tutorium Wirtschaftsmathematik Wipsy Hörsaal 20-E11 Tutorien FWR_WS [8] | 9:45 - 11:15 Uhr T Tutorium BGB I - BWR Hörsaal 20-E11 Tutorien FWR_WS [9] | 9:45 - 11:15 Uhr T Tutorium Wirtschaftsmathematik BW Hörsaal 41-E06 Tutorien FWR_WS [7] | ||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr T Tutorium Wirtschaftsmathematik BW Hörsaal 20-113 Tutorien FWR_WS [7] | 11:30 - 13:00 Uhr T Tutorium Buchführung BW Hörsaal 20-112 Tutorien FWR_WS [1] | 11:30 - 13:00 Uhr T Tutorium BGB I - IIM Rechnerraum 20-213 Tutorien FWR_WS [5] | 11:30 - 13:00 Uhr T Tutorium BGB I WIPSY Eckert-Rinallo Online Tutorien FWR_WS [3] | 11:30 - 13:00 Uhr T Tutorium Quantitative Methoden (Wirtschaftsmathe)_BWR_ Hörsaal 20-115 Tutorien FWR_WS [10] | 11:30 - 13:00 Uhr T Tutorium Wirtschaftsmathematik Wipsy Hörsaal 20-112 Tutorien FWR_WS [8] | 11:30 - 13:00 Uhr T Tutorium Wirtschaftsmathematik BW Hörsaal 41-E06 Tutorien FWR_WS [7] | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13:15 - 14:45 Uhr T Tutorium Rechnungswesen Wipsy Hörsaal 20-111 Tutorien FWR_WS [11] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr T Tutorium Wirtschaftsenglisch_BWR/BW Online Tutorien FWR_WS [12] | 14:00 - 15:30 Uhr T Tutorium Wirtschaftsmathematik BW Hörsaal 20-115 Tutorien FWR_WS [7] | 14:00 - 15:30 Uhr T Tutorium Quantitative Methoden (Wirtschaftsmathe)_BWR_ Hörsaal 20-112 Tutorien FWR_WS [10] | 14:00 - 15:30 Uhr T Tutorium Wirtschaftsfranzösisch Hörsaal 20-115 Tutorien FWR_WS [13] | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
