Mo, 30.06. | Di, 01.07. | Mi, 02.07. | Do, 03.07. | Fr, 04.07. | Sa, 05.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr V Cognitive and object-oriented modeling - under uncertainties in knowledge and data - as aspects of a Prof. Tekn. Dr. Weidl Labor für Medizinische IT und Simulation (Kombi-Rechnerraum) C3-105 IAS SoSe Englisch, WF_SoSe | 8:00 - 9:30 Uhr V Statistische Versuchsplanung und -auswertung Prof. Dr. Tschirpke Hörsaal 02-213 aufsteigend WF_SoSe | 8:00 - 9:30 Uhr V Informationsvisualisierung Prof. Dr.-Ing Biedermann Rechnerraum 40-140 WF_SoSe | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr V Artificial intelligence in applications. Modeling, Machine Learning and Data Classifier Performance Prof. Tekn. Dr. Weidl Labor für Medizinische IT und Simulation (Kombi-Rechnerraum) C3-105 IAS SoSe Englisch, WF_SoSe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr V Energiemanagement mit Node-RED Müller, S. Hörsaal 20-113 WF_SoSe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V Technology and Innovation Management Prof. Dr.-Ing Czinki Rechnerraum 40-140 IAS SoSe Englisch, WF_SoSe | 14:00 - 15:30 Uhr V Beschichtungs- und Vakuumtechnik: Grundlagen und Experimente Prof. Dr. Stollenwerk Labor für Beschichtungstechnik 40-E30 WF_SoSe | 14:00 - 15:30 Uhr S Technische Systeme WF Prof. Dr.-Ing Schneider-Störmann Hörsaal 06-103 ITV 4, WF_SoSe | 14:00 - 15:30 Uhr V Programmierung mit Python mit Anwendungen aus dem Maschinellen Lernen Prof. Dr.-Ing Doll Rechnerraum 26-413 (Doll) WF_SoSe | 14:00 - 15:30 Uhr V Faszination Laser: Grundlagen, Anwendungen , Märkte Prof. Dr. Döhring Hörsaal 06-103 WF_SoSe | 14:00 - 17:15 Uhr V Neuronale Netze - Methoden und Anwendungen Prof. Dr.-Ing Krini Labor für Signalverarbeitung 26-423 WF_SoSe | 14:00 - 15:30 Uhr S Technische Systeme WF Prof. Dr.-Ing Schneider-Störmann Rechnerraum 20-213 ITV 4, WF_SoSe [1] | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V Speichersysteme für elektrische Energie Prof. Dr. Hartmann Hörsaal 40-220 WF_SoSe | 15:45 - 17:15 Uhr V Technology and Innovation Management Prof. Dr.-Ing Czinki Rechnerraum 40-140 IAS SoSe Englisch, WF_SoSe | 15:45 - 17:15 Uhr V Layoutgestaltung mit InDesign Bauer Medienlabor C2-129 WF_SoSe | 15:45 - 17:15 Uhr V Verhandlungskompetenz Prof. Dr.-Ing Schneider-Störmann Hörsaal 06-103 WF_SoSe | 15:45 - 17:15 Uhr V An Introduction to game development using Unity game engine Prof. Dr. McNamara Labor für Medizinische IT und Simulation (Kombi-Rechnerraum) C3-105 WF_SoSe | 15:45 - 17:15 Uhr V Auslegung und Inbetriebnahme von Regenerativen Energiesystemen Prof. Dr.-Ing Mann Hörsaal 40-220, Labor für regenerative elektrische Energiesysteme 43-E06 IAS SoSe Englisch, WF_SoSe | 15:45 - 17:15 Uhr V Faszination Laser: Grundlagen, Anwendungen , Märkte Prof. Dr. Döhring Hörsaal 06-103 WF_SoSe | 15:45 - 17:15 Uhr S Technische Systeme WF Prof. Dr.-Ing Schneider-Störmann Rechnerraum 20-213 ITV 4, WF_SoSe | 15:45 - 17:15 Uhr V Cyberangriffe erfolgreich überstehen Prof. Dr. Oetzel Hörsaal 26-216 WF_SoSe | 15:45 - 17:15 Uhr V Data Science: Foundations and Practical Applications Prof. Dr. von Jouanne-Diedrich Rechnerraum - Labor 26-318 IAS SoSe Englisch, WF_SoSe | 15:45 - 17:15 Uhr V Genetik und Bioinformatik Prof. Dr. Hildenbrand Hörsaal 40-240 WF_SoSe | ||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 - 17:30 Uhr V Ringvorlesung Künstliche Intelligenz Prof. Dr.-Ing Doll, Prof. Dr. Möckel Hörsaal 20-114 1. Sem_AWPF, WF_SoSe | 16:00 - 17:30 Uhr V Ringvorlesung Künstliche Intelligenz Prof. Dr.-Ing Doll, Prof. Dr. Möckel Hörsaal 40-210 1. Sem_AWPF, WF_SoSe | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr V Verhandlungskompetenz Prof. Dr.-Ing Schneider-Störmann Hörsaal 06-103 WF_SoSe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[1] = die Prüfung |
Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Änderung |
Mo, 30.06. | 16:00 - 17:30 Uhr | V Ringvorlesung Künstliche Intelligenz | Neu. |
Di, 01.07. | 15:45 - 17:15 Uhr | V Communication Argumentation Rhetorik Erfolg | Entfällt. |
Di, 01.07. | 16:00 - 17:30 Uhr | V Ringvorlesung Künstliche Intelligenz | C\Rechnerraum - Labor 26-318 ersetzt durch C\Hörsaal 40-210, Wahlfächer AWPM FWR - 1. Semester_AWPF. |
Mi, 02.07. | 11:30 - 13:00 Uhr | V Energiemanagement mit Node-RED | Alter Termin: Mi, 02.07., 14:00 - 15:30 Uhr. C2\Hörsaal C2-127 (IW) ersetzt durch C\Hörsaal 20-113. |
Mi, 02.07. | 14:00 - 15:30 Uhr | S Technische Systeme WF | C\Seminarraum 02-205 entfernt. |
Mi, 02.07. | 15:45 - 17:15 Uhr | S Technische Systeme WF | C\Seminarraum 02-205 entfernt. |
Mo, 07.07. | Di, 08.07. | Mi, 09.07. | Do, 10.07. | Fr, 11.07. | Sa, 12.07. | ||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr V Cognitive and object-oriented modeling - under uncertainties in knowledge and data - as aspects of a Prof. Tekn. Dr. Weidl Labor für Medizinische IT und Simulation (Kombi-Rechnerraum) C3-105 IAS SoSe Englisch, WF_SoSe | 8:00 - 9:30 Uhr V Statistische Versuchsplanung und -auswertung Prof. Dr. Tschirpke Hörsaal 26-214 WF_SoSe [1] | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr V Artificial intelligence in applications. Modeling, Machine Learning and Data Classifier Performance Prof. Tekn. Dr. Weidl Labor für Medizinische IT und Simulation (Kombi-Rechnerraum) C3-105 IAS SoSe Englisch, WF_SoSe | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr V Energiemanagement mit Node-RED Müller, S. Rechnerraum 26-413 (Doll) WF_SoSe | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V Technology and Innovation Management Prof. Dr.-Ing Czinki Rechnerraum 40-140 IAS SoSe Englisch, WF_SoSe | 14:00 - 15:30 Uhr V Beschichtungs- und Vakuumtechnik: Grundlagen und Experimente Prof. Dr. Stollenwerk Hörsaal 40-230 WF_SoSe [2] | 14:00 - 15:30 Uhr V Programmierung mit Python mit Anwendungen aus dem Maschinellen Lernen Prof. Dr.-Ing Doll Hörsaal 26-214 WF_SoSe [2] | 14:00 - 15:30 Uhr V Faszination Laser: Grundlagen, Anwendungen , Märkte Prof. Dr. Döhring Hörsaal 06-103 WF_SoSe | 14:00 - 17:15 Uhr V Neuronale Netze - Methoden und Anwendungen Prof. Dr.-Ing Krini Labor für Signalverarbeitung 26-423 WF_SoSe [3] | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V Speichersysteme für elektrische Energie Prof. Dr. Hartmann Hörsaal 40-220 WF_SoSe [2] | 15:45 - 17:15 Uhr V Technology and Innovation Management Prof. Dr.-Ing Czinki Rechnerraum 40-140 IAS SoSe Englisch, WF_SoSe | 15:45 - 17:15 Uhr V Communication Argumentation Rhetorik Erfolg Franke Hörsaal 26-214 WF_SoSe [4] | 15:45 - 17:15 Uhr V Layoutgestaltung mit InDesign Bauer Medienlabor C2-129 WF_SoSe | 15:45 - 17:15 Uhr V An Introduction to game development using Unity game engine Prof. Dr. McNamara Labor für Medizinische IT und Simulation (Kombi-Rechnerraum) C3-105 WF_SoSe | 15:45 - 17:15 Uhr V Auslegung und Inbetriebnahme von Regenerativen Energiesystemen Prof. Dr.-Ing Mann Hörsaal 40-220, Labor für regenerative elektrische Energiesysteme 43-E06 IAS SoSe Englisch, WF_SoSe | 15:45 - 17:15 Uhr V Faszination Laser: Grundlagen, Anwendungen , Märkte Prof. Dr. Döhring Hörsaal 06-103 WF_SoSe | 15:45 - 17:15 Uhr V Cyberangriffe erfolgreich überstehen Prof. Dr. Oetzel Hörsaal 26-216 WF_SoSe [2] | 15:45 - 17:15 Uhr V Data Science: Foundations and Practical Applications Prof. Dr. von Jouanne-Diedrich Rechnerraum - Labor 26-318 IAS SoSe Englisch, WF_SoSe [2] | 15:45 - 17:15 Uhr V Genetik und Bioinformatik Prof. Dr. Hildenbrand Hörsaal 40-240 WF_SoSe | ||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[1] =Prüfung, mit 4604 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[2] = die Prüfung! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[3] + 30.7. 14 - 18 Uhr 26/423 + 31.7. 08 - 18 Uhr 26/423 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[4] = Prüfung! |
Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Änderung |
Di, 08.07. | 14:00 - 15:30 Uhr | V Beschichtungs- und Vakuumtechnik: Grundlagen und Experimente | C\Labor für Beschichtungstechnik 40-E30 ersetzt durch C\Hörsaal 40-230. |
Mi, 09.07. | 11:30 - 13:00 Uhr | V Energiemanagement mit Node-RED | Alter Termin: Mi, 09.07., 14:00 - 15:30 Uhr. C2\Hörsaal C2-127 (IW) ersetzt durch C\Rechnerraum 26-413 (Doll). |
Mi, 09.07. | 14:00 - 15:30 Uhr | V Programmierung mit Python mit Anwendungen aus dem Maschinellen Lernen | C\Rechnerraum 26-413 (Doll) ersetzt durch C\Hörsaal 26-214. |