Mo, 23.01. | Di, 24.01. | Mi, 25.01. | Do, 26.01. | Fr, 27.01. | Sa, 28.01. | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr Ü Unternehmensplanung und Prozessmanagement WI Prof. Dr. Pasckert Rechnerraum 20-211 WI 3 Gr. 2 [1] | 8:00 - 9:30 Uhr V Grundlagen der Logistik und Produktionstechnik WI Prof. Dr. Eley Hörsaal 40-230 WI 3 Gr. 1, WI 3 Gr. 2, WI 3 Gr. 3 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr V Kostenrechnung WI Prof. Dr. Pütz Hörsaal 26-214 WI 3 Gr. 1, WI 3 Gr. 2, WI 3 Gr. 3 | 9:45 - 11:15 Uhr V Kostenrechnung WI Prof. Dr. Pütz Hörsaal 40-220 WI 3 Gr. 1, WI 3 Gr. 2, WI 3 Gr. 3 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr V Grundlagen der Mess- und Automatisierungstechnik WI Prof. Dr.-Ing Fischer Hörsaal 40-230 WI 3 Gr. 1, WI 3 Gr. 2, WI 3 Gr. 3 | 11:30 - 13:00 Uhr Ü Unternehmensplanung und Prozessmanagement WI Prof. Dr. Pasckert Rechnerraum 20-211 WI 3 Gr. 1 | 11:30 - 13:00 Uhr V Unternehmensplanung und Prozessmanagement WI Prof. Dr. Pasckert Hörsaal 40-240 WI 3 Gr. 1, WI 3 Gr. 2, WI 3 Gr. 3 | ||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V Informatik I WI Prof. Dr. Stark Hörsaal 02-203 aufsteigend MoMat 3 , WI 3 Gr. 1, WI 3 Gr. 2, WI 3 Gr. 3 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr Ü Unternehmensplanung und Prozessmanagement WI Prof. Dr. Pasckert Rechnerraum 20-211 WI 3 Gr. 3 | ||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
[1] Verlegt von Mo auf Di |
Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Änderung |
Mo, 23.01. | 14:00 - 15:30 Uhr | Ü Unternehmensplanung und Prozessmanagement WI | Verlegt auf Di, 24.01., 08:00 - 09:30 Uhr. |