Mo, 06.10. | Di, 07.10. | Mi, 08.10. | Do, 09.10. | Fr, 10.10. | Sa, 11.10. | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr V Grundlagen der Logistik und Produktionstechnik WI Prof. Dr. Eley Hörsaal 40-230 (IWIN) WI 3 Gr. 1, WI 3 Gr. 2, WI 3 Gr. 3 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr V Digitaltechnik und Mikrocomputertechnik WI Prof. Dr.-Ing Volpe Hörsaal 40-240 (IWIN) WI 3 Gr. 1, WI 3 Gr. 2, WI 3 Gr. 3 | 9:45 - 11:15 Uhr V Grundlagen der Logistik und Produktionstechnik WI Prof. Dr. Eley Hörsaal 40-230 (IWIN) WI 3 Gr. 1, WI 3 Gr. 2, WI 3 Gr. 3 | 9:45 - 11:15 Uhr PR Interdisziplinäres Praktikum Elektrotechnik I WI Hitzinger, Dipl.-Ing. (FH) Stadtmüller Hörsaal 49-119 (IWIN) WI 3 Gr. 1, WI 3 Gr. 2, WI 3 Gr. 3 [1] | ||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr V Grundlagen der Mess- und Automatisierungstechnik WI Prof. Dr.-Ing Fischer Hörsaal 06-104 (IWIN) WI 3 Gr. 1, WI 3 Gr. 2, WI 3 Gr. 3 | 11:30 - 13:00 Uhr V Digitaltechnik und Mikrocomputertechnik WI Prof. Dr.-Ing Volpe Hörsaal 26-216 (IWIN) WI 3 Gr. 1, WI 3 Gr. 2, WI 3 Gr. 3 | 11:30 - 13:00 Uhr V Kostenrechnung WI Prof. Dr. Pütz Hörsaal 40-230 (IWIN) ITV 3 , WI 3 Gr. 1, WI 3 Gr. 2, WI 3 Gr. 3 | 11:30 - 13:00 Uhr Ü Unternehmensplanung und Prozessmanagement WI Prof. Dr. Pasckert Labor für Wirtschaftsinformatik 48-302 (IWIN) WI 3 Gr. 1 | |||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V Informatik I WI Prof. Dr. Radke Hörsaal 40-220 (IWIN) MoMat 3, WI 3 Gr. 1, WI 3 Gr. 2, WI 3 Gr. 3 [2] | 14:00 - 15:30 Uhr V Kostenrechnung WI Prof. Dr. Pütz Hörsaal 40-240 (IWIN) ITV 3 , WI 3 Gr. 1, WI 3 Gr. 2, WI 3 Gr. 3 | 14:00 - 15:30 Uhr V Unternehmensplanung und Prozessmanagement WI Prof. Dr. Pasckert Hörsaal 40-240 (IWIN) WI 3 Gr. 1, WI 3 Gr. 2, WI 3 Gr. 3 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V Grundlagen der Mess- und Automatisierungstechnik WI Prof. Dr.-Ing Fischer Hörsaal 40-220 (IWIN) WI 3 Gr. 1, WI 3 Gr. 2, WI 3 Gr. 3 | 15:45 - 17:15 Uhr Ü Unternehmensplanung und Prozessmanagement WI Prof. Dr. Pasckert Labor für Wirtschaftsinformatik 48-302 (IWIN) WI 3 Gr. 2 | 15:45 - 17:15 Uhr Ü Unternehmensplanung und Prozessmanagement WI Prof. Dr. Pasckert Labor für Wirtschaftsinformatik 48-302 (IWIN) WI 3 Gr. 3 | ||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
[1] Einführungsveranstaltung, Teilnahme Pflicht | ||||||||||||||||||||||||||
[2] Einmalige Raumverlegung wegen Installation der Medientechnik im Geb. 49 |
Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Änderung |
Mo, 06.10. | 15:45 - 17:15 Uhr | V Grundlagen der Mess- und Automatisierungstechnik WI | Alter Termin: Di, 07.10., 09:45 - 11:15 Uhr. C\Hörsaal 49-118 (IWIN) ersetzt durch C\Hörsaal 40-220 (IWIN). |
Mo, 13.10. | Di, 14.10. | Mi, 15.10. | Do, 16.10. | Fr, 17.10. | Sa, 18.10. | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr V Grundlagen der Logistik und Produktionstechnik WI Prof. Dr. Eley Hörsaal 40-230 (IWIN) WI 3 Gr. 1, WI 3 Gr. 2, WI 3 Gr. 3 | 8:00 - 11:15 Uhr PR Interdisziplinäres Praktikum Elektrotechnik I WI Hitzinger, Dipl.-Ing. (FH) Stadtmüller Labor für Elektrische Messtechnik 49-214, Labor für Schaltungstechnik 26-119 WI 3 Gr. 1, WI 3 Gr. 2, WI 3 Gr. 3 [1] | 8:00 | |||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr V Digitaltechnik und Mikrocomputertechnik WI Prof. Dr.-Ing Volpe Hörsaal 40-240 (IWIN) WI 3 Gr. 1, WI 3 Gr. 2, WI 3 Gr. 3 | 9:45 - 11:15 Uhr V Grundlagen der Logistik und Produktionstechnik WI Prof. Dr. Eley Hörsaal 40-230 (IWIN) WI 3 Gr. 1, WI 3 Gr. 2, WI 3 Gr. 3 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr V Grundlagen der Mess- und Automatisierungstechnik WI Prof. Dr.-Ing Fischer Hörsaal 06-104 (IWIN) WI 3 Gr. 1, WI 3 Gr. 2, WI 3 Gr. 3 | 11:30 - 13:00 Uhr V Digitaltechnik und Mikrocomputertechnik WI Prof. Dr.-Ing Volpe Hörsaal 26-216 (IWIN) WI 3 Gr. 1, WI 3 Gr. 2, WI 3 Gr. 3 | 11:30 - 13:00 Uhr V Kostenrechnung WI Prof. Dr. Pütz Hörsaal 40-230 (IWIN) ITV 3 , WI 3 Gr. 1, WI 3 Gr. 2, WI 3 Gr. 3 | 11:30 - 13:00 Uhr Ü Unternehmensplanung und Prozessmanagement WI Prof. Dr. Pasckert Labor für Wirtschaftsinformatik 48-302 (IWIN) WI 3 Gr. 1 | |||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V Informatik I WI Prof. Dr. Radke Hörsaal 49-118 (IWIN) MoMat 3, WI 3 Gr. 1, WI 3 Gr. 2, WI 3 Gr. 3 | 14:00 - 15:30 Uhr V Kostenrechnung WI Prof. Dr. Pütz Hörsaal 40-240 (IWIN) ITV 3 , WI 3 Gr. 1, WI 3 Gr. 2, WI 3 Gr. 3 | 14:00 - 15:30 Uhr V Unternehmensplanung und Prozessmanagement WI Prof. Dr. Pasckert Hörsaal 40-240 (IWIN) WI 3 Gr. 1, WI 3 Gr. 2, WI 3 Gr. 3 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V Grundlagen der Mess- und Automatisierungstechnik WI Prof. Dr.-Ing Fischer Hörsaal 26-216 (IWIN) WI 3 Gr. 1, WI 3 Gr. 2, WI 3 Gr. 3 | 15:45 - 17:15 Uhr Ü Unternehmensplanung und Prozessmanagement WI Prof. Dr. Pasckert Labor für Wirtschaftsinformatik 48-302 (IWIN) WI 3 Gr. 2 | 15:45 - 17:15 Uhr Ü Unternehmensplanung und Prozessmanagement WI Prof. Dr. Pasckert Labor für Wirtschaftsinformatik 48-302 (IWIN) WI 3 Gr. 3 | ||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
[1] nur einzelne Termine im Semester Gruppeneinteilung am Semesterbeginn |
Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Änderung |
Mo, 13.10. | 15:45 - 17:15 Uhr | V Grundlagen der Mess- und Automatisierungstechnik WI | Alter Termin: Di, 14.10., 09:45 - 11:15 Uhr. C\Hörsaal 49-118 (IWIN) ersetzt durch C\Hörsaal 26-216 (IWIN). |
Mo, 20.10. | Di, 21.10. | Mi, 22.10. | Do, 23.10. | Fr, 24.10. | Sa, 25.10. | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr V Grundlagen der Logistik und Produktionstechnik WI Prof. Dr. Eley Hörsaal 40-230 (IWIN) WI 3 Gr. 1, WI 3 Gr. 2, WI 3 Gr. 3 | 8:00 - 11:15 Uhr PR Interdisziplinäres Praktikum Elektrotechnik I WI Hitzinger, Dipl.-Ing. (FH) Stadtmüller Labor für Elektrische Messtechnik 49-214, Labor für Schaltungstechnik 26-119 WI 3 Gr. 1, WI 3 Gr. 2, WI 3 Gr. 3 [1] | 8:00 | |||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr V Digitaltechnik und Mikrocomputertechnik WI Prof. Dr.-Ing Volpe Hörsaal 40-240 (IWIN) WI 3 Gr. 1, WI 3 Gr. 2, WI 3 Gr. 3 | 9:45 - 11:15 Uhr V Grundlagen der Logistik und Produktionstechnik WI Prof. Dr. Eley Hörsaal 40-230 (IWIN) WI 3 Gr. 1, WI 3 Gr. 2, WI 3 Gr. 3 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr V Grundlagen der Mess- und Automatisierungstechnik WI Prof. Dr.-Ing Fischer Hörsaal 06-104 (IWIN) WI 3 Gr. 1, WI 3 Gr. 2, WI 3 Gr. 3 | 11:30 - 13:00 Uhr V Digitaltechnik und Mikrocomputertechnik WI Prof. Dr.-Ing Volpe Hörsaal 26-216 (IWIN) WI 3 Gr. 1, WI 3 Gr. 2, WI 3 Gr. 3 | 11:30 - 13:00 Uhr V Kostenrechnung WI Prof. Dr. Pütz Hörsaal 40-230 (IWIN) ITV 3 , WI 3 Gr. 1, WI 3 Gr. 2, WI 3 Gr. 3 | 11:30 - 13:00 Uhr Ü Unternehmensplanung und Prozessmanagement WI Prof. Dr. Pasckert Labor für Wirtschaftsinformatik 48-302 (IWIN) WI 3 Gr. 1 | |||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V Informatik I WI Prof. Dr. Radke Hörsaal 49-118 (IWIN) MoMat 3, WI 3 Gr. 1, WI 3 Gr. 2, WI 3 Gr. 3 | 14:00 - 15:30 Uhr V Kostenrechnung WI Prof. Dr. Pütz Hörsaal 40-240 (IWIN) ITV 3 , WI 3 Gr. 1, WI 3 Gr. 2, WI 3 Gr. 3 | 14:00 - 15:30 Uhr V Unternehmensplanung und Prozessmanagement WI Prof. Dr. Pasckert Hörsaal 40-240 (IWIN) WI 3 Gr. 1, WI 3 Gr. 2, WI 3 Gr. 3 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V Grundlagen der Mess- und Automatisierungstechnik WI Prof. Dr.-Ing Fischer Hörsaal 26-216 (IWIN) WI 3 Gr. 1, WI 3 Gr. 2, WI 3 Gr. 3 | 15:45 - 17:15 Uhr Ü Unternehmensplanung und Prozessmanagement WI Prof. Dr. Pasckert Labor für Wirtschaftsinformatik 48-302 (IWIN) WI 3 Gr. 2 | 15:45 - 17:15 Uhr Ü Unternehmensplanung und Prozessmanagement WI Prof. Dr. Pasckert Labor für Wirtschaftsinformatik 48-302 (IWIN) WI 3 Gr. 3 | ||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
[1] nur einzelne Termine im Semester Gruppeneinteilung am Semesterbeginn |
Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Änderung |
Mo, 20.10. | 15:45 - 17:15 Uhr | V Grundlagen der Mess- und Automatisierungstechnik WI | Alter Termin: Di, 21.10., 09:45 - 11:15 Uhr. C\Hörsaal 49-118 (IWIN) ersetzt durch C\Hörsaal 26-216 (IWIN). |
Mo, 27.10. | Di, 28.10. | Mi, 29.10. | Do, 30.10. | Fr, 31.10. | Sa, 01.11. | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr V Grundlagen der Logistik und Produktionstechnik WI Prof. Dr. Eley Hörsaal 40-230 (IWIN) WI 3 Gr. 1, WI 3 Gr. 2, WI 3 Gr. 3 | 8:00 - 11:15 Uhr PR Interdisziplinäres Praktikum Elektrotechnik I WI Hitzinger, Dipl.-Ing. (FH) Stadtmüller Labor für Elektrische Messtechnik 49-214, Labor für Schaltungstechnik 26-119 WI 3 Gr. 1, WI 3 Gr. 2, WI 3 Gr. 3 [1] | 8:00 | |||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr V Grundlagen der Mess- und Automatisierungstechnik WI Prof. Dr.-Ing Fischer Hörsaal 49-118 (IWIN) WI 3 Gr. 1, WI 3 Gr. 2, WI 3 Gr. 3 | 9:45 - 11:15 Uhr V Digitaltechnik und Mikrocomputertechnik WI Prof. Dr.-Ing Volpe Hörsaal 40-240 (IWIN) WI 3 Gr. 1, WI 3 Gr. 2, WI 3 Gr. 3 | 9:45 - 11:15 Uhr V Grundlagen der Logistik und Produktionstechnik WI Prof. Dr. Eley Hörsaal 40-230 (IWIN) WI 3 Gr. 1, WI 3 Gr. 2, WI 3 Gr. 3 | ||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr V Grundlagen der Mess- und Automatisierungstechnik WI Prof. Dr.-Ing Fischer Hörsaal 06-104 (IWIN) WI 3 Gr. 1, WI 3 Gr. 2, WI 3 Gr. 3 | 11:30 - 13:00 Uhr V Digitaltechnik und Mikrocomputertechnik WI Prof. Dr.-Ing Volpe Hörsaal 26-216 (IWIN) WI 3 Gr. 1, WI 3 Gr. 2, WI 3 Gr. 3 | 11:30 - 13:00 Uhr V Kostenrechnung WI Prof. Dr. Pütz Hörsaal 40-230 (IWIN) ITV 3 , WI 3 Gr. 1, WI 3 Gr. 2, WI 3 Gr. 3 | 11:30 - 13:00 Uhr Ü Unternehmensplanung und Prozessmanagement WI Prof. Dr. Pasckert Labor für Wirtschaftsinformatik 48-302 (IWIN) WI 3 Gr. 1 | |||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V Informatik I WI Prof. Dr. Radke Hörsaal 49-118 (IWIN) MoMat 3, WI 3 Gr. 1, WI 3 Gr. 2, WI 3 Gr. 3 | 14:00 - 15:30 Uhr V Kostenrechnung WI Prof. Dr. Pütz Hörsaal 40-240 (IWIN) ITV 3 , WI 3 Gr. 1, WI 3 Gr. 2, WI 3 Gr. 3 | 14:00 - 15:30 Uhr V Unternehmensplanung und Prozessmanagement WI Prof. Dr. Pasckert Hörsaal 40-240 (IWIN) WI 3 Gr. 1, WI 3 Gr. 2, WI 3 Gr. 3 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr Ü Unternehmensplanung und Prozessmanagement WI Prof. Dr. Pasckert Labor für Wirtschaftsinformatik 48-302 (IWIN) WI 3 Gr. 2 | 15:45 - 17:15 Uhr Ü Unternehmensplanung und Prozessmanagement WI Prof. Dr. Pasckert Labor für Wirtschaftsinformatik 48-302 (IWIN) WI 3 Gr. 3 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
01.11. Allerheiligen | ||||||||||||||||||||||||||
[1] nur einzelne Termine im Semester Gruppeneinteilung am Semesterbeginn |
Mo, 03.11. | Di, 04.11. | Mi, 05.11. | Do, 06.11. | Fr, 07.11. | Sa, 08.11. | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr V Grundlagen der Logistik und Produktionstechnik WI Prof. Dr. Eley Hörsaal 40-230 (IWIN) WI 3 Gr. 1, WI 3 Gr. 2, WI 3 Gr. 3 | 8:00 - 11:15 Uhr PR Interdisziplinäres Praktikum Elektrotechnik I WI Hitzinger, Dipl.-Ing. (FH) Stadtmüller Labor für Elektrische Messtechnik 49-214, Labor für Schaltungstechnik 26-119 WI 3 Gr. 1, WI 3 Gr. 2, WI 3 Gr. 3 [1] | 8:00 | |||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr V Grundlagen der Mess- und Automatisierungstechnik WI Prof. Dr.-Ing Fischer Hörsaal 49-118 (IWIN) WI 3 Gr. 1, WI 3 Gr. 2, WI 3 Gr. 3 | 9:45 - 11:15 Uhr V Digitaltechnik und Mikrocomputertechnik WI Prof. Dr.-Ing Volpe Hörsaal 40-240 (IWIN) WI 3 Gr. 1, WI 3 Gr. 2, WI 3 Gr. 3 | 9:45 - 11:15 Uhr V Grundlagen der Logistik und Produktionstechnik WI Prof. Dr. Eley Hörsaal 40-230 (IWIN) WI 3 Gr. 1, WI 3 Gr. 2, WI 3 Gr. 3 | ||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr V Grundlagen der Mess- und Automatisierungstechnik WI Prof. Dr.-Ing Fischer Hörsaal 06-104 (IWIN) WI 3 Gr. 1, WI 3 Gr. 2, WI 3 Gr. 3 | 11:30 - 13:00 Uhr V Digitaltechnik und Mikrocomputertechnik WI Prof. Dr.-Ing Volpe Hörsaal 26-216 (IWIN) WI 3 Gr. 1, WI 3 Gr. 2, WI 3 Gr. 3 | 11:30 - 13:00 Uhr V Kostenrechnung WI Prof. Dr. Pütz Hörsaal 40-230 (IWIN) ITV 3 , WI 3 Gr. 1, WI 3 Gr. 2, WI 3 Gr. 3 | 11:30 - 13:00 Uhr Ü Unternehmensplanung und Prozessmanagement WI Prof. Dr. Pasckert Labor für Wirtschaftsinformatik 48-302 (IWIN) WI 3 Gr. 1 | |||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V Informatik I WI Prof. Dr. Radke Hörsaal 49-118 (IWIN) MoMat 3, WI 3 Gr. 1, WI 3 Gr. 2, WI 3 Gr. 3 | 14:00 - 15:30 Uhr V Kostenrechnung WI Prof. Dr. Pütz Hörsaal 40-240 (IWIN) ITV 3 , WI 3 Gr. 1, WI 3 Gr. 2, WI 3 Gr. 3 | 14:00 - 15:30 Uhr V Unternehmensplanung und Prozessmanagement WI Prof. Dr. Pasckert Hörsaal 40-240 (IWIN) WI 3 Gr. 1, WI 3 Gr. 2, WI 3 Gr. 3 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr Ü Unternehmensplanung und Prozessmanagement WI Prof. Dr. Pasckert Labor für Wirtschaftsinformatik 48-302 (IWIN) WI 3 Gr. 2 | 15:45 - 17:15 Uhr Ü Unternehmensplanung und Prozessmanagement WI Prof. Dr. Pasckert Labor für Wirtschaftsinformatik 48-302 (IWIN) WI 3 Gr. 3 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
[1] nur einzelne Termine im Semester Gruppeneinteilung am Semesterbeginn |
Mo, 10.11. | Di, 11.11. | Mi, 12.11. | Do, 13.11. | Fr, 14.11. | Sa, 15.11. | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr V Grundlagen der Logistik und Produktionstechnik WI Prof. Dr. Eley Hörsaal 40-230 (IWIN) WI 3 Gr. 1, WI 3 Gr. 2, WI 3 Gr. 3 | 8:00 - 11:15 Uhr PR Interdisziplinäres Praktikum Elektrotechnik I WI Hitzinger, Dipl.-Ing. (FH) Stadtmüller Labor für Elektrische Messtechnik 49-214, Labor für Schaltungstechnik 26-119 WI 3 Gr. 1, WI 3 Gr. 2, WI 3 Gr. 3 [1] | 8:00 | |||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr V Grundlagen der Mess- und Automatisierungstechnik WI Prof. Dr.-Ing Fischer Hörsaal 49-118 (IWIN) WI 3 Gr. 1, WI 3 Gr. 2, WI 3 Gr. 3 | 9:45 - 11:15 Uhr V Digitaltechnik und Mikrocomputertechnik WI Prof. Dr.-Ing Volpe Hörsaal 40-240 (IWIN) WI 3 Gr. 1, WI 3 Gr. 2, WI 3 Gr. 3 | 9:45 - 11:15 Uhr V Grundlagen der Logistik und Produktionstechnik WI Prof. Dr. Eley Hörsaal 40-230 (IWIN) WI 3 Gr. 1, WI 3 Gr. 2, WI 3 Gr. 3 | ||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr V Grundlagen der Mess- und Automatisierungstechnik WI Prof. Dr.-Ing Fischer Hörsaal 06-104 (IWIN) WI 3 Gr. 1, WI 3 Gr. 2, WI 3 Gr. 3 | 11:30 - 13:00 Uhr V Digitaltechnik und Mikrocomputertechnik WI Prof. Dr.-Ing Volpe Hörsaal 26-216 (IWIN) WI 3 Gr. 1, WI 3 Gr. 2, WI 3 Gr. 3 | 11:30 - 13:00 Uhr V Kostenrechnung WI Prof. Dr. Pütz Hörsaal 40-230 (IWIN) ITV 3 , WI 3 Gr. 1, WI 3 Gr. 2, WI 3 Gr. 3 | 11:30 - 13:00 Uhr Ü Unternehmensplanung und Prozessmanagement WI Prof. Dr. Pasckert Labor für Wirtschaftsinformatik 48-302 (IWIN) WI 3 Gr. 1 | |||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V Informatik I WI Prof. Dr. Radke Hörsaal 49-118 (IWIN) MoMat 3, WI 3 Gr. 1, WI 3 Gr. 2, WI 3 Gr. 3 | 14:00 - 15:30 Uhr V Kostenrechnung WI Prof. Dr. Pütz Hörsaal 40-240 (IWIN) ITV 3 , WI 3 Gr. 1, WI 3 Gr. 2, WI 3 Gr. 3 | 14:00 - 15:30 Uhr V Unternehmensplanung und Prozessmanagement WI Prof. Dr. Pasckert Hörsaal 40-240 (IWIN) WI 3 Gr. 1, WI 3 Gr. 2, WI 3 Gr. 3 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr Ü Unternehmensplanung und Prozessmanagement WI Prof. Dr. Pasckert Labor für Wirtschaftsinformatik 48-302 (IWIN) WI 3 Gr. 2 | 15:45 - 17:15 Uhr Ü Unternehmensplanung und Prozessmanagement WI Prof. Dr. Pasckert Labor für Wirtschaftsinformatik 48-302 (IWIN) WI 3 Gr. 3 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
[1] nur einzelne Termine im Semester Gruppeneinteilung am Semesterbeginn |
Mo, 17.11. | Di, 18.11. | Mi, 19.11. | Do, 20.11. | Fr, 21.11. | Sa, 22.11. | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr V Grundlagen der Logistik und Produktionstechnik WI Prof. Dr. Eley Hörsaal 40-230 (IWIN) WI 3 Gr. 1, WI 3 Gr. 2, WI 3 Gr. 3 | 8:00 - 11:15 Uhr PR Interdisziplinäres Praktikum Elektrotechnik I WI Hitzinger, Dipl.-Ing. (FH) Stadtmüller Labor für Elektrische Messtechnik 49-214, Labor für Schaltungstechnik 26-119 WI 3 Gr. 1, WI 3 Gr. 2, WI 3 Gr. 3 [1] | 8:00 | |||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr V Grundlagen der Mess- und Automatisierungstechnik WI Prof. Dr.-Ing Fischer Hörsaal 49-118 (IWIN) WI 3 Gr. 1, WI 3 Gr. 2, WI 3 Gr. 3 | 9:45 - 11:15 Uhr V Digitaltechnik und Mikrocomputertechnik WI Prof. Dr.-Ing Volpe Hörsaal 40-240 (IWIN) WI 3 Gr. 1, WI 3 Gr. 2, WI 3 Gr. 3 | 9:45 - 11:15 Uhr V Grundlagen der Logistik und Produktionstechnik WI Prof. Dr. Eley Hörsaal 40-230 (IWIN) WI 3 Gr. 1, WI 3 Gr. 2, WI 3 Gr. 3 | ||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr V Grundlagen der Mess- und Automatisierungstechnik WI Prof. Dr.-Ing Fischer Hörsaal 06-104 (IWIN) WI 3 Gr. 1, WI 3 Gr. 2, WI 3 Gr. 3 | 11:30 - 13:00 Uhr V Digitaltechnik und Mikrocomputertechnik WI Prof. Dr.-Ing Volpe Hörsaal 26-216 (IWIN) WI 3 Gr. 1, WI 3 Gr. 2, WI 3 Gr. 3 | 11:30 - 13:00 Uhr V Kostenrechnung WI Prof. Dr. Pütz Hörsaal 40-230 (IWIN) ITV 3 , WI 3 Gr. 1, WI 3 Gr. 2, WI 3 Gr. 3 | 11:30 - 13:00 Uhr Ü Unternehmensplanung und Prozessmanagement WI Prof. Dr. Pasckert Labor für Wirtschaftsinformatik 48-302 (IWIN) WI 3 Gr. 1 | |||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V Informatik I WI Prof. Dr. Radke Hörsaal 49-118 (IWIN) MoMat 3, WI 3 Gr. 1, WI 3 Gr. 2, WI 3 Gr. 3 | 14:00 - 15:30 Uhr V Kostenrechnung WI Prof. Dr. Pütz Hörsaal 40-240 (IWIN) ITV 3 , WI 3 Gr. 1, WI 3 Gr. 2, WI 3 Gr. 3 | 14:00 - 15:30 Uhr V Unternehmensplanung und Prozessmanagement WI Prof. Dr. Pasckert Hörsaal 40-240 (IWIN) WI 3 Gr. 1, WI 3 Gr. 2, WI 3 Gr. 3 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr Ü Unternehmensplanung und Prozessmanagement WI Prof. Dr. Pasckert Labor für Wirtschaftsinformatik 48-302 (IWIN) WI 3 Gr. 2 | 15:45 - 17:15 Uhr Ü Unternehmensplanung und Prozessmanagement WI Prof. Dr. Pasckert Labor für Wirtschaftsinformatik 48-302 (IWIN) WI 3 Gr. 3 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
[1] nur einzelne Termine im Semester Gruppeneinteilung am Semesterbeginn |
Mo, 24.11. | Di, 25.11. | Mi, 26.11. | Do, 27.11. | Fr, 28.11. | Sa, 29.11. | |||||||||||||||||||||
