Nutzungsbedingungen für Hochschulangehörige
Angebot | Nutzung am Campus im HS-Netz | Nutzung außerhalb des Campus per VPN, Shibboleth u.ä. | Nutzung am PC der Bibliothek | Lesen erlaubt | Drucken erlaubt | Download erlaubt |
Access Engineering | ||||||
ACS American Chemical Society | ||||||
Beck-online | ja | ja | ja | ja | ja (1) | ja (1) |
Business Source Complete | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
De Gruyter | ja | ja | ja | ja | ja (1) | ja (1) |
EBSCO host | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Emerald | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
ESVcampus | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
F.A.Z. Biblionet | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
Hanser | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
IEEE Xplore | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
jurion | ja | ja | ja | |||
juris | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Kluwer Law Online | ja | |||||
Kohlhammer | ja | ja | ja | ja | ja (1) | ja (1) |
KSI Krisen-, Sanierungs- und Insolvenzberatung | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
LEXinform (Datev) | nein | nein | ja | nein | ||
Linde | ja | ja | ja | ja | ja (1) | ja (1) |
Nomos | ja | ja | ja | ja | ja (1) | ja (1) |
Pearson | ja | nein | ja | ja | ja (3) | nein |
ProQuest | ||||||
Refinitiv (Thomson Reuters Datastream, Eikon) | ||||||
R&W-Online Datenbank | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Schäffer-Poeschel | ja | ja | ja | ja | ja (1) | ja (1) |
ScienceDirect | ja | ja | ja | ja | ja (1) | ja (1) |
SpringerLink | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Statista | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
StotaxFirst (Stollfuß) | ja | ja | ja | |||
UTB via utb-studi-e-book | ja | ja | ja | ja | ja (2) | ja (2) |
Vahlen | ja | ja | ja | ja | ja (1) | ja (1) |
Wiley | ja | ja | ja | ja (1) | ja (1) | |
WISO | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
WTI | ja | ja | ja |
Erläuterung:
(1) einzelne Artikel und Kapitel, die nicht mehr als einen kleinen Teil der Datenbanken bzw. der Zeitschrift bzw. des E-Books ausmachen
(2) maximal 30 Seiten pro Sitzung
(3) einzelne Seiten